院校层次(以下分数位次为2020高考)
第一层次:985大学 武汉大学 641分 理科4051名 文科612分 位次665名
华中科技大学 644分 理科3512名 文科 601分 位次1280名
第二层次:211大学 武汉理工大学 理科 609分 位次 12594名 文科 579分 位次 3379名
中南财经政法大学 理科608分 位次12922名 文科 586分 位次2595名
华中师范大学 理科608分 位次12922名 文科 585分 位次 2703名
中国地质大学(武汉)理科 602分 位次15066名 文科 581分 位次 3162名
华中农业大学 理科 596分 位次17363名 文科 578分 位次3505名
第三层次:老牌一本 武汉科技大学 理科 573分 位次27432名 文科 562分 位次 5878名
湖北大学 理科 566分 位次 30863名 文科 564分 位次 5554名
中南民族大学 理科 572分 位次 27930名 文科 位次 566分 位次 5216名
第四层次:2014年整体升入一本招生湖北工业大学 理科 557分 位次 35549名 文科 556分 位次 6978名
武汉工程大学 理科 552分 位次 38165名 文科 553分 位次 7596名
三峡大学 理科543分 位次 42904名 文科 539分位次 10709名
第五层次:2015整体升入一本招生 长江大学 + “准一本 老高考一本 二本”都招生 武汉纺织大学 理科 537分 位次 46103名 文科 548分 位次 8669名
湖北经济学院 理科530分 位次 49931名 文科 539分 位次10709名
江汉大学 理科530分 位次 49931名 文科 547分 8863名
武汉轻工大学 理科 529分 位次 50520名 文科 540分 位次10468名
湖北中医药大学 理科 526分 位次 52137名 文科 539分 位次10709名
长江大学 理科 523分 位次 53792名 文科 531分 位次 12571名
第六层次:留武汉上公办二本 湖北第二师范学院 理科 508分 位次 62147名 文科 521分 位次 14404名
武汉商学院 理科 501分 位次 66034名 文科 位次 507分 位次 19035名
武汉体育学院 理科 496分 位次 68734名 文科 位次 509分 位次 18459名
第七层次:地市州公办二本(理科 500-466分 位次66555-85000 文科 503-482分 位次20000-26500)
十堰:湖北汽车工业学院
湖北医药学院 汉江师范学院
襄阳:湖北文理学院
恩施:湖北民族大学
荆门:荆楚理工学院
孝感:湖北工程学院
黄冈:黄冈师范学院
黄石:湖北师范大学 湖北理工学院
咸宁:
湖北科技学院 第八层次:民办本科(原三本)(理科 460分-395分 位次 88000-12500 文科 482-426分 位次 26000-45000)
1.民办本科“三强”武汉东湖学院 武昌首义学院 文华学院
2.民办本科“中强”武昌理工学院 武汉学院 武汉华夏理工学院 湖北经济学院法商学院 湖北大学知行学院 武汉晴川学院 汉口学院 武汉城市学院 湖北医药学院药护学院 湖北工业大学工程技术学院
3.民办本科“中等”武汉工商学院 武汉生物工程学院 武昌工学院 三峡大学科技学院 武汉工程大学邮电与信息工程学院 武汉纺织大学外经贸学院 湖北商贸学院 湖北师范大学理工学院 武汉工程科技学院 武汉文理学院
4.民办本科“保底”武汉传媒学院 武汉设计工程学院 武汉体育学院体育科技学院 湖北工程学院新技术学院 湖北恩施学院 湖北文理学院理工学院 长江大学文理学院 长江大学工程技术学院 湖北汽车工业学院科技学院