湖北省2023年本科普通批录取院校(首选物理)平行志愿投档线

时间:2023-07-22  来源:武汉网whw.cc  作者:whw.cc 我要纠错


院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A00105 北京大学第05组 不限 693 266 139 143 95 97 92 1  
A00106 北京大学第06组 不限 676 261 133 131 96 90 88 1 国家专项计划
A00107 北京大学第07组 677 256 133 145 93 97 86 6 国家专项计划
A00205 中国人民大学第05组 不限 673 251 129 141 93 95 93 1  
A00206 中国人民大学第06组 不限 655 237 121 139 88 93 88 5 国家专项计划
A00304 清华大学第04组 不限 693 262 137 141 100 97 93 1  
A00305 清华大学第05组 不限 683 255 139 143 94 96 95 1 国家专项计划
A00306 清华大学第06组 不限 688 268 137 143 89 95 93 1  
A00307 清华大学第07组 693 268 135 147 92 96 90 1  
A00308 清华大学第08组 678 259 134 142 94 92 91 2 国家专项计划
A00402 北京交通大学第02组 不限 638 242 123 140 82 92 82 1  
A00403 北京交通大学第03组 不限 630 250 126 123 81 89 87 11  
A00404 北京交通大学第04组 不限 610 228 121 134 77 91 80 5  
A00405 北京交通大学第05组 不限 615 228 126 128 82 89 88 1  
A00406 北京交通大学第06组 不限 597 218 110 110 85 87 87 5 国家专项计划
A00407 北京交通大学第07组 不限 609 228 122 134 86 83 78 7 民族班
A00603 北京航空航天大学第03组 不限 666 260 134 144 89 87 86 3  
A00604 北京航空航天大学第04组 不限 641 244 124 129 95 87 86 1  
A00605 北京航空航天大学第05组 不限 653 234 119 132 92 93 92 4 国家专项计划
A00606 北京航空航天大学第06组 不限 645 245 125 139 69 93 89 2 民族班
A00702 北京理工大学第02组 不限 652 250 138 139 88 89 86 1  
A00703 北京理工大学第03组 不限 638 255 134 125 81 89 88 3  
A00704 北京理工大学第04组 不限 628 239 120 127 83 91 88 3  
A00705 北京理工大学第05组 不限 634 234 122 124 88 90 88 14 国家专项计划
A00706 北京理工大学第06组 不限 634 241 125 114 89 91 89 3 民族班
A00802 北京科技大学第02组 不限 626 240 120 132 82 88 84 6  
A00803 北京科技大学第03组 不限 629 231 116 138 81 91 88 3  
A00804 北京科技大学第04组 不限 604 235 126 130 67 83 79 13 国家专项计划
A00805 北京科技大学第05组 625 224 122 135 88 91 87 17  
A01002 北京化工大学第02组 不限 616 223 114 119 92 92 90 1  
A01003 北京化工大学第03组 不限 588 223 113 125 66 86 78 22 少数民族预科班
A01004 北京化工大学第04组 612 234 125 127 74 90 87 3  
A01005 北京化工大学第05组 597 222 123 106 88 92 89 2 国家专项计划
A01302 北京邮电大学第02组 不限 650 260 137 136 84 87 83 2  
A01303 北京邮电大学第03组 不限 641 241 133 131 85 92 92 6  
A01304 北京邮电大学第04组 不限 625 228 116 136 80 91 90 14 国家专项计划
A01305 北京邮电大学第05组 不限 626 223 117 133 81 94 85 3 少数民族预科班
A01903 中国农业大学第03组 不限 629 241 126 118 92 89 89 13  
A01904 中国农业大学第04组 不限 607 233 122 128 73 87 86 2  
A01905 中国农业大学第05组 不限 617 236 120 109 85 90 87 30 国家专项计划
A01906 中国农业大学第06组 628 247 126 131 85 85 80 2  
A01907 中国农业大学第07组 611 240 126 106 83 89 83 6 国家专项计划
A01908 中国农业大学第08组 化或生 631 236 122 129 81 94 91 1  
A02203 北京林业大学第03组 不限 602 219 112 132 86 83 82 7  
A02204 北京林业大学第04组 不限 591 223 113 115 81 86 86 1  
A02205 北京林业大学第05组 不限 596 214 110 118 81 90 83 9 国家专项计划
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A02206 北京林业大学第06组 化或生 599 225 121 118 72 89 85 7  
A02207 北京林业大学第07组 化或生 591 219 118 128 58 95 81 25 国家专项计划
A02301 北京协和医学院第01组 不限 596 229 117 123 82 83 79 3 护理类
A02602 北京中医药大学第02组 不限 602 225 113 139 77 84 77 4  
A02603 北京中医药大学第03组 不限 593 221 113 120 82 81 79 21 国家专项计划
A02604 北京中医药大学第04组 化或生 605 233 121 111 86 88 87 4  
A02605 北京中医药大学第05组 化或生 597 235 119 121 69 83 79 1 国家专项计划
A02606 北京中医药大学第06组 化或生 584 215 114 113 83 87 86 3 国家专项计划
A02706 北京师范大学第06组 不限 645 245 124 136 89 92 83 2  
A02707 北京师范大学第07组 不限 635 251 127 136 79 88 81 8 国家专项计划
A02708 北京师范大学第08组 641 246 129 133 88 90 84 2  
A02709 北京师范大学第09组 631 244 129 118 90 90 89 3 国家专项计划
A03004 北京外国语大学第04组 不限 615 228 118 128 79 93 87 1  
A03005 北京外国语大学第05组 不限 424               国家专项计划
A03006 北京外国语大学第06组 613 230 122 133 78 94 78 4  
A03206 北京语言大学第06组 不限 592 232 119 116 82 84 78 4  
A03303 中国传媒大学第03组 不限 611 243 128 133 66 85 84 9  
A03304 中国传媒大学第04组 不限 619 228 116 138 69 89 85 11  
A03305 中国传媒大学第05组 不限 598 241 121 108 70 92 87 3  
A03307 中国传媒大学第07组 不限 600 246 130 103 79 90 82 24 国家专项计划
A03403 中央财经大学第03组 不限 632 244 126 132 79 89 88 3  
A03404 中央财经大学第04组 不限 621 240 126 128 90 88 75 4  
A03405 中央财经大学第05组 不限 621 237 121 143 74 87 80 7 国家专项计划
A03606 对外经济贸易大学第06组 不限 630 248 128 121 77 90 84 19  
A03607 对外经济贸易大学第07组 不限 604 236 127 120 79 91 78 9 国家专项计划
A03608 对外经济贸易大学第08组 不限 632 235 129 134 93 86 84 25 少数民族预科班
A04307 北京体育大学第07组 不限 585 230 116 133 71 78 73 6  
A04308 北京体育大学第08组 不限 553 215 113 123 70 77 68 37  
A04309 北京体育大学第09组 不限 596 207 120 138 76 89 86 5  
A04310 北京体育大学第10组 不限 598 226 120 122 75 90 85 7  
A04311 北京体育大学第11组 不限 581 217 113 136 69 83 76 17 国家专项计划
A04312 北京体育大学第12组 595 223 121 129 84 87 72 9  
A04313 北京体育大学第13组 594 223 113 120 85 86 80 5  
A04314 北京体育大学第14组 568 218 110 96 79 86 79 1 国家专项计划
A05203 中央民族大学第03组 不限 608 235 119 117 85 83 78 1 少数民族预科班
A05204 中央民族大学第04组 不限 606 226 117 116 91 87 86 1  
A05205 中央民族大学第05组 不限 618 232 117 137 81 88 80 13  
A05206 中央民族大学第06组 不限 600 231 119 122 85 82 80 3  
A05207 中央民族大学第07组 不限 604 236 125 123 84 84 77 5  
A05208 中央民族大学第08组 不限 614 248 136 116 75 90 85 6 国家专项计划
A05209 中央民族大学第09组 化或生 615 222 113 136 79 92 86 23  
A05303 中国政法大学第03组 不限 626 236 122 137 82 86 85 1  
A05304 中国政法大学第04组 不限 613 238 120 143 56 90 76 2 国家专项计划
A05402 华北电力大学(北京)第02组 不限 625 243 130 128 87 87 80 10  
A05403 华北电力大学(北京)第03组 不限 615 231 119 112 89 97 86 13 国家专项计划
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A05404 华北电力大学(北京)第04组 618 233 133 115 94 88 88 11  
A05503 南开大学第03组 不限 646 243 123 138 91 92 82 3  
A05504 南开大学第04组 化或生 644 253 129 124 85 91 91 5  
A05505 南开大学第05组 化或生 625 230 117 125 83 94 93 9 国家专项计划
A05601 天津大学第01组 不限 642 244 138 123 90 96 89 11  
A05602 天津大学第02组 不限 641 244 122 131 87 90 89 4  
A05603 天津大学第03组 不限 621 226 117 127 87 91 80 9 国家专项计划
A05604 天津大学第04组 640 233 126 140 86 94 87 1  
A05903 中国民航大学第03组 不限 560 221 111 98 72 89 80 2  
A05904 中国民航大学第04组 不限 560 223 116 105 62 87 73 7 国家专项计划
A05905 中国民航大学第05组 572 227 117 110 69 84 82 1  
A05906 中国民航大学第06组 560 216 112 107 60 86 81 2 国家专项计划
A06902 华北电力大学(保定)第02组 不限 617 232 118 124 76 89 86 3  
A06903 华北电力大学(保定)第03组 不限 610 222 113 122 92 88 86 1 国家专项计划
A06904 华北电力大学(保定)第04组 606 224 117 134 78 86 84 5  
A06905 华北电力大学(保定)第05组 598 220 123 129 67 90 82 17 国家专项计划
A07102 大连理工大学第02组 不限 637 244 123 139 86 90 78 2  
A07103 大连理工大学第03组 不限 627 232 119 136 83 89 87 20  
A07104 大连理工大学第04组 不限 613 227 117 113 88 93 92 12 国家专项计划
A07105 大连理工大学第05组 631 235 119 129 89 91 87 4  
A07302 东北大学第02组 不限 629 232 130 131 89 94 83 11  
A07303 东北大学第03组 不限 602 230 117 117 79 93 83 1  
A07304 东北大学第04组 不限 609 215 110 128 78 90 88 11 国家专项计划
A07305 东北大学第05组 625 234 118 129 84 93 85 6  
A07503 大连海事大学第03组 不限 605 225 121 129 82 87 82 10  
A07504 大连海事大学第04组 不限 589 209 120 129 78 88 85 30  
A07505 大连海事大学第05组 不限 586 218 109 125 79 83 81 39 国家专项计划
A07905 吉林大学第05组 不限 630 243 127 136 79 92 80 10  
A07906 吉林大学第06组 不限 624 236 124 128 93 86 81 7  
A07907 吉林大学第07组 不限 607 232 117 120 78 92 85 6 国家专项计划
A07908 吉林大学第08组 不限 616 232 122 120 96 87 81 1 国家专项计划
A07909 吉林大学第09组 615 231 119 125 81 92 86 3  
A07910 吉林大学第10组 630 236 120 128 89 89 88 11  
A07911 吉林大学第11组 597 225 116 120 74 91 87 5  
A07912 吉林大学第12组 607 229 121 115 82 91 90 1 国家专项计划
A07913 吉林大学第13组 化和生 623 240 129 124 84 89 86 15  
A07914 吉林大学第14组 化和生 643 237 123 138 89 90 89 1  
A07915 吉林大学第15组 化或生 624 243 128 125 78 90 88 31  
A07916 吉林大学第16组 化或生 621 244 126 128 82 88 79 5  
A07917 吉林大学第17组 化或生 637 240 122 129 87 94 87 2  
A07918 吉林大学第18组 化或生 603 217 118 126 75 88 87 11 国家专项计划
A07919 吉林大学第19组 606 232 117 129 81 85 79 18  
A08112 东北师范大学第12组 不限 598 220 112 133 61 93 91 6  
A08113 东北师范大学第13组 不限 622 251 130 134 73 88 76 1 国家专项计划
A08114 东北师范大学第14组 598 226 126 123 68 87 84 3  
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A08115 东北师范大学第15组 600 246 132 107 84 83 70 6 国家专项计划
A08116 东北师范大学第16组 597 215 115 116 88 92 76 1 国家专项计划
A08117 东北师范大学第17组 化或生 608 230 120 129 75 89 85 3  
A08118 东北师范大学第18组 化或生 598 237 120 120 86 79 76 1 国家专项计划
A08303 哈尔滨工业大学第03组 不限 652 258 129 136 81 91 86 1  
A08304 哈尔滨工业大学第04组 不限 634 238 126 126 94 90 86 9  
A08305 哈尔滨工业大学第05组 不限 624 231 127 138 86 87 82 7  
A08306 哈尔滨工业大学第06组 不限 630 239 132 133 83 91 84 10  
A08307 哈尔滨工业大学第07组 不限 626 244 128 124 79 91 88 8 国家专项计划
A08308 哈尔滨工业大学第08组 不限 633 244 123 128 73 93 85 11 民族班
A08309 哈尔滨工业大学第09组 612 223 114 137 76 95 81 17  
A08502 哈尔滨工程大学第02组 不限 599 239 129 116 78 83 73 6 少数民族预科班
A08503 哈尔滨工程大学第03组 不限 631 235 122 132 85 90 89 5  
A08504 哈尔滨工程大学第04组 不限 617 233 120 122 89 87 86 1  
A08505 哈尔滨工程大学第05组 不限 604 220 121 121 90 92 81 3  
A08506 哈尔滨工程大学第06组 不限 605 231 125 111 90 88 85 5 国家专项计划
A08702 东北林业大学第02组 不限 598 221 112 122 79 90 86 21  
A08703 东北林业大学第03组 不限 586 212 110 121 77 90 86 2  
A08704 东北林业大学第04组 不限 586 208 109 120 82 85 81 5 国家专项计划
A08705 东北林业大学第05组 591 226 126 113 87 88 77 11  
A08706 东北林业大学第06组 化或生 589 226 121 112 83 89 79 14  
A08904 复旦大学第04组 不限 689 267 136 140 94 96 92 2  
A08905 复旦大学第05组 不限 689 264 139 140 98 95 92 4  
A08906 复旦大学第06组 不限 683 268 145 124 100 98 93 6  
A08907 复旦大学第07组 不限 688 271 141 142 90 93 92 2  
A08908 复旦大学第08组 不限 684 265 143 141 94 92 92 7  
A08909 复旦大学第09组 不限 671 269 142 120 94 93 85 3 国家专项计划
A08910 复旦大学第10组 682 263 135 139 95 93 92 4  
A08911 复旦大学第11组 670 252 138 133 96 90 89 2 国家专项计划
A09103 同济大学第03组 不限 653 245 136 128 100 93 87 19  
A09104 同济大学第04组 不限 647 253 135 134 84 88 88 9  
A09105 同济大学第05组 不限 640 247 131 130 79 87 87 4 国家专项计划
A09106 同济大学第06组 649 263 138 119 89 95 83 3  
A09107 同济大学第07组 化或生 650 247 137 135 90 90 88 2  
A09302 上海交通大学第02组 不限 690 266 135 141 93 95 95 1  
A09303 上海交通大学第03组 不限 682 258 146 139 100 97 88 2  
A09304 上海交通大学第04组 不限 673 251 130 136 100 96 90 4  
A09305 上海交通大学第05组 不限 672 260 132 139 91 92 90 5 国家专项计划
A09306 上海交通大学第06组 669 253 132 130 93 94 89 20 国家专项计划
A09503 华东理工大学第03组 不限 622 237 122 123 89 87 86 14  
A09504 华东理工大学第04组 不限 608 227 114 133 76 87 85 11 国家专项计划
A09505 华东理工大学第05组 不限 614 230 119 128 71 89 86 8 民族班
A09506 华东理工大学第06组 620 239 128 118 83 87 83 7  
A09507 华东理工大学第07组 化或生 619 239 124 130 77 90 83 13  
A09702 东华大学第02组 不限 614 240 122 127 84 82 81 5  
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A09703 东华大学第03组 不限 610 216 113 133 80 86 85 5 国家专项计划
A09704 东华大学第04组 613 229 116 129 84 88 83 8  
A09705 东华大学第05组 594 225 114 111 70 90 88 2 国家专项计划
A09907 华东师范大学第07组 不限 644 245 128 138 93 89 79 2  
A09908 华东师范大学第08组 化或生 641 240 124 130 95 89 87 3  
A10104 上海外国语大学第04组 不限 613 209 108 135 86 93 90 16  
A10105 上海外国语大学第05组 不限 592 214 107 131 67 87 83 6 国家专项计划
A10302 上海财经大学第02组 不限 631 245 129 125 83 90 88 7  
A10303 上海财经大学第03组 不限 611 229 121 128 76 86 82 10 国家专项计划
A10503 上海海关学院第03组 不限 586 222 116 133 69 87 75 15  
A10703 南京大学第03组 不限 672 264 136 130 94 92 92 6  
A10704 南京大学第04组 不限 652 253 132 135 76 93 85 7 国家专项计划
A10705 南京大学第05组 675 259 133 143 91 92 90 6  
A10706 南京大学第06组 659 246 126 125 96 94 88 3 国家专项计划
A10902 东南大学第02组 不限 647 242 124 135 82 95 93 4  
A10903 东南大学第03组 不限 633 247 127 117 90 91 88 4 国家专项计划
A10904 东南大学第04组 不限 638 230 117 144 88 88 88 2 国家专项计划
A10905 东南大学第05组 621 232 118 134 71 87 87 2 国家专项计划
A10906 东南大学第06组 化或生 640 235 124 128 89 92 86 5 国家专项计划
A11104 南京航空航天大学第04组 不限 612 247 124 117 73 89 76 1 少数民族预科班
A11105 南京航空航天大学第05组 不限 631 250 128 134 77 85 85 3  
A11106 南京航空航天大学第06组 不限 619 229 130 125 82 91 82 1 国家专项计划
A11301 南京理工大学第01组 不限 629 218 117 133 97 94 87 16  
A11302 南京理工大学第02组 不限 616 224 115 121 86 90 85 14 国家专项计划
A11303 南京理工大学第03组 618 245 130 117 89 85 82 4  
A11304 南京理工大学第04组 602 226 127 119 88 86 83 11 国家专项计划
A11503 中国矿业大学第03组 不限 608 221 118 121 93 87 86 2  
A11504 中国矿业大学第04组 不限 591 231 120 115 77 89 79 4  
A11505 中国矿业大学第05组 不限 591 242 130 109 86 83 71 22  
A11506 中国矿业大学第06组 不限 591 227 117 104 86 89 85 7 国家专项计划
A11507 中国矿业大学第07组 603 220 116 134 83 86 80 3  
A11508 中国矿业大学第08组 590 216 111 110 84 90 90 8 国家专项计划
A11509 中国矿业大学第09组 化或地 608 241 121 126 66 90 85 8  
A11510 中国矿业大学第10组 化或地 601 230 124 110 92 91 78 5 国家专项计划
A11703 河海大学第03组 不限 617 228 114 132 86 86 85 1  
A11704 河海大学第04组 不限 595 219 115 128 84 89 75 8  
A11705 河海大学第05组 不限 600 249 127 91 80 92 88 5 国家专项计划
A11706 河海大学第06组 611 232 119 115 89 88 87 3  
A11707 河海大学第07组 595 226 118 129 72 84 84 8  
A11708 河海大学第08组 化或地 613 228 114 129 73 88 85 11  
A11903 江南大学第03组 不限 614 236 134 109 94 88 87 3  
A11904 江南大学第04组 601 225 122 120 76 93 87 20  
A11905 江南大学第05组 592 220 110 118 87 92 75 5 国家专项计划
A11906 江南大学第06组 化或生 619 242 127 109 93 93 82 2  
A12102 南京农业大学第02组 不限 602 219 112 133 77 88 85 2  
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A12103 南京农业大学第03组 不限 590 219 112 113 77 87 84 11 国家专项计划
A12104 南京农业大学第04组 化或生 597 223 118 124 73 91 86 9  
A12302 中国药科大学第02组 不限 596 225 114 120 71 87 83 25 少数民族预科班
A12303 中国药科大学第03组 不限 590 218 112 139 57 83 83 12 国家专项计划
A12304 中国药科大学第04组 590 232 117 137 57 79 75 1 少数民族预科班
A12305 中国药科大学第05组 613 243 123 114 79 89 88 7  
A12306 中国药科大学第06组 601 229 117 128 70 90 84 5 国家专项计划
A12307 中国药科大学第07组 化或生 610 216 108 137 78 90 89 21  
A12308 中国药科大学第08组 化或生 601 221 113 129 71 93 87 1  
A12309 中国药科大学第09组 化或生 603 228 120 133 76 86 80 5 国家专项计划
A12502 浙江大学第02组 不限 678 257 132 143 95 96 87 3  
A12503 浙江大学第03组 不限 649 241 131 142 86 92 88 2  
A12504 浙江大学第04组 不限 666 250 128 141 82 93 90 7 国家专项计划
A12505 浙江大学第05组 665 246 126 140 86 92 91 3 国家专项计划
A12701 中国科学技术大学第01组 不限 676 259 133 137 93 97 90 1  
A12702 中国科学技术大学第02组 不限 666 256 140 138 89 92 91 2 国家专项计划
A12703 中国科学技术大学第03组 675 258 132 139 97 93 88 2  
A12704 中国科学技术大学第04组 660 250 128 135 96 94 85 1 国家专项计划
A12901 合肥工业大学第01组 不限 614 229 115 129 85 87 84 1  
A12902 合肥工业大学第02组 不限 606 226 121 114 84 94 88 6  
A12903 合肥工业大学第03组 不限 592 203 104 135 76 90 88 6  
A12904 合肥工业大学第04组 不限 599 221 116 118 67 96 87 5 国家专项计划
A12905 合肥工业大学第05组 611 233 121 126 87 88 77 16  
A12906 合肥工业大学第06组 592 219 114 97 83 92 91 17 国家专项计划
A13105 厦门大学第05组 不限 641 239 126 124 89 96 93 5  
A13106 厦门大学第06组 不限 641 248 129 135 84 90 84 5  
A13107 厦门大学第07组 不限 607 229 116 125 89 86 78 2 马来西亚分校
A13108 厦门大学第08组 不限 628 250 132 115 87 88 78 18 国家专项计划
A13109 厦门大学第09组 640 245 128 136 79 93 87 8  
A13110 厦门大学第10组 化或生 640 243 122 125 95 92 85 9  
A13111 厦门大学第11组 化或生 624 239 127 115 87 91 82 11 国家专项计划
A13302 华侨大学第02组 不限 573 219 114 103 80 90 81 2  
A13303 华侨大学第03组 581 215 110 121 80 83 82 4  
A13304 华侨大学第04组 化或生 566 213 113 138 58 88 69 13  
A13504 山东大学第04组 不限 637 240 133 129 86 96 86 7  
A13505 山东大学第05组 不限 624 233 127 127 80 87 87 12 国家专项计划
A13506 山东大学第06组 633 252 131 138 84 83 76 6  
A13507 山东大学第07组 化和生 644 238 125 145 84 91 86 2  
A13508 山东大学第08组 化或生 634 237 133 134 91 88 84 15  
A13509 山东大学第09组 化或生 618 227 116 119 81 92 89 6 国家专项计划
A13706 中国海洋大学第06组 不限 616 235 121 116 88 90 87 24 少数民族预科班
A13707 中国海洋大学第07组 不限 615 247 126 122 69 90 87 1  
A13708 中国海洋大学第08组 不限 621 232 129 129 86 90 84 7  
A13709 中国海洋大学第09组 不限 629 240 122 134 83 86 86 15  
A13710 中国海洋大学第10组 不限 625 242 128 114 92 91 86 2  
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A13711 中国海洋大学第11组 不限 607 228 116 128 87 86 78 7  
A13712 中国海洋大学第12组 不限 617 239 127 126 78 87 87 6  
A13713 中国海洋大学第13组 不限 610 237 119 136 74 82 81 4  
A13714 中国海洋大学第14组 不限 599 207 110 131 81 92 88 9  
A13715 中国海洋大学第15组 不限 620 237 123 122 81 86 84 20 国家专项计划
A13716 中国海洋大学第16组 621 228 121 122 91 91 89 5  
A13717 中国海洋大学第17组 化或生 624 236 119 115 95 91 87 2  
A13718 中国海洋大学第18组 化或生 603 227 124 120 88 90 78 20  
A13719 中国海洋大学第19组 化或生 604 214 110 133 78 87 82 13 国家专项计划
A13901 中国石油大学(华东)第01组 不限 607 222 123 129 85 86 85 3  
A13902 中国石油大学(华东)第02组 不限 598 235 123 113 84 88 78 5  
A13903 中国石油大学(华东)第03组 不限 593 233 121 125 68 90 77 8 国家专项计划
A13904 中国石油大学(华东)第04组 600 208 113 132 84 91 85 15  
A13905 中国石油大学(华东)第05组 599 214 112 133 77 89 76 8 国家专项计划
A14107 武汉大学第07组 不限 601 215 110 136 77 90 83 1 护理类
A14108 武汉大学第08组 不限 644 251 128 125 96 90 82 2  
A14109 武汉大学第09组 不限 630 231 117 123 83 93 90 3  
A14110 武汉大学第10组 不限 631 231 124 129 90 91 80 4 国家专项计划
A14111 武汉大学第11组 不限 639 252 132 122 91 89 85 3 民族班
A14112 武汉大学第12组 648 243 124 131 95 90 89 1  
A14113 武汉大学第13组 627 240 122 124 86 89 88 5 国家专项计划
A14114 武汉大学第14组 629 237 123 122 81 91 88 24 民族班
A14115 武汉大学第15组 化或生 636 248 129 137 78 92 81 19  
A14303 华中科技大学第03组 不限 654 247 131 139 96 90 82 1  
A14304 华中科技大学第04组 不限 635 238 125 134 90 88 85 1 国家专项计划
A14305 华中科技大学第05组 不限 638 233 123 134 85 94 92 4 民族班
A14306 华中科技大学第06组 627 229 131 121 88 96 93 1 国家专项计划
A14307 华中科技大学第07组 化或生 654 240 121 141 93 94 86 1  
A14308 华中科技大学第08组 化或生 599 213 115 138 71 89 88 1 护理类
A14309 华中科技大学第09组 化或生 628 239 132 133 85 88 83 1  
A14310 华中科技大学第10组 化或生 637 249 129 136 79 88 85 1  
A14311 华中科技大学第11组 化或生 630 226 113 135 86 92 91 6 国家专项计划
A14312 华中科技大学第12组 化或生 630 232 116 130 86 89 83 8 民族班
A14503 中国地质大学(武汉)第03组 不限 613 238 125 125 75 90 85 31  
A14504 中国地质大学(武汉)第04组 不限 604 233 135 133 64 91 83 8  
A14505 中国地质大学(武汉)第05组 不限 600 233 128 122 71 92 82 3 国家专项计划
A14506 中国地质大学(武汉)第06组 不限 598 229 115 106 79 88 86 1 少数民族预科班
A14508 中国地质大学(武汉)第08组 602 223 113 131 75 89 84 4  
A14509 中国地质大学(武汉)第09组 593 235 132 106 76 90 86 6  
A14510 中国地质大学(武汉)第10组 598 238 126 121 71 92 76 11 国家专项计划
A14511 中国地质大学(武汉)第11组 604 220 123 137 69 90 88 5  
A14530 中国地质大学(武汉)第30组 不限 606 221 112 131 87 84 83 4  
A14531 中国地质大学(武汉)第31组 不限 606 230 119 114 91 87 84 4  
A14532 中国地质大学(武汉)第32组 不限 610 236 126 113 89 88 84 7  
A14706 武汉理工大学第06组 不限 639 254 136 137 87 87 74 2  
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A14707 武汉理工大学第07组 不限 637 253 138 123 88 88 85 11  
A14708 武汉理工大学第08组 634 246 132 123 85 91 89 7  
A14709 武汉理工大学第09组 不限 616 228 119 123 92 88 85 2  
A14710 武汉理工大学第10组 不限 616 245 125 109 85 90 87 4 国家专项计划
A14711 武汉理工大学第11组 不限 606 226 117 133 61 91 85 2 少数民族预科班
A14712 武汉理工大学第12组 不限 601 233 125 140 77 78 73 8  
A14713 武汉理工大学第13组 化或生 594 211 118 119 80 91 83 18  
A14902 华中农业大学第02组 不限 604 221 115 126 76 92 89 2  
A14903 华中农业大学第03组 不限 605 231 116 114 89 86 75 1 国家专项计划
A14904 华中农业大学第04组 601 217 110 133 78 88 85 3  
A14905 华中农业大学第05组 化或生 599 235 123 112 89 82 81 5  
A14906 华中农业大学第06组 化或生 595 206 116 140 71 86 82 23 国家专项计划
A14907 华中农业大学第07组 化或地 607 233 119 126 82 86 80 7  
A14912 华中农业大学第12组 不限 597 209 116 134 77 85 82 14 少数民族预科班
A15115 华中师范大学第15组 不限 606 233 127 116 74 87 86 10 少数民族预科班
A15116 华中师范大学第16组 不限 616 228 115 143 71 88 86 14  
A15117 华中师范大学第17组 不限 604 226 114 140 70 92 76 1  
A15118 华中师范大学第18组 不限 620 237 123 123 81 91 88 1 国家专项计划
A15119 华中师范大学第19组 不限 615 228 121 121 90 90 86 9 国家专项计划
A15120 华中师范大学第20组 不限 629 245 129 126 83 89 86 1  
A15121 华中师范大学第21组 不限 624 237 127 134 82 87 84 1  
A15122 华中师范大学第22组 619 233 123 127 84 89 86 3  
A15123 华中师范大学第23组 614 223 115 131 82 92 86 2 国家专项计划
A15124 华中师范大学第24组 635 239 122 126 90 91 89 1  
A15125 华中师范大学第25组 化或生 615 220 113 139 83 87 86 2  
A15126 华中师范大学第26组 化或生 634 242 123 137 77 91 87 2  
A15127 华中师范大学第27组 622 232 124 130 89 89 82 7  
A15128 华中师范大学第28组 630 241 123 133 77 90 89 1  
A15310 中南财经政法大学第10组 不限 603 221 114 127 79 89 87 6  
A15311 中南财经政法大学第11组 不限 632 252 130 125 76 92 87 1  
A15312 中南财经政法大学第12组 不限 623 245 124 136 70 90 82 5  
A15313 中南财经政法大学第13组 不限 607 235 120 129 72 87 84 4 国家专项计划
A15314 中南财经政法大学第14组 不限 605 238 121 121 68 88 80 4 少数民族预科班
A15506 中南民族大学第06组 不限 554 189 101 124 62 85 84 3 少数民族预科班
A15507 中南民族大学第07组 不限 554 211 108 111 53 86 83 6  
A15508 中南民族大学第08组 不限 566 231 131 98 84 77 76 14  
A15509 中南民族大学第09组 不限 582 222 111 113 75 92 80 2  
A15510 中南民族大学第10组 不限 572 202 118 119 73 91 87 4 国家专项计划
A15511 中南民族大学第11组 563 211 112 124 74 78 76 6  
A15512 中南民族大学第12组 化或生 554 203 114 111 67 87 76 18  
A15513 中南民族大学第13组 化或生 569 222 118 100 76 83 78 26  
A15514 中南民族大学第14组 化或生 563 210 114 129 69 86 69 2 国家专项计划
A15704 湖南大学第04组 不限 634 234 117 143 80 91 86 1  
A15705 湖南大学第05组 不限 622 250 138 119 82 90 81 5 国家专项计划
A15706 湖南大学第06组 不限 624 224 115 134 88 91 87 3 少数民族预科班
 
 
院校专业组代号  
院校专业组名
再选科目要  
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数 再选 再选 志愿
A15707 湖南大学第07组 633 248 124 138 77 88 82 9  
A15708 湖南大学第08组 615 234 125 129 78 89 85 8 国家专项计划
A15709 湖南大学第09组 化或生 633 243 126 138 79 89 84 2  
A15710 湖南大学第10组 化或生 613 229 115 133 79 87 85 6 国家专项计划
