时间:2023-08-07 来源:湖北招生信息网 作者:whw.cc 我要纠错
艺术高职高专批征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C21809 | 荆州学院第09组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
C50609 | 湖北工业职业技术学院第09组 | 美术学类 | 公办 | 5 | |
C52806 | 恩施职业技术学院第06组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
C53505 | 湖北艺术职业学院第05组 | 美术学类 | 公办 | 11 | |
C56308 | 武汉警官职业学院第08组 | 美术学类 | 公办 | 3 | |
C61005 | 长江艺术工程职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 31 | |
H50105 | 泰山科技学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
K03517 | 海口经济学院第17组 | 美术学类 | 民办 | 14 | |
M34404 | 满洲里俄语职业学院第04组 | 美术学类 | 公办 | 5 | |
M80603 | 苏州百年职业学院第03组 | 美术学类 | 中外合作办学 | 10 | |
M80901 | 苏州高博软件技术职业学院第01组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T09104 | 泉州纺织服装职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T09204 | 泉州华光职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
T09402 | 厦门演艺职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 9 | |
T09503 | 厦门华天涉外职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T10006 | 厦门南洋职业学院第06组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T10104 | 厦门东海职业技术学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 15 | |
T10603 | 泉州轻工职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T10704 | 厦门安防科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T20009 | 江西科技职业学院第09组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T20010 | 江西科技职业学院第10组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T32201 | 山东艺术设计职业学院第01组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T32302 | 烟台黄金职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T32603 | 潍坊环境工程职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T70601 | 广东酒店管理职业技术学院第01组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T83606 | 三亚航空旅游职业学院第06组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T83703 | 三亚理工职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T90104 | 重庆信息技术职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T90305 | 重庆建筑科技职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
X00115 | 民办四川天一学院第15组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
X00304 | 四川国际标榜职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
X03110 | 南充电影工业职业学院第10组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
X03111 | 南充电影工业职业学院第11组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
X03212 | 德阳农业科技职业学院第12组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
C20713 | 武汉传媒学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C21211 | 武汉城市学院第11组 | 设计学类 | 民办 | 37 | |
C21810 | 荆州学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C50610 | 湖北工业职业技术学院第10组 | 设计学类 | 公办 | 2 | |
C50611 | 湖北工业职业技术学院第11组 | 设计学类 | 公办 | 5 | |
C55105 | 江汉艺术职业学院第05组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C60810 | 武昌职业学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C61006 | 长江艺术工程职业学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 68 | |
F24003 | 河北美术学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
K40702 | 云南工商学院第02组 | 设计学类 | 民办 | 10 | |
T10204 | 漳州科技职业学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 15 | |
T10705 | 厦门安防科技职业学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
T28201 | 山东文化产业职业学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
T59403 | 深圳职业技术大学第03组 | 设计学类 | 公办 | 2 | 不招色盲 |
X00116 | 民办四川天一学院第16组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
X01404 | 四川电子机械职业技术学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 11 | |
X02804 | 资阳环境科技职业学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 40 | |
C10719 | 武汉体育学院第19组 | 舞蹈学类 | 公办 | 10 | |
C23220 | 湖北恩施学院第20组 | 舞蹈学类 | 民办 | 4 | |
C53511 | 湖北艺术职业学院第11组 | 舞蹈学类 | 公办 | 20 | |
H37808 | 景德镇艺术职业大学第08组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
K03522 | 海口经济学院第22组 | 舞蹈学类 | 民办 | 9 | |
M61104 | 哈尔滨传媒职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
T20904 | 南昌影视传播职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T32202 | 山东艺术设计职业学院第02组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T68605 | 珠海艺术职业学院第05组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T68806 | 广东亚视演艺职业学院第06组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T83405 | 三亚城市职业学院第05组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
X01704 | 四川应用技术职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 5 | |
C10718 | 武汉体育学院第18组 | 表演 | 公办 | 5 | |
C53508 | 湖北艺术职业学院第08组 | 表演 | 公办 | 11 | |
K03520 | 海口经济学院第20组 | 表演 | 民办 | 5 | |
M55901 | 黑龙江艺术职业学院第01组 | 表演 | 公办 | 3 | |
M55902 | 黑龙江艺术职业学院第02组 | 表演 | 公办 | 2 | |
M61103 | 哈尔滨传媒职业学院第03组 | 表演 | 民办 | 1 | |
X03113 | 南充电影工业职业学院第13组 | 表演 | 民办 | 3 | |
X13901 | 云南文化艺术职业学院第01组 | 表演 | 公办 | 4 | |
C53507 | 湖北艺术职业学院第07组 | 播音与主持艺术 | 公办 | 2 | |
C60308 | 武汉信息传播职业技术学院第08组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | |
C61106 | 武汉光谷职业学院第06组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
K03519 | 海口经济学院第19组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | |
K39817 | 云南经济管理学院第17组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
M61102 | 哈尔滨传媒职业学院第02组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
T09205 | 泉州华光职业学院第05组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | |
T09404 | 厦门演艺职业学院第04组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
T74903 | 广西幼儿师范高等专科学校第03组 | 播音与主持艺术 | 公办 | 1 | |
T83404 | 三亚城市职业学院第04组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | |
X03112 | 南充电影工业职业学院第12组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 8 | |
X03213 | 德阳农业科技职业学院第13组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
K03521 | 海口经济学院第21组 | 服装表演 | 民办 | 2 | |
C21811 | 荆州学院第11组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
C53506 | 湖北艺术职业学院第06组 | 广播电视编导 | 公办 | 10 | |
C55106 | 江汉艺术职业学院第06组 | 广播电视编导 | 公办 | 1 | |
C60307 | 武汉信息传播职业技术学院第07组 | 广播电视编导 | 民办 | 13 | |
C60605 | 黄冈科技职业学院第05组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | |
K03518 | 海口经济学院第18组 | 广播电视编导 | 民办 | 3 | |
T09403 | 厦门演艺职业学院第03组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | |
T10007 | 厦门南洋职业学院第07组 | 广播电视编导 | 民办 | 5 | |
T10105 | 厦门东海职业技术学院第05组 | 广播电视编导 | 民办 | 10 | |
T68804 | 广东亚视演艺职业学院第04组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
T83704 | 三亚理工职业学院第04组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
X27001 | 陕西艺术职业学院第01组 | 广播电视编导 | 公办 | 2 | |
C53510 | 湖北艺术职业学院第10组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | |
C53512 | 湖北艺术职业学院第12组 | 音乐学类 | 公办 | 20 | |
H36716 | 南昌理工学院第16组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
K03523 | 海口经济学院第23组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
M61105 | 哈尔滨传媒职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
T09406 | 厦门演艺职业学院第06组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T10106 | 厦门东海职业技术学院第06组 | 音乐学类 | 民办 | 10 | |
T32203 | 山东艺术设计职业学院第03组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
T54102 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第02组 | 音乐学类 | 公办 | 3 | |
T63904 | 广东舞蹈戏剧职业学院第04组 | 音乐学类 | 公办 | 4 | |
T68807 | 广东亚视演艺职业学院第07组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
T70602 | 广东酒店管理职业技术学院第02组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T74904 | 广西幼儿师范高等专科学校第04组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | |
T83406 | 三亚城市职业学院第06组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
T83607 | 三亚航空旅游职业学院第07组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
T90105 | 重庆信息技术职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T91005 | 重庆艺术工程职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
X03114 | 南充电影工业职业学院第14组 | 音乐学类 | 民办 | 10 | |
X03115 | 南充电影工业职业学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
X45008 | 和田师范专科学校第08组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
X47603 | 铁门关职业技术学院第03组 | 音乐学类 | 公办 | 5 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
神途 手机游戏app下载 男人加油站 币安app官网下载 币安app官网 虚拟手机号码 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载