时间:2023-08-19 来源:湖北招生信息网 作者:whw.cc 我要纠错
高职高专普通批(首选历史)征集志愿院校及计划 | |||||
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C15107 | 汉江师范学院第07组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C20303 | 文华学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C20603 | 汉口学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21003 | 武汉工程科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21805 | 荆州学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C22310 | 武汉文理学院第10组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C22505 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 8 | |
C23211 | 湖北恩施学院第11组 | 不限 | 民办 | 1 | 乡村医生面向恩施 |
C23212 | 湖北恩施学院第12组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23703 | 湖北师范大学文理学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 9 | 含导游专业(空中乘务方向,女生身高160厘米以上,男生身高170厘米以上) |
C50303 | 武汉航海职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50502 | 湖北职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C50503 | 湖北职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 20 | |
C50504 | 湖北职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C50704 | 荆州理工职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50802 | 鄂州职业大学第02组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C50803 | 鄂州职业大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50804 | 鄂州职业大学第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50902 | 咸宁职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50903 | 咸宁职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51101 | 三峡旅游职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51201 | 湖北幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C51305 | 武汉职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52306 | 湖北交通职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52701 | 荆州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52801 | 恩施职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C52802 | 恩施职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52901 | 长江职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
C52902 | 长江职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52903 | 长江职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 8 | |
C53004 | 黄冈职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C53102 | 湖北国土资源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53301 | 仙桃职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向仙桃 |
C53709 | 武汉交通职业学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53710 | 武汉交通职业学院第10组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53803 | 湖北三峡职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 10 | 乡村振兴计划 |
C53804 | 湖北三峡职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53807 | 湖北三峡职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53808 | 湖北三峡职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 13 | |
C53811 | 湖北三峡职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 12 | |
C53901 | 湖北中医药高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向十堰 |
C53902 | 湖北中医药高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向荆州 |
C53903 | 湖北中医药高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向天门 |
C53904 | 湖北中医药高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向潜江 |
C53905 | 湖北中医药高等专科学校第05组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村医生面向武汉 |
C55002 | 武汉民政职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55101 | 江汉艺术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55303 | 长江工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55901 | 湖北财税职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C56305 | 武汉警官职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57201 | 三峡电力职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57801 | 武汉铁路桥梁职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57802 | 武汉铁路桥梁职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C60301 | 武汉信息传播职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C60501 | 武汉科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C60807 | 武昌职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C60901 | 武汉外语外事职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C61301 | 湖北孝感美珈职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
F13603 | 天津天狮学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
F20905 | 河北科技工程职业技术大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H36504 | 江西科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H36802 | 江西应用科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H37804 | 景德镇艺术职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H38503 | 江西软件职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H48905 | 潍坊科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 76 | |
H50103 | 泰山科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 10 | |
K03504 | 海口经济学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K03708 | 海南科技职业大学第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K21403 | 成都银杏酒店管理学院第03组 | 不限 | 民办 | 14 | |
K21703 | 四川外国语大学成都学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K21802 | 四川工业科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K40005 | 丽江文化旅游学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K52403 | 西安思源学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K52703 | 西安交通工程学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K53304 | 西安工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53801 | 西安信息职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M03801 | 北京汇佳职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M04101 | 北京培黎职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M04301 | 北京网络职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M08603 | 天津海运职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M14201 | 石家庄铁路职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M15701 | 廊坊职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M20401 | 石家庄工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M20601 | 石家庄科技信息职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M21101 | 渤海理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M34401 | 满洲里俄语职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M34402 | 满洲里俄语职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M34403 | 满洲里俄语职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M34501 | 赤峰工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M49301 | 吉林司法警官职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M50501 | 长春师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M52701 | 长春东方职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M52702 | 长春东方职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M52703 | 长春东方职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M53301 | 长春早期教育职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M67601 | 上海工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M67702 | 上海震旦职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M67801 | 上海民远职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68001 | 上海思博职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68201 | 上海工商外国语职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
M68301 | 上海邦德职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
M68403 | 上海中侨职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M76901 | 盐城幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M79101 | 明达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79601 | 太湖创意职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79701 | 炎黄职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80301 | 建东职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M80501 | 金山职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M80601 | 苏州百年职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 1 | |
M80701 | 昆山登云科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M80702 | 昆山登云科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M80703 | 昆山登云科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M81101 | 扬州中瑞酒店职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T00803 | 合肥共达职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00804 | 合肥共达职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00902 | 蚌埠经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00903 | 蚌埠经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01601 | 合肥科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T01801 | 宿州航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01802 | 宿州航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01803 | 宿州航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01805 | 宿州航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01806 | 宿州航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01807 | 宿州航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T09101 | 泉州纺织服装职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 17 | |
T09201 | 泉州华光职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T09301 | 福州黎明职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09401 | 厦门演艺职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T09501 | 厦门华天涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T09701 | 福州软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 49 | |
T09801 | 厦门兴才职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T09901 | 厦门软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T10001 | 厦门南洋职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 21 | |
T10002 | 厦门南洋职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T10101 | 厦门东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T10201 | 漳州科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T10301 | 漳州理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T10401 | 武夷山职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10403 | 武夷山职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T10404 | 武夷山职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T10503 | 泉州海洋职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T10601 | 泉州轻工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T10701 | 厦门安防科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T15401 | 江西中医药高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T16901 | 宜春幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17402 | 江西婺源茶业职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T20001 | 江西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20004 | 江西科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20101 | 赣西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20301 | 江西枫林涉外经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20302 | 江西枫林涉外经贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20303 | 江西枫林涉外经贸职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20304 | 江西枫林涉外经贸职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20305 | 江西枫林涉外经贸职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20501 | 江西工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20601 | 景德镇陶瓷职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 16 | |
T20801 | 江西洪州职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T21201 | 和君职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T26001 | 烟台工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T27801 | 山东传媒职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T28001 | 枣庄职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T31201 | 曲阜远东职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T31401 | 山东力明科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T31501 | 山东圣翰财贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T31801 | 青岛求实职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T32103 | 山东海事职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T32401 | 日照航海工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T32501 | 青岛航空科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T32601 | 潍坊环境工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T34701 | 郑州铁路职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T40301 | 三门峡社会管理职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T44201 | 信阳涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T45101 | 信阳航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T47001 | 长沙民政职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T47901 | 永州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T52601 | 长沙卫生职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T59002 | 顺德职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T60201 | 广东食品药品职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T63701 | 广东环境保护工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T63901 | 广东舞蹈戏剧职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T66102 | 广东财贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T66201 | 湛江幼儿师范专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T68601 | 珠海艺术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T68801 | 广东亚视演艺职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69301 | 广州华南商贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T69501 | 广州珠江职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69601 | 广州松田职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T69602 | 广州松田职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T69701 | 广东文理职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T70201 | 广州东华职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T70202 | 广州东华职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T70203 | 广州东华职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T70301 | 广东创新科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T70401 | 广东信息工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T70501 | 广东碧桂园职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T73701 | 广西国际商务职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 7 | |
T73901 | 柳州铁道职业技术学院第01组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
T76001 | 广西物流职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T77801 | 桂林山水职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T78401 | 广西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78402 | 广西科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78404 | 广西科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78901 | 桂林生命与健康职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78902 | 桂林生命与健康职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T83501 | 海南工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T83801 | 三亚中瑞酒店管理职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 33 | |
T88301 | 重庆工信职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T90001 | 重庆海联职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T90101 | 重庆信息技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T90302 | 重庆建筑科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T90401 | 重庆应用技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T90601 | 重庆电讯职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T91201 | 重庆轻工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T91301 | 重庆电信职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T91401 | 重庆经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T91501 | 重庆科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T91601 | 重庆资源与环境保护职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T91801 | 重庆智能工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T91901 | 重庆理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T97401 | 川南幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
X00101 | 民办四川天一学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X00102 | 民办四川天一学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00103 | 民办四川天一学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X00105 | 民办四川天一学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X00106 | 民办四川天一学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00201 | 四川托普信息技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
X00401 | 四川文化传媒职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00402 | 四川文化传媒职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00403 | 四川文化传媒职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00404 | 四川文化传媒职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X00405 | 四川文化传媒职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X00502 | 四川华新现代职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00503 | 四川华新现代职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X00801 | 四川现代职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01101 | 四川汽车职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01102 | 四川汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X01103 | 四川汽车职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01104 | 四川汽车职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01105 | 四川汽车职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01106 | 四川汽车职业技术学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01107 | 四川汽车职业技术学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01108 | 四川汽车职业技术学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01201 | 巴中职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01202 | 巴中职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
X01301 | 四川希望汽车职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01302 | 四川希望汽车职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01303 | 四川希望汽车职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01304 | 四川希望汽车职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01305 | 四川希望汽车职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | |
X01306 | 四川希望汽车职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X01401 | 四川电子机械职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X01603 | 四川西南航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01701 | 四川应用技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01801 | 眉山药科职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X02001 | 德阳城市轨道交通职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X02002 | 德阳城市轨道交通职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X02003 | 德阳城市轨道交通职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X02301 | 天府新区航空旅游职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X02501 | 南充科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X02502 | 南充科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X02503 | 南充科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X02504 | 南充科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X02701 | 资阳口腔职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
X02702 | 资阳口腔职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
X02801 | 资阳环境科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
X02901 | 绵阳飞行职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
X03002 | 广元中核职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X03101 | 南充电影工业职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X03102 | 南充电影工业职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X03103 | 南充电影工业职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03104 | 南充电影工业职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03201 | 德阳农业科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03202 | 德阳农业科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03203 | 德阳农业科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03204 | 德阳农业科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03301 | 泸州医疗器械职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X03302 | 泸州医疗器械职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03303 | 泸州医疗器械职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03304 | 泸州医疗器械职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03401 | 自贡职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03402 | 自贡职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X14202 | 玉溪农业职业技术学院第02组 | 政或地 | 公办 | 1 | |
X19001 | 云南城市建设职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19101 | 云南工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19102 | 云南工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19103 | 云南工程职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X19201 | 云南新兴职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 13 | |
X19301 | 云南经贸外事职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
X19302 | 云南经贸外事职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19303 | 云南经贸外事职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19304 | 云南经贸外事职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19305 | 云南经贸外事职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19306 | 云南经贸外事职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19307 | 云南经贸外事职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X19501 | 云南商务职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19901 | 云南医药健康职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
X20001 | 云南理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20002 | 云南理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
X20003 | 云南理工职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20004 | 云南理工职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20005 | 云南理工职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20006 | 云南理工职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X20007 | 云南理工职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20008 | 云南理工职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20009 | 云南理工职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20010 | 云南理工职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20011 | 云南理工职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20012 | 云南理工职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20013 | 云南理工职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20014 | 云南理工职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20015 | 云南理工职业学院第15组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20016 | 云南理工职业学院第16组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20017 | 云南理工职业学院第17组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20018 | 云南理工职业学院第18组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20019 | 云南理工职业学院第19组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20020 | 云南理工职业学院第20组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X22301 | 西藏职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
X26801 | 陕西工商职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
X29901 | 西安高新科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X30401 | 陕西旅游烹饪职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X30501 | 西安医学高等专科学校第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X30801 | 宝鸡中北职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X33401 | 甘肃林业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
X45001 | 和田师范专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 11 | |
X45002 | 和田师范专科学校第02组 | 政治 | 公办 | 2 | |
X45903 | 伊犁职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45904 | 伊犁职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45905 | 伊犁职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45906 | 伊犁职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45907 | 伊犁职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45909 | 伊犁职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X45910 | 伊犁职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X46001 | 阿克苏职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
X47301 | 吐鲁番职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X47601 | 铁门关职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
X47801 | 喀什职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
X47802 | 喀什职业技术学院第02组 | 生物 | 公办 | 1 | |
X47803 | 喀什职业技术学院第03组 | 政和地 | 公办 | 1 | |
X48301 | 塔里木职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 |
神途 手机游戏app下载 男人加油站 币安app官网下载 币安app官网 虚拟手机号码 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载