时间:2024-05-06 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
武汉市行政事业性收费标准清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 外交 | |||||
中央立项 | 1 | 认证费(含加急) | 价费字〔1992〕198号 ,计价格〔1999〕466号,财综〔2003〕45号,鄂价费〔2016〕99号 | |||
商业文件 | 0 | |||||
民事类文件 | 0 | |||||
认证代办(限于国家机关) | 0 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
认证加急 | 50元/份(证) | 计价格〔1999〕466号, 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
中央立项 | 2 | 签证费 | 计价格〔1999〕466号,鄂价费〔2016〕99号 | |||
代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 0元/份(加急51元/份) | |||||
代填外国签字申请表(限于国家机关) | 0元/份 | |||||
二 | 教育 | |||||
中央立项 | 3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 省级示范600元/生.月;市级示范500元/生.月;一级园300元/生.月;二级园270元/生.月;三级园240元/生.月 | 发改价格〔2011〕3207号,鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改价调〔2022〕403号,武价费(2014)75号 | ||
中央立项 | 4 | 普通高中学费、住宿费 | 鄂发改规〔2021〕1号,鄂价费〔2015〕170号 | |||
公办普通高中学费 | 省、市级示范(重点)高中为900元/生·学期,一般普通高中630元/生·学期 | 同上 | ||||
公办普通高中住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||||
中央立项 | 5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 鄂发改规〔2021〕1号 | |||
公办中等职业学校学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年。自2017年春季学期开始,对在我市中职学校就读的全日制正式学籍学生免除学费;对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出免学费补助标准2000元的部分,学校可按国家政策规定继续收取。 | 鄂价费〔2017〕1号,武教助(2017)1号 | ||||
公办中等职业学校住宿费 | 鄂价费〔2017〕1号,鄂发改规〔2021〕1号 | |||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生·学年 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生·学年 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生·学年 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生·学年 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生·学年 | |||||
对增装空调的学生宿舍,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生·学年,5-6人间80元/生·学年,7-8人间60元/生·学年 | |||||
中央立项 | 6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 | |||
一、公办高职高专院校学费 | 一般专业5000元/生·学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;公办本科院校中的专科一般专业按本校一般本科专业的学费标准执行,艺术类专业可在一般专业学费标准的基础上上浮30%。其它具体标准见文件 | 鄂价费规〔2013〕109号,鄂价费〔2016〕16号 | ||||
二、普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生·学年;二类本科一般专业4000元/生·学年;可在本校一般本科专业学费标准的基础上上浮不超过30%;上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%;其它具体标准见文件 | 鄂价费〔2006〕183号 ,鄂价费〔2015〕112号 | ||||
三、研究生教育学费(包括委托培养形式) | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准,2014年以前已实行收费政策的,继续执行原收费政策;反之,分别执行每生每学年8000元、10000元;其它具体收费标准见文件 | 鄂价费〔2015〕113号,鄂价费〔2006〕183号 | ||||
四、高等学校住宿费 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 | |||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生·学年 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生·学年 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生·学年 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生·学年 | |||||
对增装空调的学生宿舍,增加的住宿费标准 | 单人间480元/生·学年,双人间240元/生·学年,4人间120元/生·学年,5-6人间80元/生·学年,7-8人间60元/生·学年 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
五、函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费〔2016〕139号 | ||||
省级立项 | 7 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 公办城市义务教育住宿费授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||
三 | 公安 | |||||
中央立项 | 8 | 证照费 | ||||
一、外国人证件费 | 发改价格〔2004〕2230号 | |||||
(一)居留许可 | ||||||
有效期不满一年 | 400元/人 | |||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | |||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | |||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | |||||
减少偕行人 | 200元/人·次 | |||||
居留许可变更 | 200元/次 | |||||
(二)永久居留申请 | 发改价格〔2004〕1267号 | |||||
申请费 | 1500元/人 | |||||
核发 | 300元/证 | |||||
(三)永久居留身份证工本费 | ||||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | |||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | |||||
(四)出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
(五)旅行证 | ||||||
外国人旅行证 | 50元/人 | |||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | |||||
二、公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(一)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本 | |||||
(二)出入境通行证 | 一次有效15元/证,多次有效80元/证 | |||||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | |||||
往来港澳通行证延期、加注 | 20元/项·次 | |||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | |||||
(四)港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人350元/人,儿童30元/人 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(五)台湾居民来往大陆通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/本 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
一次有效通行证 | 40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(六)台湾同胞定居证 | 8元/本 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(七)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
三、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)居民户口簿 | ||||||
装订式 | 3元/证 | |||||
插页式 | 3.5元/证 | |||||
集体户口 | 15元/证 | |||||
(二)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | |||||
四、居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | |||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | |||||
临时身份证 | 10元/证 | |||||
五、机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)号牌(含临时) | ||||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | |||||
三轮汽车(低速货车)反光号牌 | 35元/副 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | |||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含,安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
六、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
机动车(含临时)行驶证 | 2元/本 | |||||
机动车登记证 | 4元/证 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | |||||
七、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 7.5元/本 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | |||||
中央立项 | 9 | 外国人签证费 | 具体收费标准详见文件 | 计价格〔2003〕392号 | ||
零次、一次签证 | 160元/人 | |||||
二次签证 | 235元/人 | |||||
签证延期 | 160元/人 | |||||
半年(含半年)多次签证 | 425元/人 | |||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 635元/人 | |||||
签证停留期延期 | 160元/人 | |||||
一次团体签证 | 130元/人 | |||||
二次团体签证 | 170元/人 | |||||
团体签证分离 | 160元/人 | |||||
改变签证种类 | 160元/人 | |||||
增加、减少偕行人 | 160元/人 | |||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | |||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | |||||
中央立项 | 10 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 具体收费标准详见文件 | 公通字〔1996〕89号 | ||
国籍申请手续费 | 50元/人 | |||||
加入中国国籍证书费 | 200元/人 | |||||
退出中国国籍证书费 | 200元/人 | |||||
恢复中国国籍证书费 | 200元/人 | |||||
省级立项 | 11 | 养犬管理服务费 | 《武汉市养犬管理条例》,鄂价费〔2008〕164号,鄂价费〔2016〕99号 | |||
单位饲养护卫犬 | 第一年400元/只;第二年200元/只 | |||||
个人饲养观赏犬 | 第一年300元/只;第二年200元/只 | |||||
省级立项 | 13 | 电动自行车牌证工本费 | 20 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发〔2011〕15号,鄂价费规〔2011〕37号,鄂财综发〔2014〕1817号,鄂价费函〔2014〕139号 | 限武汉市、宜昌市区域(宜昌2019年已暂停收费) | |
四 | 民政 | |||||
中央立项 | 12 | 殡葬收费 | (1)遗体接运费:依维柯高档殡仪车起步价100元,超过五公里按1元/公里标准计价;普通殡仪车起步价50元,超过五公里按1元/公里标准计价。 (2)火化费:平板炉火化成人500元/具,儿童300元/具,婴儿100元/具(0-3岁为婴儿,4-14岁为儿童,15岁以上为成人);捡灰炉火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。(1)普通遗体整容化妆费:50元/具。 (4)遗体及车辆消毒:10元/具,传染病、腐败遗体加收10元。 (5)遗体冷藏:50元/具、天。 (6)灵堂租用: ①追悼厅:布置横幅、条幅、配置音响、告别棺、花圈10个、鲜花10盆。 大追悼厅:汉口殡仪馆2500元/次,武昌殡仪馆2800元/次,青山殡仪馆1500元/次。中追悼厅:汉口殡仪馆1500元/次,武昌殡仪馆1200元/次,青山殡仪馆800元/次。小追悼厅:汉口殡仪馆500元/次,武昌殡仪馆800元/次,青山殡仪馆400元/次。 ②简易告别厅:一户一室,面积15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 殡仪服务单位可根据实际情况,4、5和6项在以上基准价上下浮动15%的范围内自行确定收费标准。 |
价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,鄂价费〔2016〕99号,鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改价调〔2022〕415号,武价费[2011]132号 | ||
五 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 13 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号,鄂价费〔2001〕302号 | ||
省级立项 | 14 | 技工学校收费 | 鄂价费〔2017〕1号 ,鄂发改规〔2021〕1号,武教助〔2017〕1号 | |||
一、学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年。自2017年春季学期开始,对在我市中职学校就读的全日制正式学籍学生免除学费;对民办中职学校符合本市免学费政策的学生,按照区域同类型、同专业公办中职学校免学费补助标准给予补助,高出免学费补助标准2000元的部分,学校可按国家政策规定继续收取。 | 同上 | ||||
二、住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||||
六 | 自然资源部门 | |||||
中央立项 | 15 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | ||
中央立项 | 16 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | |
中央立项 | 17 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件 | 财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 对小型微型企业免予征收 | |
中央立项 | 18 | 耕地开垦费 | 具体收费标准详见文件 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,鄂政办发〔2020〕19号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | |
使用基本农田保护区耕地 | 土地补偿费总额的2倍 | |||||
使用其他耕地 | 土地补偿费总额的1倍 | |||||
七 | 住房城乡建设 | |||||
中央立项 | 19 | 污水处理费 | 中心城区污水处理费收费标准,居民为1.10元/立方米,非居民为1.37元/立方米,特种行业为1.37元/立方米 | 发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2021〕1号,武价函〔2014〕20号 | ||
省级立项 | 20 | 生活垃圾处理费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改规〔2021〕2号,武政规〔2014〕7号 | ||
一、居民生活垃圾处理费 | 5元/户/月 | |||||
二、非居民生活垃圾处理费 | ||||||
单位 | 1.机关、团体、企事业单位、外地驻汉机构、部队等4元/月/人; 2.学校、幼儿园、福利院1元/月/人; 3.医院、卫生院、社区服务中心、诊所等4元/月/人。 |
|||||
商业及服务业 | 1.商场、超市、仓储、经营门点等累进制收费; 2.工业及日用品市场15元/月/户; 3.集贸(农副)市场24元/月/摊位(个); 4.旅店业0.8元/日/床; 5.餐饮业酒店、餐馆等(30元/月/桌)早点、排档及其它等(90 元/月/户); 6.美容美发、游艺室50元/月/户; 7.娱乐休闲业高档娱乐城(1500元/月/户)一般娱乐城(900 元/月/户); 8.交通运输(物流)企业40元/月/辆(台)。 |
|||||
其他未列项目 | 150元/吨 | |||||
中央立项 | 21 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号,鄂建〔1996〕324号,鄂建设规〔2020〕1号,武发改收费[2020]495号,武城管(2024)2号 | |||
一、城市道路占用费 | ||||||
经营类棚亭 | 0.30元/日.平方米 | |||||
维修类棚亭 | 0.20元/日.平方米 | |||||
工贸市场 | 0.20元/日.平方米 | |||||
经营摊点 | 0.20元/日.平方米 | |||||
维修摊点 | 0.10元/日.平方米 | |||||
报刊、电话棚亭 | 0.10元/日.平方米 | |||||
堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | |||||
机动车停车场 | 0.10元/日.平方米 | |||||
非机动车停车场 | 0.05元/日.平方米 | |||||
广告牌旗杆、灯柱单位挂的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||
农贸市场 | 0.05元/日.平方米 | |||||
二、挖掘修复费 | ||||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | |||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | |||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | |||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | |||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | |||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | |||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | |||||
站石、卧石 | 120元/米 | |||||
护坡 | 200元/平方米 | |||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | |||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | |||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | |||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | |||||
砖砌进水井 | 812元/座 | |||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | |||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | |||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | |||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | |||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | |||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | |||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | |||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | |||||
明沟、渠道 | 239/米 | |||||
路牌 | 1000元/块 | |||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | |||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | |||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | |||||
花岗岩站石 | 313元/米 | |||||
八 | 交通运输 | |||||
中央立项 | 22 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 鄂交发〔2021〕6号 | |||
一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 |
|||||
二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 |
|||||
省级立项 | 23 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中高速公路,占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元,其他详见文件 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
九 | 水利 | |||||
中央立项 | 24 | 水资源费 | 价费字〔1992〕181号,发改价格〔2009〕1779号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | |||
一、地表水(含取暗河河水) | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | |||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | |||||
二、地下水 | ||||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | |||||
三、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | ||||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | |||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | |||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | |||||
中央立项 | 25 | 水土保持补偿费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | ||
十 | 农业农村 | |||||
中央立项 | 26 | 渔业资源增殖保护费 | 具体收费标准详见文件 | 《渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | 对小型微型企业免予征收 | |
一、养殖、种植业 | ||||||
(一)江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | |||||
(二)江河、湖泊栏、围网水面养殖 | ||||||
常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | |||||
专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | |||||
常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | |||||
(三)网箱养殖 | 8元/平方米.年 | |||||
(四)水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | |||||
(五)捕捞业 | ||||||
十一 | 园林和林业 | |||||
中央立项 | 27 | 草原植被恢复费 | 湖北省暂未征收 | 发改价格[2010]1235号 | ||
十二 | 卫生健康 | |||||
中央立项 | 28 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号,鄂发改价调〔2022〕257号 | ||
中央立项 | 29 | 鉴定费 | ||||
一、医疗事故鉴定费 | 鄂价费〔2003〕109号,发改价格〔2016〕488号 | |||||
中华医学会 | 8500元/例 | 发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2007〕211号 | ||||
省级医学会 | 2800元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
市、州及直管市医学会 | 2000元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
二、职业病诊断鉴定费 | 待定 | 发改价格〔2016〕488号 | ||||
三、预防接种异常反应鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2009〕310号 | |||||
省级卫生行政主管部门所属医学会 | 鄂价费〔2009〕310号 | |||||
5人专家组 | 3200元/例 | |||||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | |||||
设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | ||||||
5人专家组 | 2200元/例 | |||||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | |||||
中央立项 | 30 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 武汉市7元/支 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 鄂发改价调〔2020〕409号 |
||
十三 | 民防办 | |||||
中央立项 | 31 | 防空地下室易地建设费 | 计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 住房城乡建设部关于保障性住房有关税费政策的公告 (2023年第70号) |
对保障性住房项目、非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | ||
一、武汉市 | 鄂价费规〔2013〕80号 | |||||
武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | |||||
其他地区 | 800元/平方米 | |||||
二、6B级防空地下室的易地建设费 | 按上述标准的80%收取 | |||||
十四 | 法院 | |||||
中央立项 | 32 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费〔2008〕5号 | |||
一、案件受理费 | ||||||
(一)财产案件 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | |||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | |||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | |||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | |||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | |||||
(二)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 300元/件。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||||
其它非财产案件 | 80元/件 | |||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | |||||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | |||||
(五)行政案件 | ||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | |||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | |||||
二、申请费 | ||||||
(一)申请执行的 | ||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | |||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | |||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | |||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | |||||
(二)申请保全措施的 | ||||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | |||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | |||||
超过10万元的部分 | 按0.5%,最多不超过5000元 | |||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | |||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | |||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | |||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元 | |||||
(七)海事案件 | ||||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | |||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | |||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | |||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | |||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | |||||
十五 | 市场监督管理 | |||||
中央立项 | 33 | 药品注册费 | 暂停征收 | 《药品注册管理办法》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,国家药监局公告2020年第75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 国家发展改革委公告2022年第5号 | ||
一、新药注册费 | ||||||
二、仿制药注册费 | ||||||
三、补充申请注册费 | ||||||
四、再注册费 | ||||||
五、加急费 | ||||||
中央立项 | 34 | 医疗器械产品注册费 | 暂停征收 | 财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | ||
一、首次注册费 | ||||||
二、变更注册费 | ||||||
三、延续注册费 | ||||||
四、临床试验申请费 | ||||||
五、加急费 | ||||||
十六 | 相关行政 机关 |
|||||
中央立项 | 35 | 信息公开处理费 | 1.按件计收(同一申请人一个自然月内累计申请):10件以下(含10件)不收费。11—30件(含30件)的部分100元/件。31件以上部分以10件为一档,每增加一档收费标准提高100元/件; 2.按量计收:30页以下(含30页)不收费。31—100页(含100页)的部分10元/页。101—200页(含200页)的部分20元/页。201页以上的部分40元/页。 |
《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,鄂财税发〔2021〕4号 | ||
十七 | 各有关部门 | |||||
中央立项 | 36 | 考试考务费 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | |||
省级立项 | 37 | 短期培训班收费 | 详细核算成本,合理确定收费,避免出现较大盈余和缺口 | 鄂价费〔2016〕139号 | 详见文件 |
神途 手机游戏app下载 男人加油站 币安app官网下载 币安app官网 虚拟手机号码 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载