时间:2023-10-30 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
武汉市等级认定机构信息汇总表(技工院校) | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 认定项目 | 职业代码 | 认定等级 | 机构备案号 | 联系人 | 联系方式 | 机构地址 | 备案期限 |
1 | 武汉技师学院 | 技工院校 | 机床装调维修工(数控机床机械装调维修) | 6-20-03-01 | 4、3 | S000042010001 | 高海宝 | 13397145179 | 武汉市汉阳区琴断口街黄金口二村43号 | 2021.1-2023.12 |
车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||||||||
车工(普通车床) | 6-18-01-01 | 4、3 | ||||||||
铣工 | 6-18-01-02 | 5 | ||||||||
铣工(普通铣床) | 6-18-01-02 | 4、3 | ||||||||
模具工 | 6-18-04-01 | 4、3 | ||||||||
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | ||||||||
眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | ||||||||
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
电切削工(电火花线切割机床操作工) | 6-18-01-08 | 5、4、3 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
2 | 武汉江南技术学校 | 技工院校 | 摄影测量员 | 4-08-03-02 | 5、4、3 | S000042010002 | 姜亚雄 | 15172406130 | 武汉市青山区青化路特1号 | 2021.1-2023.12 |
工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | ||||||||
3 | 武汉军需技工学校 | 技工院校 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | S000042010003 | 祝玲 | 17771889194 | 武汉市洪山区鲁磨路568号 | 2021.1-2023.12 |
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
铁路列车乘务员(列车员) | 4-02-01-02 | 5、4 | ||||||||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||
4 | 武汉东湖光电技工学校 | 技工院校 | 广电和通信设备调试工 | 6-25-04-08 | 4 | S000042010004 | 沈良智 | 18971696558 | 武汉市武昌区珞瑜东路高坡店特1号 | 2021.1-2023.12 |
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 4 | ||||||||
汽车维修工(汽车机械维修工) | 4-12-01-01 | 4 | ||||||||
汽车维修工(汽车电器维修工) | 4-12-01-01 | 4 | ||||||||
保育师 | 4-10-01-03 | 4 | ||||||||
健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | ||||||||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 4 | ||||||||
育婴员 | 4-10-01-02 | 4 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 4 | ||||||||
广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 4 | ||||||||
5 | 武汉三新职业技术学校 | 技工院校 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | S000042010005 | 徐佳锦 | 13016480523 | 武汉东湖新技术开发区流芳园北路7号 | 2021.1-2023.12 |
茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||
工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | ||||||||
无人机测绘操控员 | 4-08-03-07 | 5、4、3 | ||||||||
花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | 4、3 | ||||||||
形象设计师 | 4-08-08-20 | 3 | ||||||||
婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
礼仪主持人 | 4-13-01-02 | 4、3 | ||||||||
动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3 | ||||||||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 湖北生态工程职业技术学院(湖北省园林工程技术学校) | 技工院校 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3 | S000042010014 | 汪义亚 | 13517252089 | 武汉市江夏区纸坊大街110号 | 2021.7-2024.6 |
茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | ||||||||
网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 4-04-04-02 | 4、3 | ||||||||
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | ||||||||
工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | ||||||||
农产品食品检验员(食品检验员) | 4-08-05-01 | 5、4、3 | ||||||||
花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | 4、3 | ||||||||
室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 3 | ||||||||
插花花艺师 | 4-09-10-05 | 5、4、3 | ||||||||
农业技术员(园艺生产技术员) | 5-05-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3 | ||||||||
林业有害生物防治员 | 5-05-02-02 | 5、4、3 | ||||||||
手工木工(木制家具工) | 6-06-03-01 | 5、4、3 | ||||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 5、4、3 | ||||||||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | ||||||||
工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 5、4、3 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
园艺工(花卉栽培工) | 5-01-02-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
互联网营销师(直播销售员) | 4-01-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
草坪园艺师 | 4-09-10-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
7 | 湖北汽车工业实验技工学校 | 技工院校 | 城市轨道交通服务员(城市轨道交通行车值班员) | 4-02-01-07 | 5、4、3 | S000042010022 | 陈谦 | 13886118526 | 武汉市洪山区雄楚大道199号 | 2021.10-2024.9 |
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 5、4、3 | ||||||||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | ||||||||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||
8 | 武汉南华光电职业技术学校 | 技工院校 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | S000042010030 | 张志平 | 027-88221800 | 武汉市东湖新技术开发区流芳园中路9号 | 2021.11-2024.10 |
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 5、4、3 | ||||||||
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||||||||
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
城市轨道交通服务员(城市轨道交通站务员) | 4-02-01-07 | 5、4、3 | ||||||||
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 5、4、3 | ||||||||
9 | 国营七三三厂电子技工学校 | 技工院校 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4 | S000042010031 | 王文纪 | 13871583635 | 武汉市洪山区文秀街7号 | 2022.1-2024.12 |
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 4 | ||||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 4 | ||||||||
城市轨道交通服务员(城市轨道交通站务员) | 4-02-01-07 | 5、4、3 | ||||||||
客运售票员(民航售票员) | 4-02-05-02 | 5、4、3 | ||||||||
营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4、3 | ||||||||
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 4、3 | ||||||||
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | ||||||||
模具工 | 6-18-04-01 | 4、3 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3 | ||||||||
10 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 技工院校 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | S000042010032 | 潘以明 | 027-84642643 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街马影河大道66号 | 2022.1-2024.12 |
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | ||||||||
11 | 湖北国土资源职业学院(湖北国土资源学校) | 技工院校 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3、2、1 | S000042010057 | 魏兴炎 | 18086687319 | 湖北省武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街育才路399号 | 2022.2-2025.1 |
互联网营销师(直播销售员) | 4-01-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
贵金属首饰与宝玉石检测员(宝石检验员) | 4-08-05-03 | 4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车电器维修工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车机械维修工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
机床装调维修工(数控机床机械装调维修) | 6-20-03-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
保卫管理员 | 3-02-02-00 | 3、2、1 | ||||||||
连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | 4、3、2、1 | ||||||||
物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2、1 | ||||||||
网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 4-04-04-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
建筑信息模型技术员 | 4-04-05-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
摄影测量员 | 4-08-03-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
工程测量员 | 4-08-03-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
地勘钻探工 | 4-08-07-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
地质调查员(区域地质、矿产地质、矿山地质) | 4-08-07-04 | 3、2、1 | ||||||||
地质调查员(水文地质、环境地质、农业地质) | 4-08-07-04 | 3、2、1 | ||||||||
地质调查员(工程地质、地质灾害) | 4-08-07-04 | 3、2、1 | ||||||||
农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
印刷操作员(平版印刷员) | 6-08-01-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
印后制作员(印后成型工) | 6-08-01-03 | 4、3、2、1 | ||||||||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||
信用管理师 | 4-05-06-02 | 3、2、1 | ||||||||
物业管理员 | 4-06-01-01 | 4、3、2 | ||||||||
12 | 武汉市科创职业技术学校 | 技工院校 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | S000042010058 | 岳占君 | 15807158934 | 武汉市江夏经济开发区大花岭村金樱街5号 | 2022.2-2025.1 |
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 5、4、3 | ||||||||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | ||||||||
广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 |
武汉市等级认定机构信息汇总表(企业) | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 认定项目 | 职业代码 | 认定等级 | 机构备案号 | 联系人 | 联系方式 | 机构地址 | 备案期限 |
1 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 企业 | 汽车装调工(汽车整车装调工) | 6-22-02-01 | 5、4、3、2、1 | Y000042010001 | 张旭 | 17837173504 | 武汉市江夏区上汽通用大道68号 | 2021.1-2023.12 |
汽车装调工(汽车发动机装调工) | 6-22-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车装调工(汽车变速器装调工) | 6-22-02-01 | 5、4、3 | ||||||||
汽车生产线操作工(汽车机加生产线操作工) | 6-22-01-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
汽车生产线操作工(汽车涂装生产线操作工) | 6-22-01-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
汽车生产线操作工(汽车焊装生产线操作工) | 6-22-01-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
汽车生产线操作工(汽车冲压生产线操作工) | 6-22-01-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
2 | 中建科技武汉有限公司 | 企业 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 | 5、4、3、2、1 | Y000042010002 | 项旺保 | 18627963237 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村特1号 | 2021.1-2023.12 |
钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工(叉车司机) | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工(门式起重机司机) | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
模具工 | 6-18-04-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
3 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 企业 | 汽车维修工(汽车维修检验工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | Y000042010003 | 李冲 | 027-82301895 | 湖北省武汉市江岸区汉黄路31号 | 2021.1-2023.12 |
汽车维修工(汽车机械维修工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车电器维修工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车维修工(汽车玻璃维修工) | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||||||
汽车维修工(汽车美容装潢工) | 4-12-01-01 | 5、4 | ||||||||
道路客运汽车驾驶员(公交车司机) | 4-02-02-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
4 | 武汉港务集团有限公司 | 企业 | 道路货运汽车驾驶员(低速载货汽车司机) | 4-02-02-02 | 5、4、3 | Y000042010004 | 肖浪 | 027-82266551 | 武汉市江岸区沿江大道136号 | 2021.1-2023.12 |
起重装卸机械操作工(电动港机装卸机械司机) | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工(内燃港机装卸机械司机) | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 2、1 | ||||||||
工程机械维修工(起重机械) | 6-31-01-09 | 5、4、3 | ||||||||
5 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 企业 | 油气电站操作员(车用加气站操作员) | 4-02-02-08 | 5、4、3 | Y000042010005 | 周金霞 | 13995601245 | 武汉市江岸区台北路225号 | 2021.1-2023.12 |
燃气供应服务员(管道燃气客服员) | 4-11-02-00 | 5、4、3、2 | ||||||||
燃气储运工(液化石油气库站运行工) | 6-28-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
燃气储运工(燃气输配场站运行工) | 6-28-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
燃气储运工(燃气管网运行工) | 6-28-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
燃气储运工(燃气用户安装检修工) | 6-28-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
6 | 武汉地铁集团有限公司 | 企业 | 轨道交通调度员(城市轨道交通调度员) | 4-02-01-06 | 4、3、2、1 | Y000042010006 | 马鸣 | 027-83749746 | 武汉市硚口区古田一路67号 | 2021.1-2023.12 |
城市轨道交通服务员(城市轨道交通站务员) | 4-02-01-07 | 5、4、3 | ||||||||
城市轨道交通服务员(城市轨道交通行车值班员) | 4-02-01-07 | 5、4、3 | ||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
铁路线桥工(铁路线路工) | 6-29-02-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
桥隧工(桥梁工) | 6-29-02-05 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
桥隧工(隧道工) | 6-29-02-05 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
轨道交通通信工(铁路通信工) | 6-29-03-09 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
轨道交通通信工(城市轨道交通通信工) | 6-29-03-09 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
轨道交通信号工(城市轨道交通信号工) | 6-29-03-10 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
铁路车站行车作业员(车站值班员) | 6-30-02-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
变电设备检修工(开关设备检修工) | 6-31-01-08 | 4、3、2、1 | ||||||||
变电设备检修工(变压器设备检修工) | 6-31-01-08 | 4、3、2、1 | ||||||||
无损检测员 | 6-31-03-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
铁路车辆制修工(铁路车辆电工) | 6-23-01-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
铁路车辆制修工(铁路车辆钳工) | 6-23-01-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
机车调度值班员(机车调度员) | 6-30-02-03 | 3、2、1 | ||||||||
砌筑工(建筑瓦工) | 6-29-01-01 | 5、4、3、2 | ||||||||
铁路自轮运转设备工(大型养路机械司机) | 6-29-02-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
供电服务员(电力负荷监测运维员) | 4-11-01-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
铁路车站客运服务员(售票值班员) | 4-02-01-03 | 4、3 | ||||||||
信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
7 | 武汉市水务集团有限公司 | 企业 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2、1 | Y000042010007 | 孙丽 | 15972179791 | 武汉市江岸区建设大道957号 | 2021.1-2023.12 |
污水处理工(污泥处理工) | 4-09-07-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
污水处理工(城镇污水处理工) | 4-09-07-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
水供应服务员(水表装修工) | 4-11-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
变配电运行值班员(变电站运行值班员) | 6-28-01-14 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
水生产处理工 | 6-28-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
水供应输排工(供排水泵站运行工) | 6-28-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
水供应输排工(供排水调度工) | 6-28-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
管工 | 6-29-03-04 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
8 | 武汉华星光电技术有限公司 | 企业 | 液晶显示器件制造工(液晶显示器件阵列制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | Y000042010008 | 柳泉 | 18717114549 | 武汉市东湖新技术开发区光谷智能制造产业园左岭大道8号 | 2021.1-2023.12 |
液晶显示器件制造工(液晶显示器件成盒制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
液晶显示器件制造工(液晶显示器件彩膜制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
液晶显示器件制造工(液晶显示器件模组制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
职业培训师(企业培训师) | 4-07-03-05 | 3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(机械设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(电气设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(仪表设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(过程控制系统点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
质检员 | 6-31-03-05 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
9 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 企业 | 空调器制造工(空调器装配工) | 6-24-05-02 | 5、4、3、2、1 | Y000042010009 | 许程翔 | 027-59607220 | 武汉市经济技术开发区车城东路98号海尔工业园空调事业部 | 2021.10-2024.9 |
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
10 | 武汉海尔电冰柜有限公司 | 企业 | 家用电冰箱制造工(电冰箱装配工) | 6-24-05-01 | 5、4、3 | Y000042010010 | 蔡淑芸 | 13349976287 | 武汉经济技术开发区高科技工业园海尔园 | 2021.10-2024.9 |
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
11 | 武汉海尔热水器有限公司 | 企业 | 小型家用电器制造工 | 6-24-05-04 | 5、4、3、2、1 | Y000042010011 | 黄婉旭 | 027-59403829 | 武汉经济技术开发区高科技工业园海尔园 | 2021.10-2024.9 |
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||||||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
12 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 企业 | 信息通信网络机务员(电信交换) | 4-04-02-01 | 5、4、3 | Y000042010012 | 叶辉 | 027-85833054 | 武汉市江汉区解放大道784号 | 2021.11-2024.10 |
信息通信网络机务员(电信传输) | 4-04-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
信息通信网络机务员(移动通信) | 4-04-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
信息通信网络机务员(数据通信) | 4-04-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 4、3、2、1 | ||||||||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
13 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 企业 | 贵金属首饰制作工(贵金属首饰手工制作工) | 6-09-03-15 | 5、4、3、2、1 | Y000042010013 | 包梦阳 | 027-85007568 | 武汉市黄陂区川龙大道8号 | 2022.1-2024.12 |
14 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 企业 | 纸箱纸盒制作工(纸盒制作工) | 6-07-02-00 | 5、4、3、2、1 | Y000042010014 | 何秋芳 | 027-83297999 | 武汉市东西湖区径河路21号 | 2022.1-2024.12 |
印前处理和制作员(平版制版员) | 6-08-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印前处理和制作员(网版制版员) | 6-08-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印前处理和制作员(凹版制版员) | 6-08-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印刷操作员(平版印刷员) | 6-08-01-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印刷操作员(网版印刷员) | 6-08-01-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印刷操作员(凹版印刷员) | 6-08-01-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印后制作员(印后成型工) | 6-08-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
印后制作员(裁切工) | 6-08-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
铣工(数控铣床) | 6-18-01-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(机械设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
15 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 | 企业 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5 | Y000042010015 | 付君 | 027-83223661 | 武汉市东西湖区田园街37号 | 2022.1-2024.12 |
无机化学反应生产工(电化学反应工) | 6-11-02-10 | 5 | ||||||||
电池制造工(电解液制作工) | 6-24-04-00 | 5、4、3 | ||||||||
电池制造工(电极制造工) | 6-24-04-00 | 5、4、3 | ||||||||
电池制造工(电池(组)装配工) | 6-24-04-00 | 5、4、3 | ||||||||
16 | 千里马机械供应链股份有限公司 | 企业 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 6-30-05-01 | 5 | Y000042010016 | 春伟 | 13477112977 | 武汉市东西湖新沟镇油纱路1号 | 2022.1-2024.12 |
挖掘铲运和桩工机械司机(土石方挖掘机司机) | 6-30-05-05 | 5 | ||||||||
挖掘铲运和桩工机械司机(装载机司机) | 6-30-05-05 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(土方机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(起重机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(掘进及凿岩机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(高空作业机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(筑路及道路养护机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(混凝土机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(桩工机械) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
工程机械维修工(工业车辆) | 6-31-01-09 | 5 | ||||||||
17 | 中金数谷科技有限公司 | 企业 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | Y000042010017 | 陆晔 | 18062697279 | 湖北省武汉市东西湖区临空港经济技术开发区网安大道9号 | 2022.1-2024.12 |
消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 5、4、3、2 | ||||||||
18 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 企业 | 液晶显示器件制造工(液晶显示器件阵列制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | Y000042010018 | 包康乐 | 15072431456 | 武汉市东西湖区临空港大道691号 | 2022.1-2024.12 |
液晶显示器件制造工(液晶显示器件成盒制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
液晶显示器件制造工(液晶显示器件彩膜制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
液晶显示器件制造工(液晶显示器件模组制造工) | 6-25-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
19 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 企业 | 乳品加工工(原料乳处理工) | 6-02-04-01 | 5、4、3 | Y000042010019 | 顾艳霞 | 18691776115 | 武汉市东西湖区张柏路203号 | 2022.1-2024.12 |
乳品加工工(乳品配料工) | 6-02-04-01 | 5、4、3 | ||||||||
乳品加工工(乳品杀菌工) | 6-02-04-01 | 5、4、3 | ||||||||
乳品加工工(乳品发酵工) | 6-02-04-01 | 5、4、3 | ||||||||
乳品加工工(乳制品充灌工) | 6-02-04-01 | 5、4、3 | ||||||||
乳品评鉴师 | 6-02-04-02 | 3、2、1 | ||||||||
农产品食品检验员(食品检验员) | 4-08-05-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(机械设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(电气设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
设备点检员(仪表设备点检员) | 6-31-01-01 | 4、3、2、1 | ||||||||
20 | 湖北玖通达物流有限公司 | 企业 | 道路运输调度员(道路货运站场调度员) | 4-02-02-05 | 4、3、2、1 | Y000042010020 | 王波林 | 027-83230839 | 武汉市东西湖区新城十七路16号玖通达物流园1号楼1505 | 2022.1-2024.12 |
装卸搬运工 | 4-02-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
运输代理服务员(货运代办业务员) | 4-02-05-03 | 3、2、1 | ||||||||
物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2、1 | ||||||||
供应链管理师 | 4-02-06-05 | 3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工(叉车司机) | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
21 | 湖北融创物业服务有限公司 | 企业 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 3、2、1 | Y000042010021 | 李洁 | 13476295102 | 湖北省武汉市江岸区融汇广场4楼 | 2022.1-2024.12 |
保洁员(清扫工) | 4-09-08-01 | 5、4、3 | ||||||||
22 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 企业 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3、2、1 | Y000042010022 | 祝灿 | 13387575515 | 武汉市武昌南湖周家湾100号 | 2022.2-2025.1 |
中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
23 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 企业 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | Y000042010023 | 李筠 | 15802786269 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号 | 2022.4-2025.3 |
光纤光缆制造工(光棒制造工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
光纤光缆制造工(光纤拉制工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
光纤光缆制造工(光纤套塑工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
光纤光缆制造工(光纤着色并带工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
光纤光缆制造工(光缆护套工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
光纤光缆制造工(光缆成缆工) | 6-24-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电力电气设备安装工(电力工程内线安装工) | 6-29-03-08 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
