时间:2024-05-21 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
序号 | 学校 | 对口小学 | 服务范围 |
1 |
武汉市光谷实验中学 |
光谷二小、光谷六小、光谷十小、光谷十五小、光谷一小、光谷实验小学。 |
光谷二小毕业生,光谷六小毕业生,光谷十小毕业生,光谷十五小毕业生;光谷一小新竹路及延长线以南毕业生,光谷实验小学新竹路及延长线以南毕业生。(上述毕业生可选择光谷实验中学南湖校区入学) |
2 |
武汉市光谷实验中学南湖校区 |
光谷十一小。 |
光谷十一小全部毕业生。 |
3 |
武汉市光谷第一初级中学 |
光谷二十一小、光谷十六小、光谷十七小。 |
光谷二十一小全部毕业生;光谷十六小毕业生(可选择华中师范大学武汉新 城实验中学入学)、光谷十七小毕业生(可选择华中师范大学武汉新城实验中学入学)。 |
4 |
武汉市光谷第二初级中学 |
光谷一小、光谷实验小学、光谷四小、光谷八小。 |
光谷一小新竹路及延长线以北毕业生,光谷实验小学新竹路及延长线以北毕业生;光谷四小毕业生(金钟弦乐团班除外,选择光谷喻家山学校的除外),光谷八小毕业生(可选择光谷一初入学)。 |
5 |
武汉市光谷第三初级中学 |
光谷三小、光谷七小。 |
光谷三小全部毕业生,光谷七小全部毕业生。 |
6 |
武汉市光谷第四初级中学 |
光谷九小、光谷十二小。 |
光谷九小全部毕业生,光谷十二小全部毕业生。 |
7 |
华中师范大学武汉新城实验中学 |
光谷十八小。 |
光谷十八小全部毕业生。 |
8 |
武汉市光谷第七初级中学 | 光谷豹澥一小、光谷豹子溪小学。 | 光谷豹澥一小全部毕业生,光谷豹子溪小学全部毕业生。 |
9 |
武汉市光谷第八初级中学 |
光谷二十五小。 |
光谷二十五小全部毕业生。 |
10 |
武汉市光谷花城初级中学(华中科技大学附属花城 中学) |
光谷二十六小。 |
光谷二十六小全部毕业生。 |
11 |
武汉市光谷汤逊湖学校(华师一附中光谷汤逊湖学校)南校区初中部 |
光谷汤逊湖学校南校区小学部。 |
光谷汤逊湖学校南校区小学部全部毕业生。 |
12 |
武汉市光谷汤逊湖学校(华师一附中光谷汤逊湖学校)北校区初中部 | 光谷五小。 |
光谷五小全部毕业生。 |
13 |
华中科技大学附属中学初中部 | 华科大附小。 |
华科大附小全部毕业生,光谷四小金钟弦乐团班毕业生。 |
左岭、龙泉、滨湖等街道的初中服务范围不变。 九年一贯制学校的小学毕业生,一般直接安排到其初中部就读。 |
序号 |
学校名称 |
咨询电话 |
(咨询时间:工作日 9:00-11:30;14:00-16:30) | ||
1 | 武汉市光谷实验小学 | 027-87348997 |
2 | 武汉市光谷第一小学 | 027-87789312 |
3 | 武汉市光谷第二小学 | 027-81691212 |
4 | 武汉市光谷第三小学 | 15392936325 |
5 | 武汉市光谷第四小学 | 027-87636571 |
6 | 武汉市光谷第五小学 | 027-81970136 |
7 | 武汉市光谷第六小学 | 027-87412960 |
8 | 武汉市光谷第七小学 | 027-87002870 |
9 | 武汉市光谷第八小学 | 027-87747071 |
10 | 武汉市光谷第九小学 | 027-87705293 |
11 | 武汉市光谷第十小学 | 027-86651250、15871433693 |
12 | 武汉市光谷第十一小学 | 027-87185271 |
13 | 武汉市光谷第十二小学 | 027-87705391 |
14 | 武汉市光谷第十四小学 | 027-65522133 |
15 | 武汉市光谷第十五小学 | 027-50727684 |
16 | 武汉市光谷第十六小学 | 027-87882916 |
17 | 武汉市光谷第十七小学 | 027-87002885 |
18 | 武汉市光谷第十八小学 | 027-65520865 |
19 | 武汉市光谷第二十一小学 | 027-87635501 |
20 | 武汉市光谷第二十五小学 | 13628620747 |
21 | 武汉市光谷第二十六小学 | 027-87003973 |
22 | 武汉市光谷第二十七小学 | 027-65528845 |
23 | 武汉市光谷第二十八小学 | 027-86951749 |
24 | 武汉市光谷第二十九小学 | 13554521141 |
25 | 武汉市光谷第三十二小学 | 13971135143 |
26 | 华中科技大学附属小学 | 027-87557133 |
27 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 13476104554 |
28 | 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 | 027-86636075 |
29 | 武汉市光谷花城小学 | 027-65529117 |
30 | 武汉市光谷豹子溪小学 | 18062129335 |
31 | 武汉市光谷喻家山学校 | 027-87229906 |
32 | 武汉市新城中心小学 | 027-65315507 |
33 | 武汉市光谷实验小学花山河校区 | 15527149360 |
34 | 武汉市光谷汤逊湖学校(小学南) | 027-81825167、17720533814、18571873948 |
35 | 武汉市光谷汤逊湖学校(小学北) | 13297993268 |
36 | 武汉市光谷实验中学 | 027-81820061 |
37 | 武汉市光谷实验中学南湖校区 | 027-81820061 |
38 | 武汉市光谷第一初级中学 | 027-87635135 |
39 | 武汉市光谷第二初级中学 | 19947690813 |
40 | 武汉市光谷第三初级中学 | 13419522290 |
41 | 武汉市光谷第四初级中学 | 13545066504 |
42 | 武汉市光谷第七初级中学 | 027-81612071 |
43 | 武汉市光谷第八初级中学 | 15308621819 |
44 | 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 | 15071196830 |
45 | 武汉市光谷左岭第一初级中学 | 027-65526760 |
46 | 武汉市光谷花城初级中学 | 027-63492905 转 8003 |
47 | 武汉东湖新技术开发区大屋陈学 校 |
027-87975445 |
48 | 武汉市光谷汤逊湖学校(初中北) | 15527942262 |
49 | 武汉市光谷汤逊湖学校(初中南) | 18571754617、18571873957 |
50 | 华中科技大学附属中学 | 027-87793142 |
51 | 光谷第二高级中学 | 027-87948268 |
52 | 华中师范大学武汉新城实验(小 学) |
027-87920079、15392875756 |
53 | 华中师范大学武汉新城实验(中 学) |
027-87920079、15392875756 |
54 | 华中师范大学武汉新城实验(高 中) |
027-87920079、15392875756 |
55 | 武汉光谷未来学校(小学) | 027-87707345 |
56 | 武汉光谷未来学校(初中) | 027-87707365 |
57 | 武汉光谷未来学校(高中) | 027-86952016 |
58 | 武汉光谷外国语学校(小学) | 小学:027-65522838 |
59 | 武汉光谷外国语学校(中学) | 初中:027-63498300 |
60 | 武汉光谷外国语学校(高中) | 高中:027-63499338 |
61 | 武汉东湖新技术开发区点睛学校 | 027-87635071 |
62 | 武汉枫叶学校 | 027-81925777、027-81925888 |
63 | 武汉光谷为明实验学校 | 027-81529700、027-65317201 |
64 | 武汉东湖新技术开发区格鲁伯实 验学校 |
027-87929666 |
65 | 武汉光谷康桥高级中学 | 027-87938381 |
66 | 东湖高新区教育局 | 027-67880373(入学、转学咨询) 027-67880049(划片咨询) |
神途 手机游戏app下载 男人加油站 币安app官网下载 币安app官网 虚拟手机号码 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载