时间:2023-09-17 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
1 | 武汉 |
黄鹤楼 | 武昌区 | 5A | 市级 | 70 | / | / | / | / | / | ||
2 | 宝通寺 | 武昌区 | 市级 | 10 | / | / | / | / | / | ||||
3 | 长春观 | 武昌区 | 市级 | 5 | / | / | / | / | / | ||||
4 | 木兰天池 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | / | / | 上行60下行70 | / | / | |||
5 | 木兰山 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | / | / | 上行50下行40 | / | / | |||
6 | 云雾山 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 65 | 环线50 | / | 上行70下行60 | / | / | |||
7 | 木兰草原 | 黄陂区 | 5A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
8 | 锦里沟 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
9 | 清凉寨 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
10 | 大余湾 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | |||
11 | 木兰湖 |
黄陂区 |
3A |
县级 |
20 |
/ |
/ |
/ |
玻璃钢船60元,画舫船30元 | / |
|||
12 | 姚家山 | 黄陂区 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
13 | 盘龙遗址公园 | 黄陂区 | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | ||||
14 | 花香茶谷 | 黄陂区 | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | ||||
15 | 农耕年华 | 黄陂区 | 县级 | / | / | / | / | / | 闭园停业 | ||||
16 | 古门山 | 黄陂区 | 县级 | / | / | / | / | / | 闭园停业 | ||||
17 | 东湖磨山景区* | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
18 | 东湖听涛景区* | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
19 | 东湖落雁景区 | 东湖风景区 | 5A | 市级 | 13 | / | / | / | / | / | |||
20 | 武汉植物园 | 东湖风景区 | 4A | 市级 | 35 | / | / | / | / | / | |||
21 | 马鞍山森林公园* | 东湖风景区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
22 | 归元寺 | 汉阳区 | 市级 | 10 | / | / | / | / | / | 节假日景区门票价格20元/人次 | |||
23 | 武汉市动物园 | 汉阳区 | 市级 | 20 | / | / | / | / | / | 原址重建,闭园中 | |||
24 | 琴台公园* | 汉阳区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
25 | 龟山公园* | 汉阳区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
26 | 武汉盆景奇石根雕艺术馆* | 汉阳区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
27 | 大好河山 | 蔡甸区 | 4A | 县级 | / | / | / | / | / | 改造停业 | |||
28 | 龙泉风景区 | 东湖高新区 | 3A | 市级 | 36 | / | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
29 | 襄阳 |
隆中风景区 | 襄城区 | 5A | 市级 | 67 | 45 | 20 | / | / | / | / | |
30 | 米公祠 | 樊城区 | 3A | 市级 | 25 | 25 | / | / | / | / | / | ||
31 | 夫人城* | 襄城区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
32 | 襄王府 | 襄城区 | 2A | 市级 | 25 | 15 | / | / | / | / | / | ||
33 | 鹿门山旅游景区 | 襄州区 | 3A | 县级 | 50 | 50 | 单程10 | / | / | / | / | ||
34 | 南漳县水镜庄风景区 | 南漳县 | 3A | 县级 | 50 | 50 | / | / | / | / | / | ||
35 | 香水河景区 | 南漳县 | 4A | 县级 | 90 | 70 | 5 | / | 70 | / | / | ||
36 | 南漳春秋寨 | 南漳县 | 4A | 县级 | 72 | 72 | / | / | 50 | 45 | / | ||
37 | 谷城南河风景区 |
谷城县 |
3A |
县级 |
35 |
35 |
/ |
/ |
/ |
220-460(不同里程和人数对应 不同收费标准) |
/ |
||
38 | 谷城薤山风景区 | 谷城县 | 3A | 县级 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | ||
39 | 谷城承恩寺景区 | 谷城县 | 2A | 县级 | 10 | 10 | / | / | / | / | / | ||
40 | 尧治河村尧帝神峡 | 保康县 | 4A | 县级 | 70 | 换乘车票价根据线路不同,分别执行10元 、20元、30元 |
/ | / | / | / | |||
41 | 尧治河村老龙宫 | 保康县 | 4A | 县级 | 45 | / | / | / | / | ||||
42 | 尧治河村博物馆 | 保康县 | 4A | 县级 | 25 | / | / | / | / | ||||
43 | 保康黄龙观景区 | 保康县 | 3A | 县级 | 110 | / | / | / | / | / | |||
44 | 保康九路寨景区 | 保康县 | 4A | 县级 | 140 | 20(全程) | / | 单程35双程55 | / | / | |||
45 | 保康五道峡景区 | 保康县 | 4A | 县级 | 108 | 单程10 | / | / | / | / | |||
46 | 保康横冲旅游景区 | 保康县 | 4A | 县级 | 118 | 单程10 | / | / | / | / | |||
47 | 枣阳白水寺风景名胜区 | 枣阳市 | 4A | 县级 | 65 | 50 | 10 | / | / | / | / | ||
48 | 白竹园寺景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 40 | 40 | 10 | / | / | / | / | ||
49 | 襄阳市熊河风景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 30 | 30 | / | / | / | 铁船20元/人、冲锋舟30元/人 | / | ||
50 | 唐梓山风景区 | 枣阳市 | 3A | 县级 | 30 | 20 | 10(单程) | / | / | / | / | ||
51 | 宜昌 |
三峡大坝* | 夷陵区 | 5A | 市级 | 免费 | 35 | / | / | / | 185米观景平台换乘车单程10 | ||
52 | 西陵峡风景名胜区三游洞 | 夷陵区 | 4A | 市级 | 65 | / | / | / | / | / | |||
53 | 西陵峡风景名胜区世外桃源 | 夷陵区 | 市级 | 55 | / | / | / | / | / | ||||
54 | 西陵峡风景名胜区三峡猴溪 | 夷陵区 | 市级 | 45 | / | 上行30下行20 | / | / | / | ||||
55 | 西陵峡风景名胜区嫘祖庙 | 夷陵区 | 市级 | 30 | / | / | / | / | / | ||||
56 | 西陵峡风景名胜区快乐谷 | 夷陵区 | 市级 | 26 | / | / | / | / | / | ||||
57 | 野浪谷 | 夷陵区 | 市级 | 45 | / | / | / | / | / | ||||
58 | 车溪民俗旅游区 | 点军区 | 4A | 市级 | 81 | / | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
59 | 宜昌 |
鸣翠谷 | 点军区 | 3A | 市级 | 55 | / | / | / | / | / | ||
60 | 三峡野生动物园 | 夷陵区 | 市级 | 50 | / | / | / | / | / | ||||
61 | 儿童公园动物园 | 西陵区 | 市级 | 15 | / | / | / | / | / | ||||
62 | 三峡人家风景区 |
夷陵区 |
5A |
县级 |
150 |
/ |
/ |
单程30往返50 | 30 |
自动扶梯30 | |||
63 | 三峡大瀑布旅游区 |
夷陵区 |
5A |
县级 |
115 |
单程10往返20 | / |
/ |
/ |
/ |
|||
64 | 金狮洞景区 | 夷陵区 | 4A | 县级 | 55 | 往返10 | / | / | / | / | |||
65 | 宜昌百里荒高山草原旅游区 | 夷陵区 | 4A | 县级 | 105 | 52 | 往返30 | / | / | / | / | ||
66 | 情人泉景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 35 | / | / | / | / | / | |||
67 | 西塞国旅游度假区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 68 | / | / | / | / | / | |||
68 | 三峡奇潭景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 35 | 单程10 | / | / | / | / | |||
69 | 三峡富裕山景区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 58 | 29 | 单程10 | / | / | / | / | ||
70 | 黄陵庙* | 夷陵区 | 县级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
71 | 三峡南津关大峡谷旅游区 | 夷陵区 | 3A | 县级 | 108 | / | / | / | / | / | |||
72 | 三峡通天门景区 | 夷陵区 | 县级 | 55 | 单程10 | / | / | / | / | ||||
73 | 奥陶纪石林景区 | 宜都市 | 3A | 县级 | 50 | 40 | / | / | / | / | / | ||
74 | 古潮音洞景区 | 宜都市 | 3A | 县级 | 50 | 30 | / | / | / | / | / | ||
75 | 三峡九凤谷 | 宜都市 | 4A | 县级 | 115 | / | / | / | / | / | |||
76 | 玉泉山风景名胜区* | 当阳市 | 4A | 县级 | 免费 | 单程10往返15 | / | / | / | 换乘车10 | |||
77 | 当阳关陵 | 当阳市 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | |||
78 | 关雎河畔景区 | 当阳市 | 3A | 县级 | 38 | / | / | / | / | / | |||
79 | 鸣凤山景区 | 远安县 | 4A | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | |||
80 | 西河大峡谷 | 远安县 | 县级 | 32 | / | / | / | / | / | 景区暂时停业 | |||
81 | 武陵峡口生态旅游区 | 远安县 | 4A | 县级 | 115 | / | / | / | / | / | |||
82 | 三峡龙隐谷(太清洞)生态旅游区 | 远安县 | 4A | 县级 | 96 | 往返15 | / | / | / | / | |||
83 | 金家湾景区 | 远安县 | 县级 | 75 | / | / | / | / | / | 景区建设中,暂时停业 | |||
84 | 三峡水乡景区 | 远安县 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | |||
85 | 回龙湾景区 | 远安县 | 3A | 县级 | 68 | / | / | / | / | / | |||
86 | 昭君村古汉文化游览区 | 兴山县 | 4A | 县级 | 55 | 单程10 | / | / | / | / | |||
87 | 高岚风景区 | 兴山县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | / | |||
88 | 龙门河神农洞 | 兴山县 | 县级 | 85 | / | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
89 |
宜昌 |
清江画廊旅游度假区 |
长阳县 |
5A |
县级 |
A线:90; B线:58;倒影峡:90 | / |
/ |
/ |
A线:55 B线:30 倒影峡:45 |
/ |
||
90 | 清江方山景区 | 长阳县 | 4A | 县级 | 135 | / | / | 50 | / | 换乘车10 | |||
91 | 中武当·天柱山景区 | 长阳县 | 3A | 县级 | 62 | / | / | / | / | / | |||
92 | 清江石柱观景区 | 长阳县 | 县级 | 65 | / | / | / | / | / | ||||
93 | 麻池古寨 | 长阳县 | 3A | 县级 | 68 | / | / | / | / | / | |||
94 | 巴国故都 | 长阳县 | 县级 | 68 | / | / | / | / | / | ||||
95 | 卓尔木桥溪生态旅游度假区 | 长阳县 | 县级 | 118 | / | / | / | / | 换乘车8 | ||||
96 | 五峰长生洞景区 | 五峰县 | 3A | 县级 | 50 | / | / | / | / | / | |||
97 | 后河天门峡景区 | 五峰县 | 4A | 市级 | 90 | 20 | / | / | / | / | |||
98 | 柴埠溪大峡谷风景区 |
五峰县 |
4A |
县级 |
94 |
50 |
20 |
/ |
单程80往返120 | / |
/ |
||
99 | 九畹溪观光 | 秭归县 | 4A | 县级 | 60 | / | / | / | 50 | / | |||
100 | 屈原故里 | 秭归县 | 5A | 县级 | 80 | 10 | / | / | / | / | |||
101 | 链子崖 | 秭归县 | 3A | 县级 | 58 | / | / | / | / | / | |||
102 | 三峡竹海 | 秭归县 | 4A | 县级 | 88 | 单程15往返25 | / | / | / | / | |||
103 | 芝兰谷 | 秭归县 | 县级 | 75 | / | / | / | / | / | ||||
104 | 堂鼓关 | 秭归县 | 县级 | 68 | / | / | / | / | / | ||||
105 | 黄石 |
黄石国家矿山公园风景区 | 铁山区 | 4A | 市级 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | |
106 |
黄石东方山风景区 |
下陆区 |
4A |
市级 |
10 |
10 |
线路1 往返30;线路2 环线全程 10(当日不限) | / |
/ |
/ |
/ |
||
107 | 黄石西塞山风景区 | 西塞山区 | 3A | 市级 | 10 | 10 | / | / | / | / | / | ||
108 | 大冶铜录山古铜矿遗址 | 大冶市 | 县级 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | |||
109 | 大冶小雷山风景区 | 大冶市 | 4A | 县级 | 26 | 26 | / | / | / | / | / | ||
110 | 大冶大泉沟风景区 | 大冶市 | 4A | 县级 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | ||
111 | 石田古驿风景区 | 阳新县 | 3A | 县级 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | ||
112 | 仙岛湖风景区东线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 70 | 70 | / | / | / | 40 | / | ||
113 | 仙岛湖风景区西线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 70 | 70 | / | / | / | 40 | / | ||
114 | 仙岛湖风景区中线 | 阳新县 | 4A | 县级 | 20 | 20 | / | / | / | 40 | / | ||
115 |
十堰 |
武当山景区 |
武当山特区 |
5A |
县级 |
164 |
90 |
双程150单程80 |
/ |
/ |
/ |
进山门票+太和宫+紫霄宫联票164元/人次,进山门票+太和宫联票 153元/人次,进山门票+紫霄宫联票141元/人次,进山门票126元/人次。 |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
116 | 十堰 |
野人洞旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 65 | / | / | / | / | / | ||
117 | 野人谷旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 65 | 20 | / | / | / | / | |||
118 | 观音洞旅游区 | 房县 | 4A | 县级 | 45 | / | / | / | / | / | |||
119 | 显圣殿 | 房县 | 2A | 县级 | 10 | / | / | / | / | / | |||
120 | 神农大峡谷景区 | 房县 | 县级 | 90 | 12 | / | / | / | / | 暂未开放营业,景区维护中 | |||
121 | 青峰大裂谷景区 | 房县 | 县级 | 80 | 15 | / | / | / | / | ||||
122 | 丹江大坝 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 65 | / | / | / | / | / | |||
123 | 武当大明峰 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 80 | / | / | 上行90下行80 | / | / | |||
124 | 净乐宫 | 丹江口市 | 3A | 市级 | 20 | / | / | / | / | / | |||
125 | 武当山南神道 | 丹江口市 | 4A | 市级 | 63 | / | / | / | / | / | |||
126 | 太极峡 | 丹江口市 | 4A | 市级 | 80 | / | / | / | / | / | |||
127 | 天河旅游区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 50 | / | / | / | / | / | |||
128 | 龙潭河景区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 75 | / | / | / | / | / | |||
129 | 五龙河景区 | 郧西县 | 4A | 县级 | 80 | 30 | / | / | / | / | |||
130 | 女娲山旅游区 | 竹山县 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | |||
131 | 虎啸滩旅游区 | 郧阳区 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
132 | 九龙瀑旅游区 | 郧阳区 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
133 | 恐龙蛋化石群国家地质公园 | 郧阳区 | 3A | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | |||
134 | 龙吟峡旅游区 | 郧阳区 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | |||
135 | 荆州 |
荆州古城宾阳楼景点 | 荆州区 | 4A | 市级 | 35 | 环线观光车 40 |
/ | / | / | / | 宾阳楼、朝宗楼、张居正故居、关帝庙联票75元/人次;观光车为环古城观光。 |
|
136 | 荆州古城大北门朝宗楼景点 | 荆州区 | 市级 | 18 | / | / | / | / | |||||
137 | 荆州古城张居正故居 | 荆州区 | 3A | 市级 | 20 | / | / | / | / | ||||
138 | 荆州古城关帝庙 | 荆州区 | 3A | 市级 | 20 | / | / | / | / | ||||
139 | 荆州古城小北门城墙博物馆* | 荆州区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
140 | 荆州古城西门景点* | 荆州区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
141 | 荆州古城老南门景点* | 荆州区 | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
142 | 万寿园景区万寿塔 | 沙市区 | 3A | 市级 | 10 | / | / | / | / | / | |||
143 | 楚王车马阵景区 | 荆州区 | 4A | 市级 | 85 | / | / | / | / | / | |||
144 |
洪湖生态旅游风景区(原洪湖蓝田生态旅游风景区) | 洪湖市 |
3A |
县级 |
70 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||
145 | 洈水景区李家河生态岛 | 松滋市 | 4A | 县级 | 29 | / | / | / | 游船60快艇80 | / | 李家河生态岛门票+南山观岛门票 +游船联票100元/人次 |
||
146 | 洈水景区南山观岛 | 松滋市 | 4A | 县级 | 17 | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
147 | 荆州 |
颜将军洞 | 松滋市 | 县级 | 65 | / | / | / | / | / | |||
148 | 荆州博物馆* | 荆州区 | 4A | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
149 | 荆江分洪北闸景区* | 公安县 | 3A | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
150 |
荆门 |
美人谷景区 |
京山市 |
4A |
县级 |
68 |
/ |
/ |
/ |
/ |
出口至入口 游客转运车5元 |
||
151 | 空山洞景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | |||
152 | 绿林寨景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | / | |||
153 | 太子山王莽洞景区 | 京山市 | 4A | 县级 | 55 | 单程5 | / | / | / | / | |||
154 | 明显陵 |
钟祥市 |
4A |
县级 |
65 |
单程10往返20 | / |
/ |
/ |
/ |
|||
155 | 黄仙洞 | 钟祥市 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
156 | 彭墩乡村世界 | 钟祥市 | 4A | 县级 | 40 | / | / | / | / | / | |||
157 | 大口国家森林公园 | 钟祥市 | 县级 | 40 | / | / | / | / | / | ||||
158 | 文风塔 | 钟祥市 | 县级 | 5 | / | / | / | / | / | ||||
159 | 极客公园 | 漳河新区 | 4A | 市级 | 30 | 20 | / | / | / | / | |||
160 | 漳河湖心岛风景区 | 漳河新区 | 4A | 市级 | 62 | 20 | / | 30 | 50 | / | |||
161 | 漳河阳光沙滩景区 | 漳河新区 | 4A | 市级 | 20 | / | / | / | / | / | |||
162 | 元佑宫 | 钟祥市 | 县级 | / | / | / | / | / | 闭园维修,暂未开放营业 | ||||
163 | 兴王府 | 钟祥市 | 县级 | / | / | / | / | / | 闭园维修,暂未开放营业 | ||||
164 | 鄂州 |
鄂州市梁子岛生态旅游区 | 梁子湖区 | 4A | 市级 | 30 | / | / | / | / | / | 正常对外开放,暂不收门票 | |
165 | 西山风景区* | 鄂城区 | 4A | 市级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
166 | 孝感 |
双峰山旅游度假区 | 孝感市 | 4A | 市级 | 45 | 30 | 20 | / | / | / | / | |
167 | 百兆山李白文化旅游区 | 安陆市 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
168 | 钱冲古银杏国家森林公园 | 安陆市 | 县级 | 80 | 40 | / | / | / | / | / | |||
169 | 黄冈 |
黄冈市东坡赤壁风景区 | 黄州区 | 4A | 市级 | 40 | / | / | / | / | / | ||
170 |
龟山风景区 |
麻城市 |
4A |
县级 |
110 |
70 |
40 |
/ |
上行60、下行60,联票 100元 |
/ |
/ |
||
171 | 五脑山国家森林公园 | 麻城市 | 4A | 县级 | 50 | 30 | / | / | / | / | |||
172 | 狮子峰景区 | 麻城市 | 县级 | 90 | 50 | / | / | / | / | ||||
173 | 天台山森林风景区 | 红安县 | 4A | 县级 | 55 | / | / | / | / | / | 暂未开放营业,景区升级改造 | ||
174 | 蕲春县横岗山森林公园 | 蕲春县 | 县级 | 5 | / | / | / | / | / | 暂未开放营业 | |||
175 | 大天堂寨景区 | 罗田县 | 4A | 县级 | 80 | 28 | / | / | / | / | |||
176 | 薄刀峰景区 | 罗田县 | 4A | 县级 | 80 | 28 | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
177 |
黄冈 |
湖北大别山主峰风景区 |
英山县 |
4A |
县级 |
90 |
/ |
/ |
主峰:上行80 、下行70、往返100;龙潭河 谷:上行60, |
/ |
/ |
||
178 | 英山县桃花冲风景区 | 英山县 | 4A | 县级 | 70 | / | / | / | / | / | |||
179 | 三角山旅游度假区 |
浠水县 |
4A |
县级 |
40 |
/ |
/ |
上下往返100单程60元 | / |
/ |
|||
180 |
武穴市横岗山风景区* |
武穴市 |
3A |
县级 |
免费 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
景区内部游客转运费(小型客 车):20元/人次(含保险),其中上山10元/人次(含保险),下山10元/人次(含保险)。 |
||
181 | 五祖景区* | 黄梅县 | 县级 | 免费 | / | / | / | / | / | ||||
182 | 咸宁 |
澄水洞旅游区 | 咸安区 | 3A | 市级 | 45 | / | / | / | / | / | ||
183 | 太乙洞 | 咸安区 | 2A | 县级 | 60 | / | / | / | / | / | |||
184 | 玄素洞 | 赤壁市 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | / | |||
185 | 三峡试验坝主题景区 | 赤壁市 | 3A | 县级 | 15 | / | / | / | / | / | |||
186 | 三国赤壁古战场 | 赤壁市 | 5A | 县级 | 135 | / | / | / | / | / | |||
187 | 陆水湖风景区 | 赤壁市 | 4A | 县级 | 50 | / | / | / | 80 | / | |||
188 | 内冲瑶族村景区 | 通城县 | 4A | 县级 | 98 | / | / | / | / | / | |||
189 | 九宫山风景区 | 通山县 | 4A | 县级 | 60 | 45 | 20 | / | 上行70下行60 | / | / | 云中湖至铜鼓包,游客观光车(往返)20元。 | |
190 | 隐水洞景区 | 通山县 | 4A | 县级 | 112 | 免费 | / | / | 免费 | / | |||
191 | 龙隐山景区 | 通山县 | 县级 | 88 | 30 | / | / | / | / | ||||
192 |
随州 |
大洪山风景区 |
随州市 |
4A |
市级 |
95 |
70 |
根据线路不同,分别执行5元、10元 |
/ |
/ |
/ |
景区环线 交通车票价 40 |
观光车:1、灵官垭至状元台(经白龙池)单程10元/人次;2、银杏广场至筱泉湾单程5元/人次;3 、筱泉湾至两王洞单程10元/人 次;4、银杏广场至剑口户外公园单程5元/人次;5、银杏广场至观 山茶园单程10元/人次。 |
193 | 曾候乙墓 | 随州市 | 市级 | 40 | / | / | / | / | / | ||||
194 | 随州 |
炎帝故里风景名胜区 | 随县 | 4A | 县级 | 70 | 10 | / | / | / | / | ||
195 | 田王寨景区 | 随县 | 4A | 县级 | 60 | 10 | / | / | / | / | |||
196 | 明玉珍故里 | 随县 | 县级 | 20 | / | / | / | / | / | ||||
197 |
大洪山琵琶湖风景区 |
随县 |
3A |
县级 |
40 |
10(含往返) |
游艇:20元/人 、40元/人、100元/人、240元/艇,对应不同距离乘座人数收取 标准不同 |
观光船:1、40 元 /人,往返(景区入口一-火山口);2 、400 元/船,往返(包船、景区入口一-火山口) |
|||||
198 | 广水市三潭风景区 | 广水市 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | |||
199 | 广水市黑龙潭风景区 | 广水市 | 3A | 县级 | 30 | / | / | / | / | / |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
200 | 随州 | 千年银杏谷 |
曾都区 |
4A |
市级 |
78 |
/ |
/ |
/ |
/ |
高峰时段交通管制后景区接驳转运票价15 | ||
201 | 恩施州 |
土司城 | 恩施市 | 4A | 州级 | 45 | / | / | / | / | / | ||
202 | 龙麟宫景区 | 恩施市 | 3A | 州级 | 50 | / | / | / | / | / | |||
203 |
恩施大峡谷景区 |
恩施市 |
5A |
县级 |
七星寨105云龙地缝 50 |
七星寨80云龙地缝 50 |
/ |
30 (含往返) |
上行105 |
/ |
转乘车往返20观光扶手电梯 30 垂直观光电梯 30 |
||
204 | 红土乡稻池响水洞景区 | 恩施市 | 县级 | 55 | / | / | / | / | 转乘车往返 15 |
||||
205 | 鹿院坪景区 | 恩施市 | 3A | 县级 | 128 | 64 | / | / | / | / | 斜行电梯90 | ||
206 | 梭布垭石林景区 | 恩施市 | 4A | 县级 | 78 | 30 | / | / | / | / | |||
207 | 清江红花峡峰林景区 | 恩施市 | 县级 | 75 | / | / | 上行49 下行44 |
/ | / | ||||
208 | 腾龙洞景区 | 利川市 | 5A | 县级 | 150 | 10 | / | / | / | 景交车22 | |||
209 | 龙船水乡景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 120 | / | / | / | 50 | / | |||
210 | 大水井 | 利川市 | 4A | 县级 | 58 | / | / | / | / | / | |||
211 |
玉龙洞 |
利川市 |
4A |
县级 |
58 |
/ |
/ |
/ |
/ |
魔毯单程50、往返90, 滑道25 |
|||
212 | 佛宝山景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 90 | 20 | / | 单程35 | / | / | |||
213 | 恩施州 |
武陵洞寨 | 利川市 | 县级 | 50 | / | / | / | / | / | |||
214 | 利川市朝阳洞景区 | 利川市 | 3A | 县级 | 65 | / | / | / | / | / | |||
215 |
黄鹤峰林(野三峡) |
建始县 |
4A |
县级 |
70 |
/ |
/ |
上下行各40联票70 | / |
电梯30 |
|||
216 |
清江大峡谷 (野三峡) |
建始县 |
4A |
县级 |
景阳河→野三河 100景阳河→野三河罗汉瀑布(往返) 80 | / |
/ |
/ |
/ |
/ |
暂未开放营业 |
||
217 |
蝴蝶岩(野三峡) |
建始县 |
4A |
县级 |
70 |
/ |
/ |
滑索50水滑道80 | 60 |
玻璃桥158 |
|||
218 |
恩施地心谷 |
建始县 |
4A |
县级 |
120 |
/ |
/ |
/ |
/ |
景交车30 玻璃桥70 空中魔毯25垂直电梯35 | |||
219 |
神农溪景区 |
巴东县 |
5A |
县级 |
神农溪90; 神农溪纤夫文化走廊橡皮艇漂流项目125;神农溪纤夫文化走廊木船拉纤105 |
/ |
/ |
/ |
50 |
/ |
序号 | 市州 | 景区名称 | 景区所在县市区 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人 | 景区内配套运输价格(元/人次) | 备注 | |||||
旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其它 | |||||||
220 |
恩施州 |
巴人河景区 |
巴东县 |
4A |
县级 |
110 |
95 |
15 |
60 |
橡皮艇80划船30 | 转乘车28滑道30 | ||
221 |
巫峡口景区 |
巴东县 |
4A |
县级 |
120 |
20 |
/ |
上行60下行70 | / |
玻璃桥灵芝仙台100 | |||
222 | 无源洞景区 | 巴东县 | 3A | 县级 | 60 | / | / | / | 48 | / | |||
223 | 巴东寇准文化公园* | 巴东县 | 3A | 县级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
224 | 巴东邓玉麟将军故里* | 巴东县 | 3A | 县级 | 免费 | / | / | / | / | / | |||
225 | 巴东巴王水寨 | 巴东县 | 县级 | 30 | / | / | / | / | / | ||||
226 | 伍家台景区* | 宣恩县 | 4A | 县级 | 免费 | 20 | / | / | / | / | |||
