时间:2023-08-07 来源:湖北招生信息网 作者:whw.cc 我要纠错
技能高考高职高专批征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C20117 | 武汉东湖学院第17组 | 财经类 | 民办 | 394 | |
C20516 | 武昌首义学院第16组 | 财经类 | 民办 | 26 | |
C21218 | 武汉城市学院第18组 | 财经类 | 民办 | 31 | |
C50127 | 武汉船舶职业技术学院第27组 | 财经类 | 公办 | 1 | |
C51014 | 湖北工程职业学院第14组 | 财经类 | 公办 | 1 | |
C52920 | 长江职业学院第20组 | 财经类 | 公办 | 1 | |
C53727 | 武汉交通职业学院第27组 | 财经类 | 公办 | 2 | |
C55908 | 湖北财税职业学院第08组 | 财经类 | 公办 | 4 | |
C60612 | 黄冈科技职业学院第12组 | 财经类 | 民办 | 1 | |
C52327 | 湖北交通职业技术学院第27组 | 财经类(乡村振兴) | 公办 | 2 | |
C20114 | 武汉东湖学院第14组 | 电气电子类 | 民办 | 140 | |
C20511 | 武昌首义学院第11组 | 电气电子类 | 民办 | 2 | |
C50818 | 鄂州职业大学第18组 | 电气电子类 | 公办 | 1 | |
C51011 | 湖北工程职业学院第11组 | 电气电子类 | 公办 | 1 | |
C52608 | 武汉工程职业技术学院第08组 | 电气电子类 | 公办 | 1 | |
C56310 | 武汉警官职业学院第10组 | 电气电子类 | 公办 | 3 | |
C57807 | 武汉铁路桥梁职业学院第07组 | 电气电子类 | 公办 | 2 | |
C58004 | 襄阳科技职业学院第04组 | 电气电子类 | 公办 | 34 | |
C58104 | 宜昌科技职业学院第04组 | 电气电子类 | 公办 | 92 | |
C52210 | 湖北轻工职业技术学院第10组 | 电气电子类(乡村振兴) | 公办 | 1 | |
C52317 | 湖北交通职业技术学院第17组 | 电气电子类(乡村振兴) | 公办 | 2 | |
C52607 | 武汉工程职业技术学院第07组 | 电气电子类(乡村振兴) | 公办 | 1 | |
C53613 | 武汉铁路职业技术学院第13组 | 电气电子类(乡村振兴) | 公办 | 1 | |
C52913 | 长江职业学院第13组 | 电气电子类(中外合作) | 公办 | 29 | |
C20119 | 武汉东湖学院第19组 | 护理专业 | 民办 | 10 | |
C20519 | 武昌首义学院第19组 | 护理专业 | 民办 | 18 | |
C21821 | 荆州学院第21组 | 护理专业 | 民办 | 50 | |
C22017 | 三峡大学科技学院第17组 | 护理专业 | 独立学院 | 10 | |
C22917 | 湖北文理学院理工学院第17组 | 护理专业 | 独立学院 | 11 | |
C23227 | 湖北恩施学院第27组 | 护理专业 | 民办 | 19 | 医学类专业,不招色盲色弱,有身体要求 |
C50314 | 武汉航海职业技术学院第14组 | 护理专业 | 公办 | 1 | 民航运输服务专业,男生身高172-180cm,女生身高162-175cm,五官端正,身体裸露部分无明显疤痕,无纹身,无色盲色弱无斜视 |
C50830 | 鄂州职业大学第30组 | 护理专业 | 公办 | 6 | |
C51018 | 湖北工程职业学院第18组 | 护理专业 | 公办 | 4 | |
C52817 | 恩施职业技术学院第17组 | 护理专业 | 公办 | 6 | |
C52923 | 长江职业学院第23组 | 护理专业 | 公办 | 1 | |
C53038 | 黄冈职业技术学院第38组 | 护理专业 | 公办 | 2 | |
C53835 | 湖北三峡职业技术学院第35组 | 护理专业 | 公办 | 1 | |
C56318 | 武汉警官职业学院第18组 | 护理专业 | 公办 | 2 | |
C57115 | 随州职业技术学院第15组 | 护理专业 | 公办 | 2 | 无色盲色弱 |
C60720 | 武汉商贸职业学院第20组 | 护理专业 | 民办 | 10 | |
C60820 | 武昌职业学院第20组 | 护理专业 | 民办 | 6 | |
C60912 | 武汉外语外事职业学院第12组 | 护理专业 | 民办 | 19 | |
C61016 | 长江艺术工程职业学院第16组 | 护理专业 | 民办 | 20 | |
C20113 | 武汉东湖学院第13组 | 机械类 | 民办 | 100 | |
C20510 | 武昌首义学院第10组 | 机械类 | 民办 | 5 | |
C21213 | 武汉城市学院第13组 | 机械类 | 民办 | 1 | |
C22909 | 湖北文理学院理工学院第09组 | 机械类 | 独立学院 | 2 | |
C23513 | 湖北商贸学院第13组 | 机械类 | 民办 | 19 | |
C50118 | 武汉船舶职业技术学院第18组 | 机械类 | 公办 | 1 | |
C50305 | 武汉航海职业技术学院第05组 | 机械类 | 公办 | 1 | 航海类;女生慎报,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上;无色盲色弱,辨色力完全正常,无口吃,无传染性疾病 |
C53718 | 武汉交通职业学院第18组 | 机械类 | 公办 | 1 | |
C57204 | 三峡电力职业学院第04组 | 机械类 | 公办 | 1 | |
C60606 | 黄冈科技职业学院第06组 | 机械类 | 民办 | 1 | |
C60811 | 武昌职业学院第11组 | 机械类 | 民办 | 1 | |
C60903 | 武汉外语外事职业学院第03组 | 机械类 | 民办 | 1 | |
C61007 | 长江艺术工程职业学院第07组 | 机械类 | 民办 | 8 | |
C61303 | 湖北孝感美珈职业学院第03组 | 机械类 | 民办 | 2 | |
C50515 | 湖北职业技术学院第15组 | 机械类(乡村振兴) | 公办 | 1 | |
C52315 | 湖北交通职业技术学院第15组 | 机械类(中外合作) | 公办 | 1 | |
C20115 | 武汉东湖学院第15组 | 计算机类 | 民办 | 10 | |
C20512 | 武昌首义学院第12组 | 计算机类 | 民办 | 95 | |
C21215 | 武汉城市学院第15组 | 计算机类 | 民办 | 13 | |
C21814 | 荆州学院第14组 | 计算机类 | 民办 | 30 | |
C22014 | 三峡大学科技学院第14组 | 计算机类 | 独立学院 | 10 | |
C50122 | 武汉船舶职业技术学院第22组 | 计算机类 | 公办 | 2 | |
C50519 | 湖北职业技术学院第19组 | 计算机类 | 公办 | 2 | |
C50614 | 湖北工业职业技术学院第14组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C51012 | 湖北工程职业学院第12组 | 计算机类 | 公办 | 3 | |
C52124 | 武汉城市职业学院第24组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C52213 | 湖北轻工职业技术学院第13组 | 计算机类 | 公办 | 2 | |
C52322 | 湖北交通职业技术学院第22组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C52610 | 武汉工程职业技术学院第10组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C52810 | 恩施职业技术学院第10组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C53112 | 湖北国土资源职业学院第12组 | 计算机类 | 公办 | 2 | |
C53513 | 湖北艺术职业学院第13组 | 计算机类 | 公办 | 30 | |
C56012 | 湖北城市建设职业技术学院第12组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C56311 | 武汉警官职业学院第11组 | 计算机类 | 公办 | 1 | |
C60608 | 黄冈科技职业学院第08组 | 计算机类 | 民办 | 2 | |
C60813 | 武昌职业学院第13组 | 计算机类 | 民办 | 10 | |
C61305 | 湖北孝感美珈职业学院第05组 | 计算机类 | 民办 | 31 | |
C52321 | 湖北交通职业技术学院第21组 | 计算机类(中外合作) | 公办 | 1 | |
C20513 | 武昌首义学院第13组 | 建筑设计类 | 民办 | 2 | |
C21216 | 武汉城市学院第16组 | 建筑设计类 | 民办 | 14 | |
C21815 | 荆州学院第15组 | 建筑设计类 | 民办 | 2 | |
C22015 | 三峡大学科技学院第15组 | 建筑设计类 | 独立学院 | 28 | |
C22912 | 湖北文理学院理工学院第12组 | 建筑设计类 | 独立学院 | 2 | |
C23516 | 湖北商贸学院第16组 | 建筑设计类 | 民办 | 21 | |
C50717 | 荆州理工职业学院第17组 | 建筑设计类 | 公办 | 14 | |
C50821 | 鄂州职业大学第21组 | 建筑设计类 | 公办 | 1 | |
C53026 | 黄冈职业技术学院第26组 | 建筑设计类 | 公办 | 40 | |
C57506 | 天门职业学院第06组 | 建筑设计类 | 公办 | 9 | |
C58106 | 宜昌科技职业学院第06组 | 建筑设计类 | 公办 | 24 | |
C60107 | 湖北开放职业学院第07组 | 建筑设计类 | 民办 | 2 | |
C60906 | 武汉外语外事职业学院第06组 | 建筑设计类 | 民办 | 1 | |
C52214 | 湖北轻工职业技术学院第14组 | 建筑设计类(乡村振兴) | 公办 | 2 | |
C53024 | 黄冈职业技术学院第24组 | 建筑设计类(乡村振兴) | 公办 | 1 | |
C53025 | 黄冈职业技术学院第25组 | 建筑设计类(中外合作) | 公办 | 5 | |
C20116 | 武汉东湖学院第16组 | 旅游类 | 民办 | 35 | |
C20514 | 武昌首义学院第14组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C21217 | 武汉城市学院第17组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C21816 | 荆州学院第16组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C23011 | 湖北工程学院新技术学院第11组 | 旅游类 | 独立学院 | 3 | |
C23115 | 湖北经济学院法商学院第15组 | 旅游类 | 独立学院 | 20 | |
C23224 | 湖北恩施学院第24组 | 旅游类 | 民办 | 1 | |
C23517 | 湖北商贸学院第17组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C50309 | 武汉航海职业技术学院第09组 | 旅游类 | 公办 | 1 | |
C52126 | 武汉城市职业学院第26组 | 旅游类 | 公办 | 1 | |
C52325 | 湖北交通职业技术学院第25组 | 旅游类 | 公办 | 27 | |
C52812 | 恩施职业技术学院第12组 | 旅游类 | 公办 | 1 | |
C53514 | 湖北艺术职业学院第14组 | 旅游类 | 公办 | 30 | |
C57810 | 武汉铁路桥梁职业学院第10组 | 旅游类 | 公办 | 1 | |
C58006 | 襄阳科技职业学院第06组 | 旅游类 | 公办 | 71 | |
C58107 | 宜昌科技职业学院第07组 | 旅游类 | 公办 | 19 | |
C60815 | 武昌职业学院第15组 | 旅游类 | 民办 | 1 | |
C60907 | 武汉外语外事职业学院第07组 | 旅游类 | 民办 | 1 | |
C61011 | 长江艺术工程职业学院第11组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C61307 | 湖北孝感美珈职业学院第07组 | 旅游类 | 民办 | 2 | |
C51325 | 武汉职业技术学院第25组 | 旅游类(中外合作) | 公办 | 1 | |
C52127 | 武汉城市职业学院第27组 | 农学类 | 公办 | 1 | |
C53831 | 湖北三峡职业技术学院第31组 | 农学类 | 公办 | 1 | |
C60816 | 武昌职业学院第16组 | 农学类 | 民办 | 5 | |
C60908 | 武汉外语外事职业学院第08组 | 农学类 | 民办 | 1 | |
C20518 | 武昌首义学院第18组 | 汽车维修类 | 民办 | 3 | |
C50313 | 武汉航海职业技术学院第13组 | 汽车维修类 | 公办 | 2 | 航海类;女生慎报,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上;无色盲色弱,辨色力完全正常,无口吃,无传染性疾病 |
C50722 | 荆州理工职业学院第22组 | 汽车维修类 | 公办 | 15 | |
C50828 | 鄂州职业大学第28组 | 汽车维修类 | 公办 | 1 | |
C52332 | 湖北交通职业技术学院第32组 | 汽车维修类 | 公办 | 1 | |
C52816 | 恩施职业技术学院第16组 | 汽车维修类 | 公办 | 1 | |
C55616 | 湖北生物科技职业学院第16组 | 汽车维修类 | 公办 | 14 | |
C56317 | 武汉警官职业学院第17组 | 汽车维修类 | 公办 | 1 | |
C60614 | 黄冈科技职业学院第14组 | 汽车维修类 | 民办 | 4 | |
C61015 | 长江艺术工程职业学院第15组 | 汽车维修类 | 民办 | 5 | |
C52331 | 湖北交通职业技术学院第31组 | 汽车维修类(中外合作) | 公办 | 1 | |
C20517 | 武昌首义学院第17组 | 学前教育专业 | 民办 | 12 | |
C21819 | 荆州学院第19组 | 学前教育专业 | 民办 | 20 | |
C22915 | 湖北文理学院理工学院第15组 | 学前教育专业 | 独立学院 | 9 | |
C50827 | 鄂州职业大学第27组 | 学前教育专业 | 公办 | 5 | |
C52129 | 武汉城市职业学院第29组 | 学前教育专业 | 公办 | 2 | |
C53516 | 湖北艺术职业学院第16组 | 学前教育专业 | 公办 | 30 | |
C60718 | 武汉商贸职业学院第18组 | 学前教育专业 | 民办 | 1 | |
C60818 | 武昌职业学院第18组 | 学前教育专业 | 民办 | 10 | |
C61014 | 长江艺术工程职业学院第14组 | 学前教育专业 | 民办 | 5 | |
C61310 | 湖北孝感美珈职业学院第10组 | 学前教育专业 | 民办 | 25 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载