时间:2021-04-06 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
武汉市2021年度事业单位公开招聘咨询电话一览表(市直) | |||
1 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市园林和林业局 | 027-82436492 | 027-82432705 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市龟山风景管理处 | 027-84711552 | 027-82432705 | |
武汉市黄鹤楼公园管理处 | 027-88874982 | 027-82432705 | |
武汉市绿化服务中心 | 027-82411009 | 027-82432705 | |
武汉市园林科学研究院 | 027-86536908 | 027-82432705 | |
2 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市文化和旅游局 | 027-82721377 | 027-82839261 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉图书馆 | 027-85718030 | 027-85718003 | |
武汉市艺术创作研究中心 | 027-82810812 | 027-82772935 | |
武汉市艺术学校 | 027-84257618 | 027-84257671 | |
武汉博物馆(武汉市文物交流中心) | 027-85625587 | 027-85872318转207 | |
武汉革命博物馆(武昌农民运动讲习所旧址纪念馆、中共五大会址纪念馆) | 027-88873616 | 027-88878436 | |
盘龙城遗址博物院 | 027-61915771 | 027-61915872 | |
3 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市档案馆 | 027-82801120 | 027-82837399 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
市档案馆 | 027-82801120 | 027-82837399 | |
4 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市住房保障和房屋管理局 | 027-85482113 | 027-85482141 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市房产交易 中心 |
027-85482006 | 027-85482177 | |
武汉市住房保障 管理中心 |
027-85482249 | 027-85482449 | |
武汉市房产信息 中心 |
027-85482081 | 027-85482363 | |
武汉市房屋安全 管理中心 |
027-85482083 | 027-85482317 | |
武汉市物业管理事务指导中心 | 027-85482757 | 027-85488289 | |
5 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市社会科学院 | 027-82630893 | 027-82636397 | |
6 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市农科院 | 027-88135395 | 027-88125983 | |
7 | 主管单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 |
市应急管理局 | 027-82895956 | 027-82899036 | |
招聘单位 | 咨询电话/手机 | 投诉电话/手机 | |
武汉市备灾中心 | 027-88080246 | 027-88080640 | |
8 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市民族宗教事务委员会 | 027-82813062 | 027-82783918 | |
9 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市农业农村局 | 027-65683320 | 027-65683219 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
市动物疫病预防控制中心 | 027-82285625 | 027-82285662 | |
市农业信息化中心(武汉市“三农”宣传中心) | 027-65652327 | 027-65652326 | |
市农业技术推广中心 | 027-82285651 | 027-82286799 | |
市水产技术推广指导中心 | 027-82285644 | 027-82285636 | |
10 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市科技局 | 027-65692132 | 027-65692205 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市科技发展促进中心 | 027-65692044 | 027-65692071 | |
武汉市科技项目管理服务中心 | 027-65692087 | 027-65692475 | |
武汉市企业科技创新服务中心 | 027-65692202 | 027-65692216 | |
武汉市科技成果转化促进中心 | 027-65692175 | 027-65692188 | |
11 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
中共武汉市委网络安全和信息化委员会办公室 | 027-82796747 | 027-82796760 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市互联网舆情研究中心 | 027-82201840 | 027-82796760 | |
12 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市城市管理执法委员会 | 027-82714124 | 027-82781697 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 027-85493202 | 027-82781697 | |
武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 027-82740903 | 027-82781697 | |
武汉市城市管理技术研究中心 | 027-85792786 | 027-82781697 | |
武汉市燃气事业发展中心 | 027-82615047 | 027-82781697 | |
武汉市固体废弃物处理中心 | 027-85560160 | 027-82781697 | |
武汉市生活垃圾分类促进中心 | 027-87868761 | 027-82781697 | |
13 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市政务服务和大数据管理局(武汉市公共资源交易监督管理局) | 027-65771231 | 027-65770028 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心) | 027-65770409 | 027-65770028 | |
14 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市经济和信息化局 | 027-85316882 | 027-85319437 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
市军民融合发展推进中心 | 027-85316606 | 027-85317123 | |
市工业经济保障中心(市无线电监测中心) | 027-85317062 | 027-85317070 | |
15 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市残疾人联合会 | 027-82605346 | 027-82260397 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市残疾人社会服务中心 | 027-82710932 | 027-82717165 | |
16 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市商务局 | 027-82796605 | 027-82796670 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市商务发展促进中心 | 027-83530295 | 027-83627466 | |
17 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市民政局 | 027-82834902 | 027-82837473 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市社会福利院 | 027-85517585 | 027-85872325 | |
武汉市第二社会福利院 | 027-87902288 | 027-86695082 | |
武汉市儿童福利院 | 027-88871006 | 027-88873989 | |
武汉市汉口殡仪馆 | 027-85877306 | 027-83884444 | |
武汉市武昌殡仪馆 | 027-87803721 | 027-87887685 | |
武汉市青山殡仪馆 | 027-86870335 | 027-86871366 | |
18 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市水务局 | 027-82777343 | 027-82853110 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市排水泵站管理处 | 027-85493261 | 027-85493413 | |
武汉市水务防汛信息中心 | 027-82721110 | 027-82726159 | |
武汉市江滩管理办公室 | 027-82837585 | 027-82331116 | |
19 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市科学技术协会 | 027-65692033 | 027-65692047 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉科学技术馆 | 027-50750655 | 027-50750598 | |
20 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市东湖风景区人事劳动局 | 027-86770422 | 027-86779323 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 | 027-87510609 | 027-86794357 | |
21 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市退役军人事务局 | 027-85886721 | 027-85887901 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 | 027-82245895 | 027-82284088 | |
武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 | 027-88412795 | 027-88412257 | |
武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 | 027-83424190 | 027-83424196 | |
武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 027-87639069 | 027-87507335 | |
武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 027-82652221 | 027-82925069 | |
武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 027-83610170 | 027-83338812 | |
武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 027-84873858 | 027-84865270 | |
武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 027-87277145 | 027-87843770 | |
22 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
共青团武汉市委员会 | 027-85499905 | 027-85499907 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市青少年社会教育活动指导中心(市青少年发展基金会秘书处) | 027-85499902 | 027-85747155 | |
武汉青年创业中心 | 027-85793777 | 027-85499905 | |
武汉市团校 | 027-85886180 | 027-85581599 | |
武汉市青少年宫 | 027-85260008 | 027-85260000 | |
23 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市卫生健康委员会 | 027-85690948 | 027-85690948 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市第一医院 | 027-85332018 | 027-85332041 | |
武汉市中心医院 | 027-82211203 | 027-82211204 | |
武汉市第三医院 | 027-68894808 | 027-68894815 | |
武汉市第四医院 | 027-68835054 | 027-68834936 | |
武汉儿童医院 | 027-82433492 | 027-82433214 | |
武汉市中医医院 | 027-84476967 | 027-84476967 | |
武汉市精神卫生中心 | 027-82281612 | 027-82281613 | |
武汉市金银潭医院 | 027-85509841 | 027-85509131 | |
武汉市肺科医院 | 027-83616030 | 027-83602172 | |
武汉市东湖医院 | 027-87616992 | 027-87515330 | |
武汉市武东医院 | 027-50528369 | 027-50528366 | |
武汉市汉口医院 | 027-82283367 | 027-82283970 | |
武汉市武昌医院 | 027-88119805 | 027-88119816 | |
武汉市疾病预防控制中心 | 027-85809202 | 027-85801673 | |
武汉市职业病防治院 | 027-85785817 | 027-85787896 | |
武汉市皮肤病防治院 | 027-85638039 | 027-85638576 | |
武汉血液中心 | 027-83668255 | 027-83791001 | |
武汉市急救中心 | 027-85716899 | 027-85350145 | |
武汉市卫生计生信息中心 | 027-82815338 | 027-82847567 | |
中华医学会武汉分会 | 027-82789778 | 027-82854801 | |
武汉市临床检验中心 | 027-85698601 | 027-85698616 | |
武汉市计划生育宣传教育中心 | 027-82618169 | 027-82618169 | |
24 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市自然资源和规划局 | 027-82700147 | 027-82700197 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市测绘研究院 | 027-85483857 | 027-85771580 | |
25 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
中共武汉市委党校 | 027-85618073 | 027-85618751 | |
26 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉广播电视台 | 027-85562232 | 027-85562325 | |
27 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市教育局 | 027-65608497 | 027-65608487 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市招生考试 办公室 |
027-85658031 | 027-85659255 | |
武汉市教育科学研究院 | 027-85663218 | 027-85686695 | |
武汉教育电视台 | 027-85881500 | 027-65608731 | |
武汉市交通学校 | 027-86509099 | 027-86509191 | |
武汉市仪表电子学校 | 027-52237910 | 027-52237962 | |
武汉市第一商业学校 | 027-85736319 | 027-85792891 | |
武汉市第二轻工业学校 | 027-86864712 | 027-86864787 | |
武汉机电工程学校 | 027-82943668 | 027-82943975 | |
武汉市供销商业学校 | 027-87284979 | 027-87389752 | |
武汉市砺志中学 | 027-85877418 | 027-85314618 | |
武汉小学 | 027-87332232 | 027-87332720 | |
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 027-83949417 | 027-83931651 | |
武汉市常青实验小学 | 027-83945076 | 027-83946130 | |
武汉常青阳光幼儿园 | 027-83949467 | 027-83923350 | |
武汉市常青童馨幼儿园 | 027-83925152 | 027-83925597 | |
武汉市常青童梦幼儿园 | 027-63372753 | 027-63373787 | |
28 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市发改委 | 027-82796115 | 027-82796162 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市节能监察中心 | 027-82797737 | 027-82796162 | |
市粮油食品中心检验站 | 027-82836232 | 027-82796162 | |
29 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市城乡建设局 | 027-83330842 | 027-83350716 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心) | 027-85530271 | 027-85795946 | |
武汉市建设工程安全监督站 | 027-85784229 | 027-85785229 | |
武汉市工程建设标准定额管理站 | 027-85804317 | 027-85804859 | |
武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站) | 027-82718010 | 027-82715990 | |
武汉市建筑工程质量监督站 | 027-85785467 | 027-85550969 | |
武汉市工程建设执法稽查站(武汉市建筑市场管理站) | 027-85752305 | 027-85764424 | |
武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 027-83350733 | 027-83350736 | |
武汉市建筑节能办公室(武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室) | 027-85761184 | 027-85787546 | |
武汉市城市道路维修养护管理站 | 027-85612219 | 027-85615535 | |
30 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市财政局 | 027-85795617 | 027-85806851 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市财政投资评审中心 | 027-85716572 | 027-85806851 | |
31 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市人力资源和社会保障局 | 027-83919173 | 027-83919212 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉技师学院 | 027-84886501 | 027-84886603 | |
武汉市工伤保险中心(武汉市劳动能力鉴定中心) | 027-85716661 | 027-85867288 | |
32 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市体育局 | 027-85578029 | 027-85578030 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市体育运动学校 | 027-84659572 | 027-84659572 | |
武汉市少年儿童体育学校 | 027-84619116 | 027-85578030 | |
武汉市社会体育指导中心 | 027-85885270 | 027-85752527转603 | |
武汉市水上运动学校 | 027-87122455 | 027-87122455 | |
33 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市市场监督管理局 | 027-85633050 | 027-85633020 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉食品化妆品检验所 | 027-82350086 | 027-82353165 | |
武汉药品医疗器械检验所 | 027-65395490 | 027-65395515 | |
武汉知识产权保护中心 | 027-65692016 | 027-65697097 | |
34 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
中共武汉市委宣传部 | 027-82402563 | 027-82402565 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
中共武汉市委讲师团 | 027-82401230 | 027-82402565 | |
35 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
江汉大学 | 027-84225406 | 027-84225801 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
江汉大学附属医院 | 027-82419033 | 027-82860129 | |
36 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉商学院 | 027-84791343 | 027-84791322 | |
37 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉软件工程职业学院 | 027-87996152 | 027-81655864 |
标签:
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载