湖北省2023年本科普通批录取院校(首选历史)平行志愿投档线

时间:2023-07-22  来源:武汉网whw.cc  作者:whw.cc 我要纠错



院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
A00102 北京大学第02组 不限 661 258 132 138 76 95 94 1  
A00103 北京大学第03组 不限 651 251 128 141 69 92 88 2 国家专项计划
A00104 北京大学第04组 652 249 129 139 65 96 93 1 国家专项计划
A00203 中国人民大学第03组 不限 650 247 124 140 77 96 90 1  
A00204 中国人民大学第04组 649 245 128 135 72 94 93 7  
A00302 清华大学第02组 不限 668 264 140 132 88 94 90 1  
A00303 清华大学第03组 不限 655 258 132 139 64 93 91 1 国家专项计划
A00401 北京交通大学第01组 不限 592 239 124 121 70 82 80 2  
A00602 北京航空航天大学第02组 不限 618 220 123 141 77 90 90 14  
A00701 北京理工大学第01组 不限 610 224 117 132 82 86 86 11  
A00801 北京科技大学第01组 不限 590 214 107 130 69 91 86 7  
A01001 北京化工大学第01组 不限 580 224 119 117 76 87 76 8  
A01301 北京邮电大学第01组 不限 592 217 125 132 67 89 87 1  
A01901 中国农业大学第01组 不限 580 206 113 130 64 90 90 1  
A01902 中国农业大学第02组 不限 592 215 109 131 69 91 86 1  
A02201 北京林业大学第01组 不限 581 209 109 126 70 91 85 1  
A02202 北京林业大学第02组 化或地 588 224 119 121 70 89 84 2  
A02601 北京中医药大学第01组 不限 581 234 118 114 56 91 76 14  
A02703 北京师范大学第03组 不限 636 250 132 139 72 95 80 2  
A02704 北京师范大学第04组 不限 623 245 130 133 64 93 88 1  
A02705 北京师范大学第05组 不限 619 227 119 124 79 92 87 4 国家专项计划
A03001 北京外国语大学第01组 不限 602 220 118 132 72 91 87 4  
A03002 北京外国语大学第02组 不限 594 213 110 123 69 95 84 8 国家专项计划
A03003 北京外国语大学第03组 607 240 122 121 73 90 83 7  
A03203 北京语言大学第03组 不限 578 198 109 132 67 92 89 14  
A03204 北京语言大学第04组 不限 507 153 99 114 69 86 75 8 国家专项计划
A03205 北京语言大学第05组 580 220 120 108 75 90 87 15  
A03301 中国传媒大学第01组 不限 600 218 117 142 67 91 82 9  
A03302 中国传媒大学第02组 不限 590 219 122 123 76 85 77 3 国家专项计划
A03401 中央财经大学第01组 不限 611 238 122 126 70 90 87 1  
A03402 中央财经大学第02组 不限 603 220 114 133 66 94 90 11 国家专项计划
A03603 对外经济贸易大学第03组 不限 609 222 120 143 67 91 86 4  
A03604 对外经济贸易大学第04组 不限 593 203 111 123 75 93 89 12 国家专项计划
A03605 对外经济贸易大学第05组 不限 597 221 120 122 73 88 83 10 少数民族预科班
A04109 中国人民公安大学第09组 不限 597 224 120 124 66 87 86 2  
A04301 北京体育大学第01组 不限 576 220 117 126 53 89 88 10  
A04302 北京体育大学第02组 不限 579 224 116 110 68 94 83 22  
A04303 北京体育大学第03组 不限 569 205 116 134 68 85 77 3  
A04304 北京体育大学第04组 不限 576 207 123 135 70 86 78 9  
A04305 北京体育大学第05组 不限 573 196 110 121 70 90 86 1 国家专项计划
A04306 北京体育大学第06组 580 225 118 122 72 91 70 4  
A05201 中央民族大学第01组 不限 595 202 118 132 77 89 85 1 少数民族预科班
A05202 中央民族大学第02组 不限 600 208 116 131 70 92 89 8  
A05301 中国政法大学第01组 不限 620 226 120 120 81 97 96 1  
A05302 中国政法大学第02组 不限 609 209 113 143 72 88 87 3 国家专项计划
A05401 华北电力大学(北京)第01组 不限 586 211 114 135 65 89 86 1  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
A05501 南开大学第01组 不限 622 236 120 127 81 89 89 3  
A05502 南开大学第02组 不限 615 243 122 108 76 89 89 14 国家专项计划
A05901 中国民航大学第01组 不限 561 191 114 114 67 90 89 1  
A05902 中国民航大学第02组 563 208 109 114 65 88 88 10  
A06901 华北电力大学(保定)第01组 不限 579 215 123 124 57 87 86 2  
A07101 大连理工大学第01组 不限 590 211 109 133 68 90 88 11  
A07301 东北大学第01组 不限 591 219 111 117 78 90 87 1  
A07502 大连海事大学第02组 不限 577 213 109 117 68 90 89 1  
A07902 吉林大学第02组 不限 603 223 112 137 69 89 85 2  
A07903 吉林大学第03组 不限 607 226 121 127 64 92 88 1 国家专项计划
A07904 吉林大学第04组 604 236 122 125 66 90 87 3  
A08108 东北师范大学第08组 不限 586 229 119 109 76 89 83 3  
A08109 东北师范大学第09组 不限 575 224 122 103 66 86 86 12 国家专项计划
A08110 东北师范大学第10组 不限 596 219 115 130 74 89 84 4 国家专项计划
A08111 东北师范大学第11组 591 208 114 134 75 94 80 1  
A08301 哈尔滨工业大学第01组 不限 597 211 118 128 68 91 89 1  
A08302 哈尔滨工业大学第02组 599 206 113 135 68 91 89 2  
A08501 哈尔滨工程大学第01组 不限 577 211 113 118 63 89 86 18  
A08701 东北林业大学第01组 不限 574 207 109 134 65 90 78 3  
A08901 复旦大学第01组 不限 658 259 132 137 80 94 88 3  
A08902 复旦大学第02组 不限 652 249 127 129 83 96 95 3  
A08903 复旦大学第03组 不限 646 256 135 127 69 93 91 5 国家专项计划
A09102 同济大学第02组 不限 633 247 129 142 61 92 91 6  
A09301 上海交通大学第01组 不限 656 255 129 143 72 94 92 1  
A09501 华东理工大学第01组 不限 588 221 114 127 70 92 78 6  
A09502 华东理工大学第02组 不限 588 214 108 127 62 88 87 2 民族班
A09701 东华大学第01组 不限 588 205 122 137 63 91 82 17  
A09906 华东师范大学第06组 不限 621 239 126 132 73 90 87 9  
A10101 上海外国语大学第01组 不限 601 210 123 138 73 90 90 8  
A10102 上海外国语大学第02组 不限 590 215 109 127 64 87 87 22 国家专项计划
A10103 上海外国语大学第03组 605 220 114 137 70 89 89 8  
A10301 上海财经大学第01组 不限 619 240 128 125 79 91 84 1  
A10701 南京大学第01组 不限 644 249 127 135 80 93 87 13  
A10702 南京大学第02组 不限 632 249 126 140 70 88 85 8 国家专项计划
A10901 东南大学第01组 不限 616 233 129 131 74 90 88 2  
A11103 南京航空航天大学第03组 不限 589 206 115 135 71 92 85 5  
A11501 中国矿业大学第01组 不限 579 222 115 111 70 90 86 13  
A11502 中国矿业大学第02组 不限 578 195 101 131 65 92 85 7 国家专项计划
A11701 河海大学第01组 不限 588 228 117 120 60 91 89 3  
A11702 河海大学第02组 不限 582 215 119 120 69 88 80 14 国家专项计划
A11901 江南大学第01组 不限 586 211 116 119 69 93 84 4  
A11902 江南大学第02组 585 215 111 130 63 92 85 6  
A12101 南京农业大学第01组 不限 579 224 114 121 58 89 87 1  
A12301 中国药科大学第01组 不限 579 200 119 137 68 87 87 30  
A12501 浙江大学第01组 不限 646 249 125 132 81 92 82 10  
A13101 厦门大学第01组 不限 621 235 121 140 64 92 90 4  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
A13102 厦门大学第02组 不限 624 238 121 140 74 87 85 9  
A13103 厦门大学第03组 不限 582 213 112 133 61 88 87 29 马来西亚分校
A13104 厦门大学第04组 不限 620 227 122 131 69 93 90 1 国家专项计划
A13301 华侨大学第01组 不限 560 208 105 117 62 87 86 7  
A13501 山东大学第01组 不限 607 232 119 133 76 86 80 2  
A13502 山东大学第02组 不限 607 218 125 143 69 90 87 16 国家专项计划
A13503 山东大学第03组 606 237 119 133 61 88 87 3  
A13701 中国海洋大学第01组 不限 590 226 125 117 65 87 85 5 少数民族预科班
A13702 中国海洋大学第02组 不限 590 219 126 138 71 87 75 20  
A13703 中国海洋大学第03组 不限 599 227 123 118 79 92 83 25  
A13704 中国海洋大学第04组 不限 594 224 126 134 68 90 78 4  
A13705 中国海洋大学第05组 596 233 117 125 64 89 85 6  
A14102 武汉大学第02组 不限 626 226 118 134 73 93 90 3  
A14103 武汉大学第03组 不限 590 218 116 126 67 90 89 1 护理类
A14104 武汉大学第04组 不限 623 234 117 135 61 92 91 7 国家专项计划
A14105 武汉大学第05组 化或生 564 223 115 98 69 88 86 3  
A14106 武汉大学第06组 624 238 124 128 81 90 87 2  
A14302 华中科技大学第02组 不限 609 219 113 130 75 88 87 1  
A14501 中国地质大学(武汉)第01组 不限 582 223 114 113 73 91 82 9  
A14502 中国地质大学(武汉)第02组 587 225 114 117 67 91 87 3  
A14703 武汉理工大学第03组 不限 583 202 119 140 64 89 88 3  
A14704 武汉理工大学第04组 不限 576 207 114 133 64 88 84 14  
A14705 武汉理工大学第05组 589 216 119 125 79 90 79 1  
A14901 华中农业大学第01组 不限 579 241 126 99 73 90 76 3  
A15105 华中师范大学第05组 不限 591 228 118 117 61 90 85 8 少数民族预科班
A15106 华中师范大学第06组 不限 589 215 111 131 71 90 82 7  
A15107 华中师范大学第07组 不限 600 221 117 117 80 96 86 7  
A15108 华中师范大学第08组 不限 601 233 118 126 60 90 82 5 国家专项计划
A15109 华中师范大学第09组 不限 603 229 128 135 70 89 80 3  
A15110 华中师范大学第10组 不限 610 230 121 135 64 93 88 2  
A15111 华中师范大学第11组 599 211 114 119 82 95 92 13  
A15112 华中师范大学第12组 612 236 120 132 64 91 89 1  
A15113 华中师范大学第13组 599 224 115 124 78 90 83 10  
A15114 华中师范大学第14组 608 214 124 130 82 93 89 3  
A15305 中南财经政法大学第05组 不限 592 232 126 125 69 90 76 1  
A15306 中南财经政法大学第06组 不限 614 214 111 134 81 96 89 3  
A15307 中南财经政法大学第07组 不限 605 223 115 127 81 87 87 2  
A15308 中南财经政法大学第08组 不限 593 211 116 128 76 90 88 5 国家专项计划
A15309 中南财经政法大学第09组 不限 592 214 112 129 59 90 90 14 少数民族预科班
A15501 中南民族大学第01组 不限 562 208 105 122 55 87 80 1  
A15502 中南民族大学第02组 不限 565 190 109 128 64 92 91 1  
A15503 中南民族大学第03组 不限 560 176 116 133 68 87 86 7 少数民族预科班
A15504 中南民族大学第04组 不限 565 203 110 120 73 93 76 5 国家专项计划
A15505 中南民族大学第05组 565 202 106 111 65 90 87 6  
A15702 湖南大学第02组 不限 605 217 113 139 66 92 91 7  
A15703 湖南大学第03组 不限 605 203 124 139 76 91 86 10 少数民族预科班
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
A15901 中南大学第01组 不限 607 228 116 128 68 93 90 10  
A15902 中南大学第02组 不限 603 224 116 126 60 92 91 4 国家专项计划
A16101 中山大学第01组 不限 623 251 136 125 69 91 87 6  
A16102 中山大学第02组 不限 617 241 131 131 60 88 87 1 国家专项计划
A16103 中山大学第03组 622 250 137 137 70 87 78 3  
A16104 中山大学第04组 619 219 118 144 74 93 79 10 国家专项计划
A16301 暨南大学第01组 不限 592 192 112 139 83 90 88 9  
A16302 暨南大学第02组 不限 590 233 118 131 52 89 85 11  
A16303 暨南大学第03组 不限 587 214 112 121 73 90 89 8 国家专项计划
A16304 暨南大学第04组 592 229 119 137 52 91 83 2  
A16501 华南理工大学第01组 不限 604 230 126 137 60 91 86 1  
A16702 四川大学第02组 不限 609 217 116 138 75 90 89 2  
A16703 四川大学第03组 不限 607 235 123 123 71 89 89 3 国家专项计划
A16902 重庆大学第02组 不限 607 225 133 127 77 89 89 4  
A16903 重庆大学第03组 不限 605 215 109 129 72 90 89 10 国家专项计划
A17101 西南交通大学第01组 不限 585 209 117 125 75 89 87 3  
A17102 西南交通大学第02组 588 220 120 115 70 95 88 4  
A17301 电子科技大学第01组 不限 596 215 110 128 66 91 86 1  
A17506 中国民用航空飞行学院第06组 不限 492 183 106 108 57 75 69 2  
A17507 中国民用航空飞行学院第07组 521 189 110 128 50 81 73 4  
A17710 西南大学第10组 不限 589 206 109 126 75 87 85 16 少数民族预科班
A17711 西南大学第11组 不限 592 224 124 130 69 90 79 3  
A17712 西南大学第12组 不限 576 226 116 122 60 85 83 5  
A17713 西南大学第13组 化或生 569 197 107 126 73 87 86 7  
A17714 西南大学第14组 化或地 591 225 122 108 75 94 89 12  
A17715 西南大学第15组 591 223 121 128 72 86 82 9  
A17901 西南财经大学第01组 不限 594 212 124 136 70 88 88 14  
A17902 西南财经大学第02组 不限 587 219 114 121 72 87 78 4 国家专项计划
A18101 西南民族大学第01组 不限 556 189 108 122 72 88 85 11  
A18102 西南民族大学第02组 不限 426                
A18103 西南民族大学第03组 不限 558 204 111 127 56 87 84 1 国家专项计划
A18104 西南民族大学第04组 不限 551 177 107 112 74 90 88 11 少数民族预科班
A18302 西安交通大学第02组 不限 610 232 117 129 66 95 88 4  
A18501 西北工业大学第01组 不限 603 220 116 128 73 92 90 8  
A18901 长安大学第01组 不限 580 213 109 130 70 91 76 9  
A19101 西北农林科技大学第01组 不限 586 217 118 125 68 89 87 6  
A19102 西北农林科技大学第02组 不限 589 215 116 133 68 88 85 7 国家专项计划
A19103 西北农林科技大学第03组 化或生 580 215 115 121 67 92 85 2 国家专项计划
A19314 陕西师范大学第14组 不限 585 206 110 125 61 92 91 9 少数民族预科班
A19315 陕西师范大学第15组 不限 585 207 112 129 74 88 87 2 国家专项计划
A19501 兰州大学第01组 不限 595 228 121 124 69 88 86 1  
A19502 兰州大学第02组 生或地 592 219 119 123 69 91 90 1  
A19503 兰州大学第03组 593 231 118 135 64 90 73 1  
A19504 兰州大学第04组 594 224 121 116 69 93 92 9  
A19701 西北民族大学第01组 不限 484 183 92 89 50 84 78 9  
A19702 西北民族大学第02组 不限 503 173 102 121 50 81 78 1  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
A19703 西北民族大学第03组 不限 505 169 106 116 62 85 73 2  
A19704 西北民族大学第04组 不限 530 182 119 110 61 84 83 4  
A19705 西北民族大学第05组 不限 489 156 96 121 56 74 72 1 国家专项计划
A19706 西北民族大学第06组 不限 514 188 107 108 53 82 73 11 国家专项计划
A19707 西北民族大学第07组 不限 487 144 95 103 70 87 73 5 少数民族预科班
A19708 西北民族大学第08组 494 153 100 114 63 87 67 2  
A19709 西北民族大学第09组 500 170 107 99 64 84 83 3  
A20101 华北科技学院第01组 不限 492 216 109 90 49 82 55 1  
A20701 北方民族大学第01组 不限 496 172 108 102 61 87 64 2  
A20702 北方民族大学第02组 不限 496 196 109 82 62 81 75 6  
A20703 北方民族大学第03组 不限 487 157 88 105 56 83 76 11 少数民族预科班
A20704 北方民族大学第04组 494 196 98 53 67 87 81 4  
A20705 北方民族大学第05组 506 178 101 99 64 83 82 1  
A20706 北方民族大学第06组 498 182 103 88 58 88 82 5  
A20707 北方民族大学第07组 498 185 112 111 55 75 72 1  
A20708 北方民族大学第08组 政或地 502 180 95 100 57 85 80 2  
A20901 中国矿业大学(北京)第01组 不限 578 200 106 126 78 89 85 9  
A21101 中国石油大学(北京)第01组 不限 581 228 115 114 73 84 82 5  
A21102 中国石油大学(北京)第02组 585 209 114 134 71 87 84 1  
A21301 中国地质大学(北京)第01组 不限 584 223 115 129 67 87 78 5  
A21902 防灾科技学院第02组 不限 490 176 105 92 48 85 79 2  
A22301 大连民族大学第01组 不限 506 191 117 103 62 81 69 6  
A22501 中国劳动关系学院第01组 不限 547 197 116 137 59 83 71 1  
A23101 中国社会科学院大学第01组 不限 599 232 118 126 70 89 82 6  
A23102 中国社会科学院大学第02组 不限 605 216 120 137 66 90 86 7 国家专项计划
A23103 中国社会科学院大学第03组 599 233 120 125 65 90 86 3  
A23104 中国社会科学院大学第04组 595 225 114 113 71 89 87 1 国家专项计划
A30101 哈尔滨工业大学(深圳)第01组 不限 608 227 121 128 60 94 89 16  
A30501 北京大学医学部第01组 不限 658 262 134 137 78 94 87 1  
A30902 中国人民大学(苏州校区)第02组 不限 622 223 115 136 80 92 91 1  
A31301 北京交通大学(威海校区)第01组 不限 575 208 106 135 63 87 82 2  
A32501 大连理工大学(盘锦校区)第01组 不限 583 219 125 133 58 90 83 9  
A32901 东北大学秦皇岛分校第01组 不限 588 213 112 125 75 88 87 4  
A32902 东北大学秦皇岛分校第02组 582 218 121 129 65 89 81 2  
A33301 哈尔滨工业大学(威海)第01组 不限 598 218 116 133 73 96 78 1  
A34901 合肥工业大学(宣城校区)第01组 不限 576 224 114 107 68 94 83 2  
A35301 中国石油大学(北京)克拉玛依校区第01组 不限 564 217 109 115 64 86 82 8  
A35302 中国石油大学(北京)克拉玛依校区第02组 560 206 111 115 65 90 84 2  
A35701 山东大学威海分校第01组 不限 603 225 123 133 73 89 83 1  
A35702 山东大学威海分校第02组 不限 588 216 123 133 67 89 73 1 国家专项计划
A35703 山东大学威海分校第03组 605 213 112 139 65 90 88 18  
C10107 湖北警官学院第07组 不限 515 182 114 117 62 84 70 1  
C10201 武汉科技大学第01组 不限 564 201 118 103 78 92 90 2  
C10301 湖北大学第01组 不限 565 211 114 110 60 87 87 11  
C10302 湖北大学第02组 不限 573 214 109 128 60 89 82 1  
C10303 湖北大学第03组 不限 567 218 117 111 64 87 87 1  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
C10304 湖北大学第04组 化或地 567 222 120 115 58 87 75 12  
C10305 湖北大学第05组 571 189 121 133 67 92 90 7  
C10306 湖北大学第06组 536 179 99 131 57 85 84 4  
C10307 湖北大学第07组 不限 554 193 120 120 68 88 85 3 国家专项计划
C10308 湖北大学第08组 不限 565 206 115 123 64 89 83 18 国家专项计划
C10501 长江大学第01组 不限 526 192 100 114 62 89 69 2  
C10502 长江大学第02组 不限 522 198 105 116 57 80 71 4 国家专项计划
C10503 长江大学第03组 不限 526 176 101 115 58 90 87 1 地方专项计划
C10518 长江大学第18组 不限 531 181 111 120 69 87 74 1  
C10519 长江大学第19组 540 209 109 89 69 88 75 12  
C10601 三峡大学第01组 不限 528 186 108 111 60 89 82 15  
C10602 三峡大学第02组 不限 535 186 102 108 57 87 87 10 国家专项计划
C10603 三峡大学第03组 不限 533 193 107 97 68 88 87 1 地方专项计划
C10604 三峡大学第04组 不限 515 191 108 67 68 92 87 2 少数民族预科班
C10701 武汉体育学院第01组 不限 498 156 98 117 58 87 80 10  
C10801 江汉大学第01组 不限 532 197 115 117 59 89 70 3  
C10802 江汉大学第02组 不限 545 188 103 107 65 90 85 4  
C10803 江汉大学第03组 不限 538 184 111 120 65 87 82 6  
C10804 江汉大学第04组 不限 539 223 123 87 60 89 80 1 地方专项计划
C10901 武汉工程大学第01组 不限 554 201 103 114 60 90 89 9  
C10902 武汉工程大学第02组 不限 552 207 109 120 62 89 74 12 国家专项计划
C10903 武汉工程大学第03组 不限 547 205 115 115 53 88 86 8 地方专项计划
C11501 湖北医药学院第01组 不限 475 160 108 114 50 90 61 1  
C11601 湖北科技学院第01组 不限 488 198 105 97 49 77 67 3  
C11602 湖北科技学院第02组 不限 493 192 97 104 51 75 61 17 地方专项计划
C11603 湖北科技学院第03组 化或生 479 168 86 96 60 84 71 13  
C11604 湖北科技学院第04组 化或地 488 173 105 101 57 90 67 1  
C11701 武汉纺织大学第01组 不限 534 188 113 126 64 81 75 2  
C11702 武汉纺织大学第02组 不限 522 169 99 111 67 88 77 2 国家专项计划
C11703 武汉纺织大学第03组 不限 512 166 105 116 60 90 80 9 地方专项计划
C11801 黄冈师范学院第01组 不限 504 199 109 95 55 80 75 5  
C11802 黄冈师范学院第02组 不限 499 159 108 105 62 87 76 2 地方专项计划
C11803 黄冈师范学院第03组 化或地 509 138 96 113 72 90 86 2  
C11804 黄冈师范学院第04组 510 173 103 96 64 90 87 2  
C12501 武汉轻工大学第01组 不限 530 194 111 106 67 92 71 4  
C12502 武汉轻工大学第02组 不限 517 178 108 110 70 87 72 2  
C12503 武汉轻工大学第03组 不限 480 157 104 106 60 82 75 19  
C12504 武汉轻工大学第04组 不限 524 199 101 94 57 84 80 6 国家专项计划
C12505 武汉轻工大学第05组 不限 525 181 115 107 63 90 84 1 地方专项计划
C12601 湖北文理学院第01组 不限 500 207 109 94 49 86 64 2  
C12602 湖北文理学院第02组 不限 498 179 96 128 49 76 66 13  
C12603 湖北文理学院第03组 不限 502 167 112 106 62 87 70 3 地方专项计划
C12604 湖北文理学院第04组 472 170 104 96 68 84 54 3  
C12605 湖北文理学院第05组 化或生 489 187 105 96 52 79 75 4  
C12606 湖北文理学院第06组 化或地 497 180 105 104 61 77 75 11  
C12701 湖北工程学院第01组 不限 486 182 105 96 65 84 59 7  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
C12702 湖北工程学院第02组 不限 474 201 105 84 46 73 70 3  
C12703 湖北工程学院第03组 492 165 105 113 55 86 73 3  
C12801 湖北经济学院第01组 不限 521 184 114 98 68 89 82 8  
C12802 湖北经济学院第02组 不限 530 183 112 120 65 90 72 1  
C12803 湖北经济学院第03组 不限 499 165 104 111 57 86 80 8  
C12804 湖北经济学院第04组 不限 509 167 93 106 62 88 86 2 国家专项计划
C12805 湖北经济学院第05组 不限 507 185 102 98 57 82 75 5 地方专项计划
C12901 湖北民族大学第01组 不限 496 182 105 78 70 89 77 2  
C12902 湖北民族大学第02组 不限 483 170 93 99 57 75 72 2 少数民族预科班
C12903 湖北民族大学第03组 499 183 109 87 65 88 76 7 地方专项计划
C12908 湖北民族大学第08组 化或地 490 179 108 83 56 86 76 5 地方专项计划
C13001 湖北工业大学第01组 不限 550 194 111 124 65 85 82 5  
C13002 湖北工业大学第02组 不限 540 206 103 119 57 89 69 1 国家专项计划
C13003 湖北工业大学第03组 不限 535 172 111 129 63 89 72 1 地方专项计划
C13101 湖北汽车工业学院第01组 不限 480 166 107 130 37 88 59 4  
C13102 湖北汽车工业学院第02组 不限 478 155 109 95 58 83 77 5 地方专项计划
C13201 湖北中医药大学第01组 不限 496 176 115 122 55 87 56 3  
C13202 湖北中医药大学第02组 不限 480 172 100 103 51 81 73 1 护理类
C13203 湖北中医药大学第03组 化或生 491 184 92 102 58 80 67 2  
C13204 湖北中医药大学第04组 化或生 502 203 104 61 65 82 81 6 国家专项计划
C13205 湖北中医药大学第05组 化或生 514 195 116 99 66 84 70 1 地方专项计划
C13301 湖北师范大学第01组 不限 520 205 106 102 56 82 75 1  
C13302 湖北师范大学第02组 不限 502 168 109 106 52 85 81 1 地方专项计划
C13303 湖北师范大学第03组 化或地 526 181 119 111 60 87 87 2  
C13304 湖北师范大学第04组 531 205 104 109 53 86 78 5  
C13601 湖北美术学院第01组 不限 485 149 91 107 59 88 82 1  
C13701 湖北第二师范学院第01组 不限 510 168 109 134 51 89 68 11  
C13702 湖北第二师范学院第02组 不限 522 192 107 111 67 76 66 3  
C13703 湖北第二师范学院第03组 不限 506 165 113 139 58 85 59 2  
C13704 湖北第二师范学院第04组 不限 480 163 103 112 58 85 62 3  
C13705 湖北第二师范学院第05组 不限 517 209 110 97 68 72 71 1 地方专项计划
C13706 湖北第二师范学院第06组 522 186 110 114 55 88 79 1  
C13801 湖北理工学院第01组 不限 477 165 109 98 62 87 65 11  
C13802 湖北理工学院第02组 不限 483 170 96 114 54 78 67 2  
C13803 湖北理工学院第03组 不限 479 163 95 97 60 87 72 4 地方专项计划
C13804 湖北理工学院第04组 467 173 106 80 69 81 64 8  
C13805 湖北理工学院第05组 化或生 481 173 101 117 52 74 65 2  
C13901 荆楚理工学院第01组 不限 481 160 111 91 59 87 84 4  
C13902 荆楚理工学院第02组 不限 482 181 94 94 50 90 67 6  
C13903 荆楚理工学院第03组 473 178 104 75 55 91 74 4  
C13904 荆楚理工学院第04组 化或生 480 184 100 85 57 86 68 8  
C15001 武汉商学院第01组 不限 489 162 100 91 68 86 82 5  
C15002 武汉商学院第02组 不限 474 169 107 94 59 80 72 9  
C15101 汉江师范学院第01组 不限 484 177 110 97 64 76 70 1  
C15102 汉江师范学院第02组 486 176 105 114 55 71 70 4  
C20101 武汉东湖学院第01组 不限 442 157 98 68 51 85 81 2  
 
 
 
院校专业组代号
 
院校专业组名
 
再选科目要
 
投档线
末位投档考生同分排序  
语数 语数  
 
再选 再选 志愿
C20201 武汉晴川学院第01组 不限 433 173 104 56 55 80 69 4  
C20301 文华学院第01组 不限 462 168 94 101 46 77 70 5  
C20501 武昌首义学院第01组 不限 467 177 109 99 36 75 70 10  
C20601 汉口学院第01组 不限 448 159 91 86 61 71 71 1  
C20701 武汉传媒学院第01组 不限 439 146 101 87 54 90 62 6  
C20801 武汉学院第01组 不限 458 155 96 96 61 77 69 2  
C20802 武汉学院第02组 不限 461 151 96 78 63 89 80 6  
C20901 武汉设计工程学院第01组 不限 427 156 96 66 52 89 64 4  
C21001 武汉工程科技学院第01组 不限 432 127 89 97 43 85 80 14  
C21101 武汉华夏理工学院第01组 不限 431 134 103 83 61 89 64 7  
C21201 武汉城市学院第01组 不限 429 137 92 100 41 79 62 15  
C21202 武汉城市学院第02组 不限 436 156 113 91 60 69 60 4 护理类
C21203 武汉城市学院第03组 化或生 428 176 111 65 54 68 65 3  
C21501 武昌理工学院第01组 不限 448 146 104 88 59 81 74 3  
C21502 武昌理工学院第02组 426                
C21503 武昌理工学院第03组 化或生 437 164 98 74 54 77 68 8  
C21601 湖北大学知行学院第01组 不限 464 160 93 101 65 76 62 1  
C21701 武汉工商学院第01组 不限 450 156 93 98 39 85 72 14  
C21702 武汉工商学院第02组 不限 427 133 105 100 58 71 65 18  
C21801 荆州学院第01组 不限 429 174 99 40 61 78 76 18  
C21901 长江大学文理学院第01组 不限 461 150 102 106 55 88 62 3  
C21902 长江大学文理学院第02组 不限 472 151 108 114 47 90 70 2  
C21903 长江大学文理学院第03组 不限 464 142 102 108 58 75 71 23  
C21904 长江大学文理学院第04组 469 166 94 87 60 86 70 22  
C22001 三峡大学科技学院第01组 不限 457 159 95 97 44 81 76 12  
C22002 三峡大学科技学院第02组 化或生 459 164 98 92 55 80 68 4 护理类
C22101 武汉体育学院体育科技学院第01组 不限 438 161 94 82 47 79 69 7  
C22301 武汉文理学院第01组 不限 448 154 104 87 60 80 67 6  
C22302 武汉文理学院第02组 不限 426                
C22303 武汉文理学院第03组 426                
C22501 武汉工程大学邮电与信息工程学院第01组 不限 445 171 99 78 47 80 69 1  
C22601 武昌工学院第01组 不限 431 173 107 55 61 75 67 1  
C22701 湖北医药学院药护学院第01组 不限 455 176 95 74 49 81 75 9  
C22702 湖北医药学院药护学院第02组 426                
C22703 湖北医药学院药护学院第03组 化或生 446 148 96 99 48 78 63 4  
C22801 武汉纺织大学外经贸学院第01组 不限 429 144 100 79 57 85 64 8  
C22901 湖北文理学院理工学院第01组 不限 463 153 89 72 66 86 86 6  
C23001 湖北工程学院新技术学院第01组 不限 459 147 107 91 59 86 76 6  
C23101 湖北经济学院法商学院第01组 不限 452 146 97 91 55 87 73 1  
C23102 湖北经济学院法商学院第02组 不限 444 147 111 96 52 89 60 2  
C23201 湖北恩施学院第01组 不限 444 165 95 80 53 82 64 7  
C23202 湖北恩施学院第02组 不限 440 157 100 78 55 73 67 31 民族班
C23203 湖北恩施学院第03组 426                
C23204 湖北恩施学院第04组 386               民族班
C23205 湖北恩施学院第05组 化或生 443 152 97 95 56 80 60 23  
