时间:2023-07-22 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
院校专业组代号 |
院校专业组名称 |
再选科目要求 |
投档线 |
末位投档考生同分排序项 | 备注 |
||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 |
历史 |
再选最高 | 再选次高 | 志愿号 | |||||
A00102 | 北京大学第02组 | 不限 | 661 | 258 | 132 | 138 | 76 | 95 | 94 | 1 | |
A00103 | 北京大学第03组 | 不限 | 651 | 251 | 128 | 141 | 69 | 92 | 88 | 2 | 国家专项计划 |
A00104 | 北京大学第04组 | 政 | 652 | 249 | 129 | 139 | 65 | 96 | 93 | 1 | 国家专项计划 |
A00203 | 中国人民大学第03组 | 不限 | 650 | 247 | 124 | 140 | 77 | 96 | 90 | 1 | |
A00204 | 中国人民大学第04组 | 政 | 649 | 245 | 128 | 135 | 72 | 94 | 93 | 7 | |
A00302 | 清华大学第02组 | 不限 | 668 | 264 | 140 | 132 | 88 | 94 | 90 | 1 | |
A00303 | 清华大学第03组 | 不限 | 655 | 258 | 132 | 139 | 64 | 93 | 91 | 1 | 国家专项计划 |
A00401 | 北京交通大学第01组 | 不限 | 592 | 239 | 124 | 121 | 70 | 82 | 80 | 2 | |
A00602 | 北京航空航天大学第02组 | 不限 | 618 | 220 | 123 | 141 | 77 | 90 | 90 | 14 | |
A00701 | 北京理工大学第01组 | 不限 | 610 | 224 | 117 | 132 | 82 | 86 | 86 | 11 | |
A00801 | 北京科技大学第01组 | 不限 | 590 | 214 | 107 | 130 | 69 | 91 | 86 | 7 | |
A01001 | 北京化工大学第01组 | 不限 | 580 | 224 | 119 | 117 | 76 | 87 | 76 | 8 | |
A01301 | 北京邮电大学第01组 | 不限 | 592 | 217 | 125 | 132 | 67 | 89 | 87 | 1 | |
A01901 | 中国农业大学第01组 | 不限 | 580 | 206 | 113 | 130 | 64 | 90 | 90 | 1 | |
A01902 | 中国农业大学第02组 | 不限 | 592 | 215 | 109 | 131 | 69 | 91 | 86 | 1 | |
A02201 | 北京林业大学第01组 | 不限 | 581 | 209 | 109 | 126 | 70 | 91 | 85 | 1 | |
A02202 | 北京林业大学第02组 | 化或地 | 588 | 224 | 119 | 121 | 70 | 89 | 84 | 2 | |
A02601 | 北京中医药大学第01组 | 不限 | 581 | 234 | 118 | 114 | 56 | 91 | 76 | 14 | |
A02703 | 北京师范大学第03组 | 不限 | 636 | 250 | 132 | 139 | 72 | 95 | 80 | 2 | |
A02704 | 北京师范大学第04组 | 不限 | 623 | 245 | 130 | 133 | 64 | 93 | 88 | 1 | |
A02705 | 北京师范大学第05组 | 不限 | 619 | 227 | 119 | 124 | 79 | 92 | 87 | 4 | 国家专项计划 |
A03001 | 北京外国语大学第01组 | 不限 | 602 | 220 | 118 | 132 | 72 | 91 | 87 | 4 | |
A03002 | 北京外国语大学第02组 | 不限 | 594 | 213 | 110 | 123 | 69 | 95 | 84 | 8 | 国家专项计划 |
A03003 | 北京外国语大学第03组 | 政 | 607 | 240 | 122 | 121 | 73 | 90 | 83 | 7 | |
A03203 | 北京语言大学第03组 | 不限 | 578 | 198 | 109 | 132 | 67 | 92 | 89 | 14 | |
A03204 | 北京语言大学第04组 | 不限 | 507 | 153 | 99 | 114 | 69 | 86 | 75 | 8 | 国家专项计划 |
A03205 | 北京语言大学第05组 | 政 | 580 | 220 | 120 | 108 | 75 | 90 | 87 | 15 | |
A03301 | 中国传媒大学第01组 | 不限 | 600 | 218 | 117 | 142 | 67 | 91 | 82 | 9 | |
A03302 | 中国传媒大学第02组 | 不限 | 590 | 219 | 122 | 123 | 76 | 85 | 77 | 3 | 国家专项计划 |
A03401 | 中央财经大学第01组 | 不限 | 611 | 238 | 122 | 126 | 70 | 90 | 87 | 1 | |
A03402 | 中央财经大学第02组 | 不限 | 603 | 220 | 114 | 133 | 66 | 94 | 90 | 11 | 国家专项计划 |
A03603 | 对外经济贸易大学第03组 | 不限 | 609 | 222 | 120 | 143 | 67 | 91 | 86 | 4 | |
A03604 | 对外经济贸易大学第04组 | 不限 | 593 | 203 | 111 | 123 | 75 | 93 | 89 | 12 | 国家专项计划 |
A03605 | 对外经济贸易大学第05组 | 不限 | 597 | 221 | 120 | 122 | 73 | 88 | 83 | 10 | 少数民族预科班 |
A04109 | 中国人民公安大学第09组 | 不限 | 597 | 224 | 120 | 124 | 66 | 87 | 86 | 2 | |
A04301 | 北京体育大学第01组 | 不限 | 576 | 220 | 117 | 126 | 53 | 89 | 88 | 10 | |
A04302 | 北京体育大学第02组 | 不限 | 579 | 224 | 116 | 110 | 68 | 94 | 83 | 22 | |
A04303 | 北京体育大学第03组 | 不限 | 569 | 205 | 116 | 134 | 68 | 85 | 77 | 3 | |
A04304 | 北京体育大学第04组 | 不限 | 576 | 207 | 123 | 135 | 70 | 86 | 78 | 9 | |
A04305 | 北京体育大学第05组 | 不限 | 573 | 196 | 110 | 121 | 70 | 90 | 86 | 1 | 国家专项计划 |
A04306 | 北京体育大学第06组 | 政 | 580 | 225 | 118 | 122 | 72 | 91 | 70 | 4 | |
A05201 | 中央民族大学第01组 | 不限 | 595 | 202 | 118 | 132 | 77 | 89 | 85 | 1 | 少数民族预科班 |
A05202 | 中央民族大学第02组 | 不限 | 600 | 208 | 116 | 131 | 70 | 92 | 89 | 8 | |
A05301 | 中国政法大学第01组 | 不限 | 620 | 226 | 120 | 120 | 81 | 97 | 96 | 1 | |
A05302 | 中国政法大学第02组 | 不限 | 609 | 209 | 113 | 143 | 72 | 88 | 87 | 3 | 国家专项计划 |
A05401 | 华北电力大学(北京)第01组 | 不限 | 586 | 211 | 114 | 135 | 65 | 89 | 86 | 1 |
院校专业组代号 |
院校专业组名称 |
再选科目要求 |
投档线 |
末位投档考生同分排序项 | 备注 |
||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 |
历史 |
再选最高 | 再选次高 | 志愿号 | |||||
A05501 | 南开大学第01组 | 不限 | 622 | 236 | 120 | 127 | 81 | 89 | 89 | 3 | |
A05502 | 南开大学第02组 | 不限 | 615 | 243 | 122 | 108 | 76 | 89 | 89 | 14 | 国家专项计划 |
A05901 | 中国民航大学第01组 | 不限 | 561 | 191 | 114 | 114 | 67 | 90 | 89 | 1 | |
A05902 | 中国民航大学第02组 | 政 | 563 | 208 | 109 | 114 | 65 | 88 | 88 | 10 | |
A06901 | 华北电力大学(保定)第01组 | 不限 | 579 | 215 | 123 | 124 | 57 | 87 | 86 | 2 | |
A07101 | 大连理工大学第01组 | 不限 | 590 | 211 | 109 | 133 | 68 | 90 | 88 | 11 | |
A07301 | 东北大学第01组 | 不限 | 591 | 219 | 111 | 117 | 78 | 90 | 87 | 1 | |
A07502 | 大连海事大学第02组 | 不限 | 577 | 213 | 109 | 117 | 68 | 90 | 89 | 1 | |
A07902 | 吉林大学第02组 | 不限 | 603 | 223 | 112 | 137 | 69 | 89 | 85 | 2 | |
A07903 | 吉林大学第03组 | 不限 | 607 | 226 | 121 | 127 | 64 | 92 | 88 | 1 | 国家专项计划 |
A07904 | 吉林大学第04组 | 政 | 604 | 236 | 122 | 125 | 66 | 90 | 87 | 3 | |
A08108 | 东北师范大学第08组 | 不限 | 586 | 229 | 119 | 109 | 76 | 89 | 83 | 3 | |
A08109 | 东北师范大学第09组 | 不限 | 575 | 224 | 122 | 103 | 66 | 86 | 86 | 12 | 国家专项计划 |
A08110 | 东北师范大学第10组 | 不限 | 596 | 219 | 115 | 130 | 74 | 89 | 84 | 4 | 国家专项计划 |
A08111 | 东北师范大学第11组 | 政 | 591 | 208 | 114 | 134 | 75 | 94 | 80 | 1 | |
A08301 | 哈尔滨工业大学第01组 | 不限 | 597 | 211 | 118 | 128 | 68 | 91 | 89 | 1 | |
A08302 | 哈尔滨工业大学第02组 | 政 | 599 | 206 | 113 | 135 | 68 | 91 | 89 | 2 | |
A08501 | 哈尔滨工程大学第01组 | 不限 | 577 | 211 | 113 | 118 | 63 | 89 | 86 | 18 | |
A08701 | 东北林业大学第01组 | 不限 | 574 | 207 | 109 | 134 | 65 | 90 | 78 | 3 | |
A08901 | 复旦大学第01组 | 不限 | 658 | 259 | 132 | 137 | 80 | 94 | 88 | 3 | |
A08902 | 复旦大学第02组 | 不限 | 652 | 249 | 127 | 129 | 83 | 96 | 95 | 3 | |
A08903 | 复旦大学第03组 | 不限 | 646 | 256 | 135 | 127 | 69 | 93 | 91 | 5 | 国家专项计划 |
A09102 | 同济大学第02组 | 不限 | 633 | 247 | 129 | 142 | 61 | 92 | 91 | 6 | |
A09301 | 上海交通大学第01组 | 不限 | 656 | 255 | 129 | 143 | 72 | 94 | 92 | 1 | |
A09501 | 华东理工大学第01组 | 不限 | 588 | 221 | 114 | 127 | 70 | 92 | 78 | 6 | |
A09502 | 华东理工大学第02组 | 不限 | 588 | 214 | 108 | 127 | 62 | 88 | 87 | 2 | 民族班 |
A09701 | 东华大学第01组 | 不限 | 588 | 205 | 122 | 137 | 63 | 91 | 82 | 17 | |
A09906 | 华东师范大学第06组 | 不限 | 621 | 239 | 126 | 132 | 73 | 90 | 87 | 9 | |
A10101 | 上海外国语大学第01组 | 不限 | 601 | 210 | 123 | 138 | 73 | 90 | 90 | 8 | |
A10102 | 上海外国语大学第02组 | 不限 | 590 | 215 | 109 | 127 | 64 | 87 | 87 | 22 | 国家专项计划 |
A10103 | 上海外国语大学第03组 | 政 | 605 | 220 | 114 | 137 | 70 | 89 | 89 | 8 | |
A10301 | 上海财经大学第01组 | 不限 | 619 | 240 | 128 | 125 | 79 | 91 | 84 | 1 | |
A10701 | 南京大学第01组 | 不限 | 644 | 249 | 127 | 135 | 80 | 93 | 87 | 13 | |
A10702 | 南京大学第02组 | 不限 | 632 | 249 | 126 | 140 | 70 | 88 | 85 | 8 | 国家专项计划 |
A10901 | 东南大学第01组 | 不限 | 616 | 233 | 129 | 131 | 74 | 90 | 88 | 2 | |
A11103 | 南京航空航天大学第03组 | 不限 | 589 | 206 | 115 | 135 | 71 | 92 | 85 | 5 | |
A11501 | 中国矿业大学第01组 | 不限 | 579 | 222 | 115 | 111 | 70 | 90 | 86 | 13 | |
A11502 | 中国矿业大学第02组 | 不限 | 578 | 195 | 101 | 131 | 65 | 92 | 85 | 7 | 国家专项计划 |
A11701 | 河海大学第01组 | 不限 | 588 | 228 | 117 | 120 | 60 | 91 | 89 | 3 | |
A11702 | 河海大学第02组 | 不限 | 582 | 215 | 119 | 120 | 69 | 88 | 80 | 14 | 国家专项计划 |
A11901 | 江南大学第01组 | 不限 | 586 | 211 | 116 | 119 | 69 | 93 | 84 | 4 | |
A11902 | 江南大学第02组 | 政 | 585 | 215 | 111 | 130 | 63 | 92 | 85 | 6 | |
A12101 | 南京农业大学第01组 | 不限 | 579 | 224 | 114 | 121 | 58 | 89 | 87 | 1 | |
A12301 | 中国药科大学第01组 | 不限 | 579 | 200 | 119 | 137 | 68 | 87 | 87 | 30 | |
A12501 | 浙江大学第01组 | 不限 | 646 | 249 | 125 | 132 | 81 | 92 | 82 | 10 | |
A13101 | 厦门大学第01组 | 不限 | 621 | 235 | 121 | 140 | 64 | 92 | 90 | 4 |
院校专业组代号 |
院校专业组名称 |
再选科目要求 |
投档线 |
末位投档考生同分排序项 | 备注 |
||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 |
历史 |
再选最高 | 再选次高 | 志愿号 | |||||
A13102 | 厦门大学第02组 | 不限 | 624 | 238 | 121 | 140 | 74 | 87 | 85 | 9 | |
A13103 | 厦门大学第03组 | 不限 | 582 | 213 | 112 | 133 | 61 | 88 | 87 | 29 | 马来西亚分校 |
A13104 | 厦门大学第04组 | 不限 | 620 | 227 | 122 | 131 | 69 | 93 | 90 | 1 | 国家专项计划 |
A13301 | 华侨大学第01组 | 不限 | 560 | 208 | 105 | 117 | 62 | 87 | 86 | 7 | |
A13501 | 山东大学第01组 | 不限 | 607 | 232 | 119 | 133 | 76 | 86 | 80 | 2 | |
A13502 | 山东大学第02组 | 不限 | 607 | 218 | 125 | 143 | 69 | 90 | 87 | 16 | 国家专项计划 |
A13503 | 山东大学第03组 | 政 | 606 | 237 | 119 | 133 | 61 | 88 | 87 | 3 | |
A13701 | 中国海洋大学第01组 | 不限 | 590 | 226 | 125 | 117 | 65 | 87 | 85 | 5 | 少数民族预科班 |
A13702 | 中国海洋大学第02组 | 不限 | 590 | 219 | 126 | 138 | 71 | 87 | 75 | 20 | |
A13703 | 中国海洋大学第03组 | 不限 | 599 | 227 | 123 | 118 | 79 | 92 | 83 | 25 | |
A13704 | 中国海洋大学第04组 | 不限 | 594 | 224 | 126 | 134 | 68 | 90 | 78 | 4 | |
A13705 | 中国海洋大学第05组 | 政 | 596 | 233 | 117 | 125 | 64 | 89 | 85 | 6 | |
A14102 | 武汉大学第02组 | 不限 | 626 | 226 | 118 | 134 | 73 | 93 | 90 | 3 | |
A14103 | 武汉大学第03组 | 不限 | 590 | 218 | 116 | 126 | 67 | 90 | 89 | 1 | 护理类 |
A14104 | 武汉大学第04组 | 不限 | 623 | 234 | 117 | 135 | 61 | 92 | 91 | 7 | 国家专项计划 |
A14105 | 武汉大学第05组 | 化或生 | 564 | 223 | 115 | 98 | 69 | 88 | 86 | 3 | |
A14106 | 武汉大学第06组 | 政 | 624 | 238 | 124 | 128 | 81 | 90 | 87 | 2 | |
A14302 | 华中科技大学第02组 | 不限 | 609 | 219 | 113 | 130 | 75 | 88 | 87 | 1 | |
A14501 | 中国地质大学(武汉)第01组 | 不限 | 582 | 223 | 114 | 113 | 73 | 91 | 82 | 9 | |
A14502 | 中国地质大学(武汉)第02组 | 政 | 587 | 225 | 114 | 117 | 67 | 91 | 87 | 3 | |
A14703 | 武汉理工大学第03组 | 不限 | 583 | 202 | 119 | 140 | 64 | 89 | 88 | 3 | |
A14704 | 武汉理工大学第04组 | 不限 | 576 | 207 | 114 | 133 | 64 | 88 | 84 | 14 | |
A14705 | 武汉理工大学第05组 | 政 | 589 | 216 | 119 | 125 | 79 | 90 | 79 | 1 | |
A14901 | 华中农业大学第01组 | 不限 | 579 | 241 | 126 | 99 | 73 | 90 | 76 | 3 | |
A15105 | 华中师范大学第05组 | 不限 | 591 | 228 | 118 | 117 | 61 | 90 | 85 | 8 | 少数民族预科班 |
A15106 | 华中师范大学第06组 | 不限 | 589 | 215 | 111 | 131 | 71 | 90 | 82 | 7 | |
A15107 | 华中师范大学第07组 | 不限 | 600 | 221 | 117 | 117 | 80 | 96 | 86 | 7 | |
A15108 | 华中师范大学第08组 | 不限 | 601 | 233 | 118 | 126 | 60 | 90 | 82 | 5 | 国家专项计划 |
A15109 | 华中师范大学第09组 | 不限 | 603 | 229 | 128 | 135 | 70 | 89 | 80 | 3 | |
A15110 | 华中师范大学第10组 | 不限 | 610 | 230 | 121 | 135 | 64 | 93 | 88 | 2 | |
A15111 | 华中师范大学第11组 | 政 | 599 | 211 | 114 | 119 | 82 | 95 | 92 | 13 | |
A15112 | 华中师范大学第12组 | 政 | 612 | 236 | 120 | 132 | 64 | 91 | 89 | 1 | |
A15113 | 华中师范大学第13组 | 地 | 599 | 224 | 115 | 124 | 78 | 90 | 83 | 10 | |
A15114 | 华中师范大学第14组 | 地 | 608 | 214 | 124 | 130 | 82 | 93 | 89 | 3 | |
A15305 | 中南财经政法大学第05组 | 不限 | 592 | 232 | 126 | 125 | 69 | 90 | 76 | 1 | |
A15306 | 中南财经政法大学第06组 | 不限 | 614 | 214 | 111 | 134 | 81 | 96 | 89 | 3 | |
A15307 | 中南财经政法大学第07组 | 不限 | 605 | 223 | 115 | 127 | 81 | 87 | 87 | 2 | |
A15308 | 中南财经政法大学第08组 | 不限 | 593 | 211 | 116 | 128 | 76 | 90 | 88 | 5 | 国家专项计划 |
A15309 | 中南财经政法大学第09组 | 不限 | 592 | 214 | 112 | 129 | 59 | 90 | 90 | 14 | 少数民族预科班 |
A15501 | 中南民族大学第01组 | 不限 | 562 | 208 | 105 | 122 | 55 | 87 | 80 | 1 | |
A15502 | 中南民族大学第02组 | 不限 | 565 | 190 | 109 | 128 | 64 | 92 | 91 | 1 | |
A15503 | 中南民族大学第03组 | 不限 | 560 | 176 | 116 | 133 | 68 | 87 | 86 | 7 | 少数民族预科班 |
A15504 | 中南民族大学第04组 | 不限 | 565 | 203 | 110 | 120 | 73 | 93 | 76 | 5 | 国家专项计划 |
A15505 | 中南民族大学第05组 | 政 | 565 | 202 | 106 | 111 | 65 | 90 | 87 | 6 | |
A15702 | 湖南大学第02组 | 不限 | 605 | 217 | 113 | 139 | 66 | 92 | 91 | 7 | |
A15703 | 湖南大学第03组 | 不限 | 605 | 203 | 124 | 139 | 76 | 91 | 86 | 10 | 少数民族预科班 |
院校专业组代号 |
院校专业组名称 |
再选科目要求 |
投档线 |
末位投档考生同分排序项 | 备注 |
||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 |
历史 |
再选最高 | 再选次高 | 志愿号 | |||||
A15901 | 中南大学第01组 | 不限 | 607 | 228 | 116 | 128 | 68 | 93 | 90 | 10 | |
A15902 | 中南大学第02组 | 不限 | 603 | 224 | 116 | 126 | 60 | 92 | 91 | 4 | 国家专项计划 |
A16101 | 中山大学第01组 | 不限 | 623 | 251 | 136 | 125 | 69 | 91 | 87 | 6 | |
A16102 | 中山大学第02组 | 不限 | 617 | 241 | 131 | 131 | 60 | 88 | 87 | 1 | 国家专项计划 |
A16103 | 中山大学第03组 | 政 | 622 | 250 | 137 | 137 | 70 | 87 | 78 | 3 | |
A16104 | 中山大学第04组 | 政 | 619 | 219 | 118 | 144 | 74 | 93 | 79 | 10 | 国家专项计划 |
A16301 | 暨南大学第01组 | 不限 | 592 | 192 | 112 | 139 | 83 | 90 | 88 | 9 | |
A16302 | 暨南大学第02组 | 不限 | 590 | 233 | 118 | 131 | 52 | 89 | 85 | 11 | |
A16303 | 暨南大学第03组 | 不限 | 587 | 214 | 112 | 121 | 73 | 90 | 89 | 8 | 国家专项计划 |
A16304 | 暨南大学第04组 | 政 | 592 | 229 | 119 | 137 | 52 | 91 | 83 | 2 | |
A16501 | 华南理工大学第01组 | 不限 | 604 | 230 | 126 | 137 | 60 | 91 | 86 | 1 | |
A16702 | 四川大学第02组 | 不限 | 609 | 217 | 116 | 138 | 75 | 90 | 89 | 2 | |
A16703 | 四川大学第03组 | 不限 | 607 | 235 | 123 | 123 | 71 | 89 | 89 | 3 | 国家专项计划 |
A16902 | 重庆大学第02组 | 不限 | 607 | 225 | 133 | 127 | 77 | 89 | 89 | 4 | |
A16903 | 重庆大学第03组 | 不限 | 605 | 215 | 109 | 129 | 72 | 90 | 89 | 10 | 国家专项计划 |
A17101 | 西南交通大学第01组 | 不限 | 585 | 209 | 117 | 125 | 75 | 89 | 87 | 3 | |
A17102 | 西南交通大学第02组 | 政 | 588 | 220 | 120 | 115 | 70 | 95 | 88 | 4 | |
A17301 | 电子科技大学第01组 | 不限 | 596 | 215 | 110 | 128 | 66 | 91 | 86 | 1 | |
A17506 | 中国民用航空飞行学院第06组 | 不限 | 492 | 183 | 106 | 108 | 57 | 75 | 69 | 2 | |
A17507 | 中国民用航空飞行学院第07组 | 政 | 521 | 189 | 110 | 128 | 50 | 81 | 73 | 4 | |
A17710 | 西南大学第10组 | 不限 | 589 | 206 | 109 | 126 | 75 | 87 | 85 | 16 | 少数民族预科班 |
A17711 | 西南大学第11组 | 不限 | 592 | 224 | 124 | 130 | 69 | 90 | 79 | 3 | |
A17712 | 西南大学第12组 | 不限 | 576 | 226 | 116 | 122 | 60 | 85 | 83 | 5 | |
A17713 | 西南大学第13组 | 化或生 | 569 | 197 | 107 | 126 | 73 | 87 | 86 | 7 | |
A17714 | 西南大学第14组 | 化或地 | 591 | 225 | 122 | 108 | 75 | 94 | 89 | 12 | |
A17715 | 西南大学第15组 | 政 | 591 | 223 | 121 | 128 | 72 | 86 | 82 | 9 | |
A17901 | 西南财经大学第01组 | 不限 | 594 | 212 | 124 | 136 | 70 | 88 | 88 | 14 | |
A17902 | 西南财经大学第02组 | 不限 | 587 | 219 | 114 | 121 | 72 | 87 | 78 | 4 | 国家专项计划 |
A18101 | 西南民族大学第01组 | 不限 | 556 | 189 | 108 | 122 | 72 | 88 | 85 | 11 | |
A18102 | 西南民族大学第02组 | 不限 | 426 | ||||||||
A18103 | 西南民族大学第03组 | 不限 | 558 | 204 | 111 | 127 | 56 | 87 | 84 | 1 | 国家专项计划 |
A18104 | 西南民族大学第04组 | 不限 | 551 | 177 | 107 | 112 | 74 | 90 | 88 | 11 | 少数民族预科班 |
A18302 | 西安交通大学第02组 | 不限 | 610 | 232 | 117 | 129 | 66 | 95 | 88 | 4 | |
A18501 | 西北工业大学第01组 | 不限 | 603 | 220 | 116 | 128 | 73 | 92 | 90 | 8 | |
A18901 | 长安大学第01组 | 不限 | 580 | 213 | 109 | 130 | 70 | 91 | 76 | 9 | |
A19101 | 西北农林科技大学第01组 | 不限 | 586 | 217 | 118 | 125 | 68 | 89 | 87 | 6 | |
A19102 | 西北农林科技大学第02组 | 不限 | 589 | 215 | 116 | 133 | 68 | 88 | 85 | 7 | 国家专项计划 |
A19103 | 西北农林科技大学第03组 | 化或生 | 580 | 215 | 115 | 121 | 67 | 92 | 85 | 2 | 国家专项计划 |
A19314 | 陕西师范大学第14组 | 不限 | 585 | 206 | 110 | 125 | 61 | 92 | 91 | 9 | 少数民族预科班 |
A19315 | 陕西师范大学第15组 | 不限 | 585 | 207 | 112 | 129 | 74 | 88 | 87 | 2 | 国家专项计划 |
A19501 | 兰州大学第01组 | 不限 | 595 | 228 | 121 | 124 | 69 | 88 | 86 | 1 | |
A19502 | 兰州大学第02组 | 生或地 | 592 | 219 | 119 | 123 | 69 | 91 | 90 | 1 | |
A19503 | 兰州大学第03组 | 政 | 593 | 231 | 118 | 135 | 64 | 90 | 73 | 1 | |
A19504 | 兰州大学第04组 | 地 | 594 | 224 | 121 | 116 | 69 | 93 | 92 | 9 | |
A19701 | 西北民族大学第01组 | 不限 | 484 | 183 | 92 | 89 | 50 | 84 | 78 | 9 | |
A19702 | 西北民族大学第02组 | 不限 | 503 | 173 | 102 | 121 | 50 | 81 | 78 | 1 |
院校专业组代号 |
院校专业组名称 |
再选科目要求 |
投档线 |
末位投档考生同分排序项 | 备注 |
||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 |
历史 |
再选最高 | 再选次高 | 志愿号 | |||||
A19703 | 西北民族大学第03组 | 不限 | 505 | 169 | 106 | 116 | 62 | 85 | 73 | 2 | |
A19704 | 西北民族大学第04组 | 不限 | 530 | 182 | 119 | 110 | 61 | 84 | 83 | 4 | |
A19705 | 西北民族大学第05组 | 不限 | 489 | 156 | 96 | 121 | 56 | 74 | 72 | 1 | 国家专项计划 |
A19706 | 西北民族大学第06组 | 不限 | 514 | 188 | 107 | 108 | 53 | 82 | 73 | 11 | 国家专项计划 |
A19707 | 西北民族大学第07组 | 不限 | 487 | 144 | 95 | 103 | 70 | 87 | 73 | 5 | 少数民族预科班 |
A19708 | 西北民族大学第08组 | 政 | 494 | 153 | 100 | 114 | 63 | 87 | 67 | 2 | |
A19709 | 西北民族大学第09组 | 政 | 500 | 170 | 107 | 99 | 64 | 84 | 83 | 3 | |
A20101 | 华北科技学院第01组 | 不限 | 492 | 216 | 109 | 90 | 49 | 82 | 55 | 1 | |
A20701 | 北方民族大学第01组 | 不限 | 496 | 172 | 108 | 102 | 61 | 87 | 64 | 2 | |
A20702 | 北方民族大学第02组 | 不限 | 496 | 196 | 109 | 82 | 62 | 81 | 75 | 6 | |
A20703 | 北方民族大学第03组 | 不限 | 487 | 157 | 88 | 105 | 56 | 83 | 76 | 11 | 少数民族预科班 |
A20704 | 北方民族大学第04组 | 政 | 494 | 196 | 98 | 53 | 67 | 87 | 81 | 4 | |
A20705 | 北方民族大学第05组 | 政 | 506 | 178 | 101 | 99 | 64 | 83 | 82 | 1 | |
A20706 | 北方民族大学第06组 | 政 | 498 | 182 | 103 | 88 | 58 | 88 | 82 | 5 | |
A20707 | 北方民族大学第07组 | 政 | 498 | 185 | 112 | 111 | 55 | 75 | 72 | 1 | |
A20708 | 北方民族大学第08组 | 政或地 | 502 | 180 | 95 | 100 | 57 | 85 | 80 | 2 | |
A20901 | 中国矿业大学(北京)第01组 | 不限 | 578 | 200 | 106 | 126 | 78 | 89 | 85 | 9 | |
A21101 | 中国石油大学(北京)第01组 | 不限 | 581 | 228 | 115 | 114 | 73 | 84 | 82 | 5 | |
A21102 | 中国石油大学(北京)第02组 | 政 | 585 | 209 | 114 | 134 | 71 | 87 | 84 | 1 | |
A21301 | 中国地质大学(北京)第01组 | 不限 | 584 | 223 | 115 | 129 | 67 | 87 | 78 | 5 | |
A21902 | 防灾科技学院第02组 | 不限 | 490 | 176 | 105 | 92 | 48 | 85 | 79 | 2 | |
A22301 | 大连民族大学第01组 | 不限 | 506 | 191 | 117 | 103 | 62 | 81 | 69 | 6 | |
A22501 | 中国劳动关系学院第01组 | 不限 | 547 | 197 | 116 | 137 | 59 | 83 | 71 | 1 | |
A23101 | 中国社会科学院大学第01组 | 不限 | 599 | 232 | 118 | 126 | 70 | 89 | 82 | 6 | |
A23102 | 中国社会科学院大学第02组 | 不限 | 605 | 216 | 120 | 137 | 66 | 90 | 86 | 7 | 国家专项计划 |
A23103 | 中国社会科学院大学第03组 | 政 | 599 | 233 | 120 | 125 | 65 | 90 | 86 | 3 | |
A23104 | 中国社会科学院大学第04组 | 政 | 595 | 225 | 114 | 113 | 71 | 89 | 87 | 1 | 国家专项计划 |
A30101 | 哈尔滨工业大学(深圳)第01组 | 不限 | 608 | 227 | 121 | 128 | 60 | 94 | 89 | 16 | |
A30501 | 北京大学医学部第01组 | 不限 | 658 | 262 | 134 | 137 | 78 | 94 | 87 | 1 | |
A30902 | 中国人民大学(苏州校区)第02组 | 不限 | 622 | 223 | 115 | 136 | 80 | 92 | 91 | 1 | |
A31301 | 北京交通大学(威海校区)第01组 | 不限 | 575 | 208 | 106 | 135 | 63 | 87 | 82 | 2 | |
A32501 | 大连理工大学(盘锦校区)第01组 | 不限 | 583 | 219 | 125 | 133 | 58 | 90 | 83 | 9 | |
A32901 | 东北大学秦皇岛分校第01组 | 不限 | 588 | 213 | 112 | 125 | 75 | 88 | 87 | 4 | |
A32902 | 东北大学秦皇岛分校第02组 | 政 | 582 | 218 | 121 | 129 | 65 | 89 | 81 | 2 | |
A33301 | 哈尔滨工业大学(威海)第01组 | 不限 | 598 | 218 | 116 | 133 | 73 | 96 | 78 | 1 | |
A34901 | 合肥工业大学(宣城校区)第01组 | 不限 | 576 | 224 | 114 | 107 | 68 | 94 | 83 | 2 | |
A35301 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区第01组 | 不限 | 564 | 217 | 109 | 115 | 64 | 86 | 82 | 8 | |
A35302 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区第02组 | 政 | 560 | 206 | 111 | 115 | 65 | 90 | 84 | 2 | |
A35701 | 山东大学威海分校第01组 | 不限 | 603 | 225 | 123 | 133 | 73 | 89 | 83 | 1 | |
A35702 | 山东大学威海分校第02组 | 不限 | 588 | 216 | 123 | 133 | 67 | 89 | 73 | 1 | 国家专项计划 |
A35703 | 山东大学威海分校第03组 | 政 | 605 | 213 | 112 | 139 | 65 | 90 | 88 | 18 | |
C10107 | 湖北警官学院第07组 | 不限 | 515 | 182 | 114 | 117 | 62 | 84 | 70 | 1 | |
C10201 | 武汉科技大学第01组 | 不限 | 564 | 201 | 118 | 103 | 78 | 92 | 90 | 2 | |
C10301 | 湖北大学第01组 | 不限 | 565 | 211 | 114 | 110 | 60 | 87 | 87 | 11 | |
C10302 | 湖北大学第02组 | 不限 | 573 | 214 | 109 | 128 | 60 | 89 | 82 | 1 | |
