时间:2023-08-07 来源:湖北招生信息网 作者:whw.cc 我要纠错
高职高专提前批征集志愿院校及计划 | ||||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C50301 | 武汉航海职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 4 | 航海类专业有身体要求 |
C53701 | 武汉交通职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 1 | 航海类专业有身体要求 |
C56301 | 武汉警官职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 2 | 只招女生,要求身高不低于160cm,双眼裸眼视力不低于4.6或者矫正视力不低于4.8,详见学校招生简章 |
C56302 | 武汉警官职业学院第02组 | 历史 | 不限 | 公办 | 6 | 只招男生,要求身高不低于170cm,双眼裸眼视力不低于4.6或者矫正视力不低于4.8,详见学校招生简章 |
C57601 | 武汉海事职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 1 | 航海类,仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 |
C57603 | 武汉海事职业学院第03组 | 历史 | 不限 | 公办 | 1 | 航海类,仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 |
M08601 | 天津海运职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 2 | 轮机工程技术(航海类):只招收男生,有身体条件要求 |
T49801 | 张家界航空工业职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,飞机电子设备维修(只招男生,海军),陆勤合格 |
T83601 | 三亚航空旅游职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 民办 | 2 | 航海类专业,无色盲色弱 |
C50302 | 武汉航海职业技术学院第02组 | 物理 | 不限 | 公办 | 11 | 航海类专业有身体要求 |
C53704 | 武汉交通职业学院第04组 | 物理 | 不限 | 公办 | 2 | 航海类专业有身体要求 |
C53705 | 武汉交通职业学院第05组 | 物理 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,只招女生,陆勤合格 |
C53706 | 武汉交通职业学院第06组 | 物理 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,只招男生,水面舰艇合格 |
C53707 | 武汉交通职业学院第07组 | 物理 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,只招男生,陆勤合格 |
C56304 | 武汉警官职业学院第04组 | 物理 | 不限 | 公办 | 7 | 只招男生,有身体要求,详见学校招生简章 |
C60806 | 武昌职业学院第06组 | 物理 | 不限 | 民办 | 2 | 定向培养军士,武警部队,只招男生,陆勤合格 |
M40602 | 辽宁省交通高等专科学校第02组 | 物理 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,只招男生,陆勤合格 |
T32102 | 山东海事职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 民办 | 1 | 航海类专业,仅限男生报考 |
T48502 | 湖南体育职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 公办 | 1 | 定向培养军士,运动训练专业,火箭军,只招男生,陆勤合格 |
T51603 | 湖南汽车工程职业学院第03组 | 物理 | 不限 | 公办 | 10 | 定向培养军士,计算机网络技术专业,男生,海军,要求特战合格,身高要求170CM以上,视力要求祼眼5.0以上 |
T83602 | 三亚航空旅游职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 民办 | 3 | 航海类,无色盲色弱 |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载