时间:2023-08-19 来源:湖北招生信息网 作者:whw.cc 我要纠错
高职高专普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C13916 | 荆楚理工学院第16组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C15011 | 武汉商学院第11组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C15108 | 汉江师范学院第08组 | 不限 | 公办 | 13 | |
C20604 | 汉口学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C20808 | 武汉学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21004 | 武汉工程科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 45 | |
C22007 | 三峡大学科技学院第07组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22311 | 武汉文理学院第11组 | 不限 | 民办 | 60 | |
C22312 | 武汉文理学院第12组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C22506 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C22804 | 武汉纺织大学外经贸学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23213 | 湖北恩施学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | 乡村医生面向恩施 |
C23214 | 湖北恩施学院第14组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C23704 | 湖北师范大学文理学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 20 | 含导游专业(空中乘务方向,女生身高160厘米以上,男生身高170厘米以上) |
C50111 | 武汉船舶职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50304 | 武汉航海职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50508 | 湖北职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C50509 | 湖北职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C50510 | 湖北职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C50705 | 荆州理工职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50707 | 荆州理工职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50708 | 荆州理工职业学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50808 | 鄂州职业大学第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50810 | 鄂州职业大学第10组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50906 | 咸宁职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51102 | 三峡旅游职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51202 | 湖北幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52205 | 湖北轻工职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52310 | 湖北交通职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52311 | 湖北交通职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C52511 | 襄阳职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村医生面向襄阳 |
C52703 | 荆州职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52803 | 恩施职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C52804 | 恩施职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C52905 | 长江职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52906 | 长江职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 73 | |
C53011 | 黄冈职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 18 | |
C53104 | 湖北国土资源职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53713 | 武汉交通职业学院第13组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53714 | 武汉交通职业学院第14组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53816 | 湖北三峡职业技术学院第16组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53821 | 湖北三峡职业技术学院第21组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53908 | 湖北中医药高等专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 5 | 乡村医生面向十堰 |
C53909 | 湖北中医药高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村医生面向荆州 |
C53911 | 湖北中医药高等专科学校第11组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村医生面向潜江 |
C53912 | 湖北中医药高等专科学校第12组 | 不限 | 公办 | 10 | 乡村医生面向武汉 |
C55005 | 武汉民政职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55006 | 武汉民政职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55102 | 江汉艺术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55604 | 湖北生物科技职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55806 | 湖北生态工程职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C55807 | 湖北生态工程职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C55903 | 湖北财税职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C56306 | 武汉警官职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57103 | 随州职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村医生面向随州 |
C57104 | 随州职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 75 | |
C57202 | 三峡电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C60302 | 武汉信息传播职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C60502 | 武汉科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C60703 | 武汉商贸职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C60808 | 武昌职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 69 | |
C61002 | 长江艺术工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 17 | |
C61302 | 湖北孝感美珈职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
H36505 | 江西科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 7 | |
H38504 | 江西软件职业技术大学第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
H48906 | 潍坊科技学院第06组 | 不限 | 民办 | 77 | |
H50104 | 泰山科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 10 | |
H89311 | 桂林理工大学第11组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K03505 | 海口经济学院第05组 | 不限 | 民办 | 10 | |
K03709 | 海南科技职业大学第09组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K21803 | 四川工业科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K40006 | 丽江文化旅游学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K40701 | 云南工商学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
K53305 | 西安工商学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M06302 | 天津市职业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M06502 | 天津医学高等专科学校第02组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
M20902 | 石家庄人民医学高等专科学校第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M41801 | 渤海船舶职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M52704 | 长春东方职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M52706 | 长春东方职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M52707 | 长春东方职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M55703 | 鹤岗师范高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M65502 | 上海科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M67602 | 上海工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M67704 | 上海震旦职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M67802 | 上海民远职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M68002 | 上海思博职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
M68404 | 上海中侨职业技术大学第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
M70902 | 苏州职业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74202 | 宿迁职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M76902 | 盐城幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M79108 | 明达职业技术学院第08组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79702 | 炎黄职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M80302 | 建东职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M80502 | 金山职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 28 | |
M80602 | 苏州百年职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 5 | |
M80705 | 昆山登云科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M80706 | 昆山登云科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M81102 | 扬州中瑞酒店职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T00906 | 蚌埠经济技术职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T01808 | 宿州航空职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01809 | 宿州航空职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T01810 | 宿州航空职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T01814 | 宿州航空职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T06102 | 三明医学科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T06803 | 闽江师范高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T09102 | 泉州纺织服装职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T09202 | 泉州华光职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T09302 | 福州黎明职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
T09502 | 厦门华天涉外职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T09702 | 福州软件职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T09802 | 厦门兴才职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10003 | 厦门南洋职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 44 | |
T10004 | 厦门南洋职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T10102 | 厦门东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T10202 | 漳州科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 22 | |
T10302 | 漳州理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T10405 | 武夷山职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T10406 | 武夷山职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T10407 | 武夷山职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T10504 | 泉州海洋职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 29 | |
T10602 | 泉州轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 26 | |
T15202 | 江西建设职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17302 | 萍乡卫生职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T21202 | 和君职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T26002 | 烟台工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 25 | |
T28002 | 枣庄职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T31402 | 山东力明科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T34702 | 郑州铁路职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T44202 | 信阳涉外职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T44203 | 信阳涉外职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T45102 | 信阳航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T47002 | 长沙民政职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T52002 | 湖南高速铁路职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 城市轨道交通运营管理专业,男生身高170CM及以上,女生身高160CM及以上 |
T59003 | 顺德职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T59402 | 深圳职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T59702 | 广州番禺职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T60103 | 广东科学技术职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T62502 | 江门职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T65602 | 广州卫生职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T68802 | 广东亚视演艺职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69302 | 广州华南商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T69502 | 广州珠江职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T70204 | 广州东华职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 25 | |
T70402 | 广东信息工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T73902 | 柳州铁道职业技术学院第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
T75302 | 广西自然资源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T78302 | 广西经济职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T83502 | 海南工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T83802 | 三亚中瑞酒店管理职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T86702 | 重庆工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T90402 | 重庆应用技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T90602 | 重庆电讯职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T91002 | 重庆艺术工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T91202 | 重庆轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T91402 | 重庆经贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T91602 | 重庆资源与环境保护职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T91902 | 重庆理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X00202 | 四川托普信息技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X00406 | 四川文化传媒职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X00407 | 四川文化传媒职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00408 | 四川文化传媒职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00409 | 四川文化传媒职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01110 | 四川汽车职业技术学院第10组 | 不限 | 民办 | 17 | |
X01111 | 四川汽车职业技术学院第11组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X01112 | 四川汽车职业技术学院第12组 | 不限 | 民办 | 10 | |
X01113 | 四川汽车职业技术学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01114 | 四川汽车职业技术学院第14组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X01115 | 四川汽车职业技术学院第15组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X01203 | 巴中职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01307 | 四川希望汽车职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01308 | 四川希望汽车职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01309 | 四川希望汽车职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X01310 | 四川希望汽车职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X01311 | 四川希望汽车职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 10 | |
X01312 | 四川希望汽车职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 20 | |
X01402 | 四川电子机械职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 26 | |
X01607 | 四川西南航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X01802 | 眉山药科职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
X02004 | 德阳城市轨道交通职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X02005 | 德阳城市轨道交通职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 7 | |
X02006 | 德阳城市轨道交通职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 10 | |
X02007 | 德阳城市轨道交通职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 12 | |
X02302 | 天府新区航空旅游职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X02704 | 资阳口腔职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
X02802 | 资阳环境科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 29 | |
X02902 | 绵阳飞行职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 122 | |
X03105 | 南充电影工业职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 24 | |
X03106 | 南充电影工业职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X03107 | 南充电影工业职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03108 | 南充电影工业职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X03205 | 德阳农业科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03206 | 德阳农业科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03207 | 德阳农业科技职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03208 | 德阳农业科技职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03209 | 德阳农业科技职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03210 | 德阳农业科技职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X03306 | 泸州医疗器械职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03307 | 泸州医疗器械职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X03308 | 泸州医疗器械职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X03403 | 自贡职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 14 | |
X03404 | 自贡职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 15 | |
X03405 | 自贡职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 14 | |
X05002 | 黔南民族医学高等专科学校第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
X08701 | 贵州航空职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | 数控技术专业,数学单科成绩不低于80分 |
X10801 | 贵州工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X14804 | 楚雄医药高等专科学校第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
X19002 | 云南城市建设职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X19105 | 云南工程职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19202 | 云南新兴职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X19308 | 云南经贸外事职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 31 | |
X19309 | 云南经贸外事职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X19310 | 云南经贸外事职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 7 | |
X19311 | 云南经贸外事职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X19312 | 云南经贸外事职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 4 | |
X19313 | 云南经贸外事职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X19314 | 云南经贸外事职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 13 | |
X19502 | 云南商务职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 163 | |
X19902 | 云南医药健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
X20022 | 云南理工职业学院第22组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20023 | 云南理工职业学院第23组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X20024 | 云南理工职业学院第24组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20025 | 云南理工职业学院第25组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20026 | 云南理工职业学院第26组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20027 | 云南理工职业学院第27组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X20028 | 云南理工职业学院第28组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20034 | 云南理工职业学院第34组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X20037 | 云南理工职业学院第37组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X20038 | 云南理工职业学院第38组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X20040 | 云南理工职业学院第40组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X22302 | 西藏职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
X30402 | 陕西旅游烹饪职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X30502 | 西安医学高等专科学校第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
X30802 | 宝鸡中北职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
X45004 | 和田师范专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 9 | |
X45005 | 和田师范专科学校第05组 | 化学 | 公办 | 2 | |
X45402 | 新疆维吾尔医学专科学校第02组 | 化学 | 公办 | 5 | |
X45403 | 新疆维吾尔医学专科学校第03组 | 化学 | 公办 | 4 | |
X45404 | 新疆维吾尔医学专科学校第04组 | 化学 | 公办 | 1 | |
X45405 | 新疆维吾尔医学专科学校第05组 | 化学 | 公办 | 2 | |
X45406 | 新疆维吾尔医学专科学校第06组 | 化和生 | 公办 | 1 | |
X47602 | 铁门关职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 16 | |
X47804 | 喀什职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
X47808 | 喀什职业技术学院第08组 | 政和地 | 公办 | 1 |
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载