时间:2023-02-20 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
分数 | 人数 | 累计人数 |
271分及以上 | 54 | 54 |
270 | 9 | 63 |
269 | 21 | 84 |
268 | 19 | 103 |
267 | 17 | 120 |
266 | 20 | 140 |
265 | 34 | 174 |
264 | 35 | 209 |
263 | 34 | 243 |
262 | 37 | 280 |
261 | 49 | 329 |
260 | 62 | 391 |
259 | 58 | 449 |
258 | 69 | 518 |
257 | 67 | 585 |
256 | 78 | 663 |
255 | 73 | 736 |
254 | 73 | 809 |
253 | 86 | 895 |
252 | 80 | 975 |
251 | 84 | 1059 |
250 | 93 | 1152 |
249 | 87 | 1239 |
248 | 115 | 1354 |
247 | 92 | 1446 |
246 | 95 | 1541 |
245 | 94 | 1635 |
244 | 89 | 1724 |
243 | 101 | 1825 |
242 | 104 | 1929 |
241 | 90 | 2019 |
240 | 88 | 2107 |
239 | 90 | 2197 |
238 | 92 | 2289 |
237 | 90 | 2379 |
236 | 83 | 2462 |
235 | 81 | 2543 |
234 | 97 | 2640 |
233 | 72 | 2712 |
232 | 85 | 2797 |
231 | 93 | 2890 |
230 | 67 | 2957 |
229 | 63 | 3020 |
228 | 66 | 3086 |
227 | 56 | 3142 |
226 | 57 | 3199 |
225 | 56 | 3255 |
224 | 42 | 3297 |
223 | 45 | 3342 |
222 | 33 | 3375 |
221 | 39 | 3414 |
220 | 25 | 3439 |
219 | 30 | 3469 |
218 | 23 | 3492 |
217 | 30 | 3522 |
216 | 19 | 3541 |
215 | 26 | 3567 |
214 | 20 | 3587 |
213 | 19 | 3606 |
212 | 18 | 3624 |
211 | 21 | 3645 |
210 | 14 | 3659 |
209 | 15 | 3674 |
208 | 13 | 3687 |
207 | 14 | 3701 |
206 | 13 | 3714 |
205 | 9 | 3723 |
204 | 16 | 3739 |
203 | 10 | 3749 |
202 | 8 | 3757 |
201 | 7 | 3764 |
200 | 11 | 3775 |
199 | 6 | 3781 |
198 | 6 | 3787 |
197 | 5 | 3792 |
196 | 5 | 3797 |
195 | 4 | 3801 |
194 | 5 | 3806 |
193 | 6 | 3812 |
192 | 2 | 3814 |
191 | 5 | 3819 |
190 | 3 | 3822 |
189 | 3 | 3825 |
188 | 4 | 3829 |
187 | 2 | 3831 |
186 | 1 | 3832 |
185 | 1 | 3833 |
184 | 1 | 3834 |
183 | 1 | 3835 |
182 | 1 | 3836 |
181 | 1 | 3837 |
180 | 4 | 3841 |
179 | 4 | 3845 |
178 | 3 | 3848 |
176 | 2 | 3850 |
175 | 2 | 3852 |
174 | 1 | 3853 |
172 | 1 | 3854 |
171 | 1 | 3855 |
170 | 2 | 3857 |
169 | 1 | 3858 |
167 | 1 | 3859 |
165 | 2 | 3861 |
164 | 2 | 3863 |
163 | 1 | 3864 |
161 | 1 | 3865 |
160 | 1 | 3866 |
157 | 2 | 3868 |
155 | 1 | 3869 |
152 | 2 | 3871 |
151 | 1 | 3872 |
150 | 1 | 3873 |
148 | 1 | 3874 |
147 | 1 | 3875 |
146 | 1 | 3876 |
141 | 1 | 3877 |
139 | 2 | 3879 |
137 | 1 | 3880 |
136 | 1 | 3881 |
133 | 1 | 3882 |
123 | 1 | 3883 |
120 | 1 | 3884 |
87 | 1 | 3885 |
84 | 1 | 3886 |
59 | 1 | 3887 |
56 | 1 | 3888 |
40 | 1 | 3889 |
35 | 1 | 3890 |
31 | 1 | 3891 |
26 | 1 | 3892 |
0 | 14 | 3906 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
267分及以上 | 52 | 52 |
266 | 10 | 62 |
265 | 9 | 71 |
264 | 13 | 84 |
263 | 7 | 91 |
262 | 22 | 113 |
261 | 8 | 121 |
260 | 14 | 135 |
259 | 8 | 143 |
258 | 26 | 169 |
257 | 14 | 183 |
256 | 24 | 207 |
255 | 23 | 230 |
254 | 23 | 253 |
253 | 25 | 278 |
252 | 24 | 302 |
251 | 20 | 322 |
250 | 37 | 359 |
249 | 35 | 394 |
248 | 37 | 431 |
247 | 35 | 466 |
246 | 40 | 506 |
245 | 38 | 544 |
244 | 41 | 585 |
243 | 46 | 631 |
242 | 40 | 671 |
241 | 44 | 715 |
240 | 48 | 763 |
239 | 38 | 801 |
238 | 44 | 845 |
237 | 43 | 888 |
236 | 46 | 934 |
235 | 66 | 1000 |
234 | 40 | 1040 |
233 | 60 | 1100 |
232 | 61 | 1161 |
231 | 64 | 1225 |
230 | 48 | 1273 |
229 | 61 | 1334 |
228 | 51 | 1385 |
227 | 51 | 1436 |
226 | 48 | 1484 |
225 | 56 | 1540 |
224 | 62 | 1602 |
223 | 37 | 1639 |
222 | 33 | 1672 |
221 | 39 | 1711 |
220 | 45 | 1756 |
219 | 35 | 1791 |
218 | 31 | 1822 |
217 | 38 | 1860 |
216 | 18 | 1878 |
215 | 23 | 1901 |
214 | 23 | 1924 |
213 | 29 | 1953 |
212 | 31 | 1984 |
211 | 29 | 2013 |
210 | 13 | 2026 |
209 | 14 | 2040 |
208 | 17 | 2057 |
207 | 9 | 2066 |
206 | 8 | 2074 |
205 | 15 | 2089 |
204 | 12 | 2101 |
203 | 11 | 2112 |
202 | 12 | 2124 |
201 | 6 | 2130 |
200 | 7 | 2137 |
199 | 9 | 2146 |
198 | 6 | 2152 |
197 | 5 | 2157 |
196 | 1 | 2158 |
195 | 7 | 2165 |
194 | 5 | 2170 |
193 | 5 | 2175 |
191 | 7 | 2182 |
190 | 1 | 2183 |
189 | 2 | 2185 |
188 | 2 | 2187 |
187 | 2 | 2189 |
186 | 7 | 2196 |
185 | 6 | 2202 |
184 | 3 | 2205 |
182 | 1 | 2206 |
181 | 1 | 2207 |
179 | 1 | 2208 |
178 | 1 | 2209 |
177 | 3 | 2212 |
175 | 1 | 2213 |
174 | 1 | 2214 |
172 | 1 | 2215 |
170 | 1 | 2216 |
162 | 1 | 2217 |
152 | 1 | 2218 |
151 | 1 | 2219 |
39 | 1 | 2220 |
24 | 1 | 2221 |
18 | 1 | 2222 |
0 | 8 | 2230 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
250分及以上 | 56 | 56 |
249 | 18 | 74 |
248 | 16 | 90 |
247 | 15 | 105 |
246 | 10 | 115 |
245 | 22 | 137 |
244 | 28 | 165 |
243 | 29 | 194 |
242 | 29 | 223 |
241 | 30 | 253 |
240 | 36 | 289 |
239 | 42 | 331 |
238 | 47 | 378 |
237 | 51 | 429 |
236 | 41 | 470 |
235 | 51 | 521 |
234 | 65 | 586 |
233 | 65 | 651 |
232 | 56 | 707 |
231 | 51 | 758 |
230 | 47 | 805 |
229 | 52 | 857 |
228 | 60 | 917 |
227 | 52 | 969 |
226 | 57 | 1026 |
225 | 66 | 1092 |
224 | 54 | 1146 |
223 | 53 | 1199 |
222 | 37 | 1236 |
221 | 44 | 1280 |
220 | 55 | 1335 |
219 | 51 | 1386 |
218 | 31 | 1417 |
217 | 27 | 1444 |
216 | 36 | 1480 |
215 | 40 | 1520 |
214 | 31 | 1551 |
213 | 22 | 1573 |
212 | 27 | 1600 |
211 | 16 | 1616 |
210 | 20 | 1636 |
209 | 18 | 1654 |
208 | 14 | 1668 |
207 | 14 | 1682 |
206 | 11 | 1693 |
205 | 12 | 1705 |
204 | 14 | 1719 |
203 | 11 | 1730 |
202 | 9 | 1739 |
201 | 10 | 1749 |
200 | 7 | 1756 |
199 | 3 | 1759 |
198 | 6 | 1765 |
197 | 12 | 1777 |
196 | 2 | 1779 |
195 | 5 | 1784 |
194 | 1 | 1785 |
193 | 2 | 1787 |
192 | 2 | 1789 |
191 | 2 | 1791 |
190 | 2 | 1793 |
189 | 6 | 1799 |
188 | 3 | 1802 |
187 | 1 | 1803 |
186 | 2 | 1805 |
185 | 5 | 1810 |
183 | 2 | 1812 |
182 | 2 | 1814 |
181 | 1 | 1815 |
180 | 1 | 1816 |
179 | 3 | 1819 |
177 | 1 | 1820 |
174 | 1 | 1821 |
172 | 1 | 1822 |
169 | 2 | 1824 |
167 | 1 | 1825 |
166 | 1 | 1826 |
154 | 1 | 1827 |
136 | 1 | 1828 |
0 | 62 | 1890 |
标签:一分一段表
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载