时间:2023-07-26 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
湖北省2023年本科普通批(首选历史)征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
A07902 | 吉林大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 考古学专业 |
A17506 | 中国民用航空飞行学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 翻译专业,需口试,外语语种:英语,英语单科成绩不低于110分,须加试口语 |
A18101 | 西南民族大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A18102 | 西南民族大学第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
A20701 | 北方民族大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 只招少数民族考生 |
C10601 | 三峡大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C10802 | 江汉大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C11601 | 湖北科技学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 外国语语言文学专业,外语语种:英语 |
C11801 | 黄冈师范学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C12701 | 湖北工程学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C12901 | 湖北民族大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C13703 | 湖北第二师范学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C13802 | 湖北理工学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C20101 | 武汉东湖学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C20201 | 武汉晴川学院第01组 | 不限 | 民办 | 18 | |
C20301 | 文华学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | 含翻译专业(外语语种:英语) |
C20501 | 武昌首义学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C20601 | 汉口学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
C20701 | 武汉传媒学院第01组 | 不限 | 民办 | 22 | |
C20901 | 武汉设计工程学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21001 | 武汉工程科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 20 | |
C21501 | 武昌理工学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21502 | 武昌理工学院第02组 | 化学 | 民办 | 17 | |
C21601 | 湖北大学知行学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 4 | 含英语专业(外语语种:英语) |
C21701 | 武汉工商学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21702 | 武汉工商学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21801 | 荆州学院第01组 | 不限 | 民办 | 18 | |
C22301 | 武汉文理学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
C22302 | 武汉文理学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
C22303 | 武汉文理学院第03组 | 化学 | 民办 | 35 | |
C22601 | 武昌工学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C22702 | 湖北医药学院药护学院第02组 | 化学 | 独立学院 | 27 | 不招色盲色弱 |
C23201 | 湖北恩施学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C23203 | 湖北恩施学院第03组 | 化学 | 民办 | 51 | |
C23204 | 湖北恩施学院第04组 | 化学 | 民办 | 5 | 民族班 |
C23501 | 湖北商贸学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
C23801 | 武汉生物工程学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C23802 | 武汉生物工程学院第02组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
F05601 | 首都师范大学科德学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 2 | 学费79800元/年,有身体要求详见院校招生章程 |
F13701 | 天津外国语大学滨海外事学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 日语专业,外语语种:英语、日语 |
F18003 | 华北理工大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F20001 | 河北科技师范学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F30201 | 晋中学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 英语专业,师范类,外语语种:英语 |
F38601 | 内蒙古工业大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 外语语种:英语,英语成绩不低于100分 |
F39902 | 内蒙古科技大学包头师范学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 需口试,外语语种:英语,英语单科成绩不低于100分 |
F48702 | 东北财经大学第02组 | 不限 | 公办 | 5 | 中外合作办学专业,考生外语成绩不低于115分,升入大二时要求英文水平必须适应全英文授课环境,学费60000元/年 |
F53101 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
F59601 | 吉林工商学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F63201 | 吉林外国语大学第01组 | 不限 | 民办 | 3 | 小语种专业(含英语、日语),外语语种:英语,英语单科成绩不低于100分 |
F63202 | 吉林外国语大学第02组 | 不限 | 民办 | 3 | 小语种专业(含德语、朝鲜语),中外合作办学,其中:朝鲜语专业只招非朝鲜族考生 |
F74001 | 黑龙江财经学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
F82902 | 上海杉达学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
F83501 | 上海外国语大学贤达经济人文学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 6 | |
H01101 | 绍兴文理学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | 中外合作办学专业 |
H06201 | 浙江越秀外国语学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
H12701 | 安庆师范大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 需口试,外语语种:英语 |
H13601 | 铜陵学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 国际经济与贸易专业,外语成绩不低于90分 |
H14001 | 池州学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H22501 | 武夷学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 商务英语专业,需口试,外语语种:英语 |
H27101 | 厦门工学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H27201 | 阳光学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | 含中外合作办学专业 |
H36702 | 南昌理工学院第02组 | 化学 | 民办 | 3 | 色盲色弱慎报 |
H36902 | 江西服装学院第02组 | 化学 | 民办 | 5 | |
H37901 | 江西农业大学南昌商学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
H41701 | 济南大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H43501 | 临沂大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 含英语专业(外语语种:英语) |
H44502 | 青岛大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
H45001 | 山东工商学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H48802 | 烟台南山学院第02组 | 化学 | 民办 | 18 | |
H50101 | 泰山科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H50401 | 青岛工学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H66301 | 湖南中医药大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H71801 | 长沙医学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H71901 | 湖南涉外经济学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H73801 | 湖南交通工程学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H79901 | 南方医科大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H83601 | 广州城市理工学院第01组 | 不限 | 民办 | 14 | |
H83801 | 广州南方学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H84701 | 广州商学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | 物流管理(中外合作办学) |
H85001 | 广州工商学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H89001 | 广西大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 外语言文学类,需口试,外语语种:英语 |
H89901 | 南宁师范大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H90401 | 广西民族大学第01组 | 不限 | 公办 | 5 | 含小语种专业,具体要求参考学校招生章程 |
H91201 | 桂林旅游学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
H94901 | 广西民族大学相思湖学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
H95202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第02组 | 化学 | 独立学院 | 2 | 不招色盲色弱 |
H95401 | 南宁理工学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H95501 | 广西外国语学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K00101 | 海南大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 日语专业,外语语种:英语 |
K00102 | 海南大学第02组 | 不限 | 公办 | 4 | 中外合作办学专业,学费73000元/年,英语单科成绩不低于105分 |
K00203 | 海南热带海洋学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 市场营销(中外合作办学),考生的英语单科成绩不低于100分,学生在校期间不能转换专业,学费38500元/年 |
K00302 | 海南师范大学第02组 | 不限 | 公办 | 3 | 中外合作办学专业,师范类,须口试,外语单科成绩不低于90分,学费37000元/年 |
K00501 | 琼台师范学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K03501 | 海口经济学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K03502 | 海口经济学院第02组 | 化学 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K03602 | 三亚学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K03603 | 三亚学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K07201 | 重庆三峡学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K07901 | 重庆工商大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 商务英语专业,外语成绩不低于110分 |
K11401 | 重庆城市科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K16101 | 四川师范大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K16201 | 西华师范大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K26701 | 凯里学院第01组 | 政或地 | 公办 | 2 | 需口试,外语语种:英语,英语单科成绩不低于100 |
K27501 | 贵州师范学院第01组 | 地理 | 公办 | 1 | |
K39803 | 云南经济管理学院第03组 | 化学 | 民办 | 1 | |
K40101 | 昆明城市学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K47403 | 咸阳师范学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,学费38000元/年 |
K52201 | 西安翻译学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
K53301 | 西安工商学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K53401 | 延安大学西安创新学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K57901 | 河西学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K74902 | 新疆农业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,英语单科成绩不低于90分 |
K75501 | 新疆财经大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
标签:
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载