时间:2023-07-26 来源:武汉网whw.cc 作者:whw.cc 我要纠错
湖北省2023年艺术本科B征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C13816 | 湖北理工学院第16组 | 设计学类 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C20205 | 武汉晴川学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 7 | |
C20605 | 汉口学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
C20810 | 武汉学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C20905 | 武汉设计工程学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 1 | 不招色弱、色盲 |
C21006 | 武汉工程科技学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
C21711 | 武汉工商学院第11组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C21807 | 荆州学院第07组 | 设计学类 | 民办 | 10 | |
C23809 | 武汉生物工程学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
F05604 | 首都师范大学科德学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 1 | 学费每年79800元 |
F05703 | 北京工商大学嘉华学院第03组 | 设计学类 | 独立学院 | 1 | |
F24002 | 河北美术学院第02组 | 设计学类 | 民办 | 11 | |
F38907 | 内蒙古师范大学第07组 | 设计学类 | 公办 | 3 | 省统考成绩不低于225分 |
H36907 | 江西服装学院第07组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
H94504 | 南宁学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 1 | 不招色盲、色弱、弱视 |
H95404 | 南宁理工学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
K03508 | 海口经济学院第08组 | 设计学类 | 民办 | 4 | 学费较高 |
K07907 | 重庆工商大学第07组 | 设计学类 | 公办 | 1 | 中外合作办学;外语成绩不低于60分;不招色盲和单色 |
K40301 | 云南艺术学院文华学院第01组 | 设计学类 | 独立学院 | 1 | |
C21513 | 武昌理工学院第13组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
K03513 | 海口经济学院第13组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | 学费较高 |
K40302 | 云南艺术学院文华学院第02组 | 舞蹈学类 | 独立学院 | 1 | |
C20608 | 汉口学院第08组 | 表演 | 民办 | 9 | |
C21007 | 武汉工程科技学院第07组 | 表演 | 民办 | 1 | |
F05607 | 首都师范大学科德学院第07组 | 表演 | 独立学院 | 1 | 要求口齿清晰、发声器官与呼吸器官无疾病;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,专业特别优秀者,条件可适当放宽;学费每年79800元 |
F05704 | 北京工商大学嘉华学院第04组 | 表演 | 独立学院 | 1 | |
K03511 | 海口经济学院第11组 | 表演 | 民办 | 4 | 学费较高 |
F05606 | 首都师范大学科德学院第06组 | 播音与主持艺术 | 独立学院 | 1 | 要求口齿清晰、发声器官与呼吸器官无疾病;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,专业特别优秀者,条件可适当放宽;学费每年79800元 |
H06203 | 浙江越秀外国语学院第03组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
H36710 | 南昌理工学院第10组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
H94603 | 北海艺术设计学院第03组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 4 | |
K03510 | 海口经济学院第10组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K03618 | 三亚学院第18组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 6 | |
K52902 | 西北大学现代学院第02组 | 播音与主持艺术 | 独立学院 | 1 | |
H36908 | 江西服装学院第08组 | 服装表演 | 民办 | 1 | |
H54704 | 中原工学院第04组 | 服装表演 | 公办 | 4 | 女生身高不低于170CM、男生身高不低于180CM |
H89206 | 桂林电子科技大学第06组 | 服装表演 | 公办 | 1 | 要求男生身高不低于182CM,女生身高不低于174CM,男生体重70-75KG,女生体重45-58KG,身体无明显疤痕、无纹身、无O/X腿型 |
K03512 | 海口经济学院第12组 | 服装表演 | 民办 | 1 | 学费较高 |
C20606 | 汉口学院第06组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
C21510 | 武昌理工学院第10组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
K03509 | 海口经济学院第09组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | 学费较高 |
A19722 | 西北民族大学第22组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 航空服务艺术与管理专业,有身体要求,详见学校招生章程 |
C12914 | 湖北民族大学第14组 | 音乐学类 | 公办 | 3 | 航空服务艺术与管理专业,男性身高不小于172cm,女性身高不小于162cm,单眼裸眼或矫正视力不低于0.5,无色盲、色弱 |
C20609 | 汉口学院第09组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
C21808 | 荆州学院第08组 | 音乐学类 | 民办 | 15 | |
C23219 | 湖北恩施学院第19组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
H51101 | 青岛电影学院第01组 | 音乐学类 | 民办 | 4 | |
H67407 | 湖南科技学院第07组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | 航空服务艺术与管理专业(按民航标准裸足测量身高,建议要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,其他详见学校2023年招生章程) |
H71905 | 湖南涉外经济学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 12 | |
H85504 | 东莞城市学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
H85505 | 东莞城市学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
K03514 | 海口经济学院第14组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K03515 | 海口经济学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | 学费较高 |
K03516 | 海口经济学院第16组 | 音乐学类 | 民办 | 4 | 学费较高 |
K03620 | 三亚学院第20组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
K72404 | 宁夏理工学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | 航空服务艺术与管理专业,有身体要求,详见学校招生章程 |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
标签:
币安app官网下载 虚拟手机号码 高仿手錶 手机app软件下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载